FISI.ORG
GP FISI FVG 2018-19 fondo, classifica finale Allievi maschile
Vittoria di Edoardo Buzzi dei Camosci (nella foto) davanti a Gabriele Monteleone del Bachmann e a Gioele Arado dell’Edelweiss
Agosto 7, 2019

Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2018-2019 di tutte le discipline e categorie.
Come da tradizione daremo visibilità durante i mesi primaverili ed estivi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie. Ricordiamo che sono disponibili tutte le graduatorie complete: sci alpino, sci di fondo, biathlon, salto/combinata, snowboard/freestyle e sci alpinismo.
Oggi proponiamo la categoria Allievi maschile di fondo, con la vittoria di Edoardo Buzzi dei Camosci (nella foto) davanti a Gabriele Monteleone del Bachmann e a Gioele Arado dell’Edelweiss.
| 1 | BUZZI | EDOARDO | 2003 | A.S.D. Camosci | 780 |
| 2 | MONTELEONE | GABRIELE | 2003 | Bachmann Sport College | 600 |
| 3 | ARADO | GIOELE | 2004 | G.S. Edelweiss | 460 |
| 4 | GAUDENZIO | MARCO | 2004 | Bachmann Sport College | 391 |
| 5 | PILLER HOFFER | MATTIA | 2003 | A..S. Camosci | 360 |
| 6 | PERISSUTTI | ALEX | 2004 | S.S. Fornese | 306 |
| 7 | TARUSSIO | GIACOMO | 2004 | U.S. Aldo Moro | 303 |
| 8 | RIBBI | NICOLAS | 2003 | U.S. Aldo Moro | 230 |
| 9 | STICOTTI | MATTEO | 2003 | G.S. Edelweiss | 227 |
| 10 | DRUSIN | FABIO | 2003 | GSA Udine | 216 |
| 11 | MENIA TAMON | ALESSANDRO | 2003 | A..S. Camosci | 215 |
| 12 | PITTIN | MATTIA | 2004 | A.S. M.Coglians | 207 |
| 13 | BLANZAN | FABIO | 2004 | U.S. Aldo Moro | 178 |
| 14 | MELCHER | SEBASTIAN | 2003 | G.S. 2002 Tarvisio | 176 |
| 15 | VUERICH | JACOPO | 2003 | Sci Club Weissenfels | 151 |
| 16 | LOZZA | CESARE | 2004 | S.S. Fornese | 142 |
| 17 | FERIGO | ANDREA | 2004 | U.S. Aldo Moro | 134 |
| 18 | ADAMI | MICHELE | 2004 | G.S. Edelweiss | 127 |
| 19 | PALLOBER | PIETRO | 2003 | A.S. M.Coglians | 125 |
| 20 | POLATO | SIMONE | 2004 | A.S. M.Coglians | 93 |
| 21 | PRESCHERN | LORENZO | 2004 | SCI Cai M.Lussari | 36 |
| 22 | DE CANDIDO | DARIO | 2003 | A.S. M.Coglians | 29 |
| 23 | STICOTTI | DAVIDE | 2004 | G.S. Edelweiss | 15 |
| 24 | DA POZZO | GABRIELE | 2003 | A.S. M.Coglians | 13 |
Leggi Anche

VIDEO – La Regione Friuli Venezia Giulia omaggia atleti e tecnici presenti a Milano Cortina 2026La cerimonia si è tenuta nel Palazzo della Regione a Trieste, presente il governatore Massimiliano...
Maggio 1, 2026

GP FISI FVG Intesa Sanpaolo 25/26 sci alpino, le classifiche finali di Ragazzi e AllieviI nomi di tutti i Children in gara in questa stagione...
Aprile 29, 2026
Sci alpino

GP FISI FVG Intesa Sanpaolo 25/26 sci alpino, le classifiche finali di Baby e CuccioliTutti i nomi dei protagonisti...
Aprile 29, 2026
Sci alpino

GP FISI FVG Intesa Sanpaolo 25/26 sci alpino, le classifiche finali di Seniores e MasterCompresa la graduatoria di società...
Aprile 29, 2026
Sci alpino
