FISI.ORG
GP FISI FVG 2018-19 alpino, classifica finale Ragazze
Successo di Teresa Pascolat del 70 davanti a Manuela Gozzi del Cimenti e Alice Valdemarin del Devin
Agosto 2, 2019

Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2018-2019 di tutte le discipline e categorie.
Come da tradizione stiamo dando visibilità in questi mesi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie. Ricordiamo che al momento sono disponibili le graduatorie complete dello sci alpino, dello sci di fondo, del biathlon, di salto/combinata e sci alpinismo.
Oggi proponiamo la categoria Ragazzi femminile di sci alpino, con il successo di Teresa Pascolat del 70 davanti a Manuela Gozzi del Cimenti e Alice Valdemarin del Devin.
| 1 | Pascolat | Teresa | 06 | SC 70 | 689 |
| 2 | Gozzi | Manuela | 05 | Cimenti Sci | 472 |
| 3 | Valdemarin | Alice | 05 | SK Devin | 437 |
| 4 | Quinz | Ginevra | 06 | SC Sappada | 420 |
| 5 | Preschern | Ginevra | 06 | Bachmann SCSDRL | 382 |
| 6 | Gottardi | Andrea | 05 | SC Pordenone | 331 |
| 7 | Billiani | Ilaria | 06 | Monte Dauda | 297 |
| 8 | Mizzau | Giulia | 06 | Cimenti Sci | 290 |
| 9 | Codan | Margherita | 05 | SC 70 | 287 |
| 10 | Ricci | Asia | 05 | SC Pordenone | 273 |
| 11 | Abruzzese | Clara | 05 | 5 Cime | 271 |
| 12 | Muser | Sofia | 06 | Cimenti Sci | 246 |
| 13 | Toscan | Nicole | 06 | Monte Lussari | 228 |
| 14 | Del Rosso | Veronica | 05 | SC XXX Ottobre | 226 |
| 14 | Spaliviero | Anita | 06 | SC Monte Lussari | 226 |
| 16 | Muser | Lucrezia | 06 | Cimenti Sci | 215 |
| 17 | Tonelli | Margherita | 05 | Monte Lussari | 190 |
| 18 | Sartor | Costanza | 06 | SC Aviano | 187 |
| 19 | Cian | Alis Luna | 06 | SC Sappada | 169 |
| 20 | Marson | Asia | 06 | SC XXX Ottobre | 149 |
| 21 | Pauli | Caterina | 06 | SC 70 | 142 |
| 22 | Blasoni | Sara | 06 | SC Pordenone | 136 |
| 23 | Caggiari | Emma | 06 | SS Fornese | 110 |
| 24 | Bossi | Nicole | 05 | SC Pordenone | 98 |
| 25 | Turco | Caterina | 06 | Cimenti Sci | 92 |
| 26 | Marzio | Noelle | 05 | Monte Lussari | 83 |
| 27 | Marini | Manuela | 05 | SC Feletto | 81 |
| 27 | Strani | Tea | 05 | SK Devin | 81 |
| 29 | Tombacco | Chiara | 06 | SC XXX Ottobre | 70 |
| 30 | Fantelli | Vittoria | 05 | Monte Lussari | 57 |
| 31 | Prevarin | Elena | 05 | Bachmann SCSDRL | 45 |
| 32 | Testa | Valentina | 06 | SC Pordenone | 35 |
| 33 | Bertossi | Maria Sole | 06 | Monte Lussari | 34 |
| 34 | Pastorini | Francesca | 06 | SC Pordenone | 28 |
| 35 | Colle | Sofia | 05 | Sauris | 26 |
| 36 | Di Francesco | Sofia | 05 | Monte Lussari | 20 |
| 37 | Comelli | Beatrice | 06 | SC Sappada | 13 |
| 38 | Lubrano | Silvia | 06 | SC Feletto | 11 |
| 38 | Minigher | Angelica | 06 | SC Sauris | 11 |
| 40 | Vicedomini | Benedetta | 06 | SC Feletto | 7 |
| 41 | Vuerich | Alessia | 06 | Monte Lussari | 3 |
(nella foto, da sinistra, Manuela Gozzi e Teresa Pascolat)
Leggi Anche

Lisa Vittozzi terza nella Sprint di Ruhpolding!Ancora un podio in Coppa del Mondo per la campionessa di Sappada...
Gennaio 16, 2026
Biathlon

Coppa del Mondo, Nicol Delago la più veloce a Tarvisio nella seconda prova cronometrataSabato la discesa, domenica il superG...
Gennaio 16, 2026
Sci alpino

Coppa del Mondo a Tarvisio, la Fotogallery di Carlo e Elia Spaliviero della 2ª giornata di proveLe protagoniste immortalate sulla “Di Prampero”...
Gennaio 16, 2026
Sci alpino

Tutto pronto per la Vertical Race Ravascletto/ZoncolanAppuntamento sabato 24 gennaio, con organizzazione a cura dell’US Aldo Moro...
Gennaio 16, 2026
Sci alpinismo
