FISI.ORG
GP FISI FVG 2018-19 alpino, classifica finale Baby 2 femminile
Dopo una lotta serrata successo di Matilde Callea della Sci Club 70 sulla coppia formata da Beatrice Jakominic dello Sci CAI XXX Ottobre e Sofia Carniel del 5 Cime
Giugno 17, 2019

Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2018-2019 di tutte le discipline e categorie.
Come da tradizione daremo visibilità durante i mesi primaverili ed estivi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie. Ricordiamo che al momento sono disponibili le graduatorie complete dello sci alpino, dello sci di fondo e del biathlon.
Oggi proponiamo la categoria Baby 2 femminile di sci alpino, con dopo una lotta serrata ha visto il successo di Matilde Callea della Sci Club 70 con 10 punti di vantaggio sulla coppia formata da Beatrice Jakominic dello Sci CAI XXX Ottobre e Sofia Carniel del 5 Cime.
| 1 | Callea | Matilde | 09 | SC 70 | 500 |
| 2 | Jakominic | Beatrice | 09 | CAI XXX Ottobre | 490 |
| 2 | Carniel | Sofia | 09 | SC 5 Cime | 490 |
| 4 | Zorzetto | Caterina | 09 | SC 70 | 270 |
| 5 | Bonutti | Emma | 09 | Bachmann SCSDRL | 253 |
| 6 | Gellera | Luce | 09 | SC Sacile | 250 |
| 7 | Genetti | Emma | 09 | SS Fornese | 221 |
| 8 | Traverso | Ingrid | 09 | Monte Lussari | 215 |
| 9 | Fantini | Caterina | 09 | SS Fornese | 176 |
| 10 | Tomadini | Francesca | 09 | SC Feletto | 151 |
| 11 | Fragiacomo | Martina | 09 | Bachmann SCSDRL | 146 |
| 12 | Valgimigli | Elena | 09 | SS Fornese | 131 |
| 13 | Mulara | Maja | 09 | SC Pordenone | 130 |
| 14 | Toscan | Eleonora | 09 | Monte Lussari | 118 |
| 15 | Giove | Matilde | 09 | SC Feletto | 117 |
| 16 | Gregori | Gaia | 09 | CAI XXX Ottobre | 115 |
| 17 | Colleselli | Greta | 09 | SC Monte Lussari | 110 |
| 18 | Marchioro | Veronica | 09 | SC 70 | 104 |
| 18 | Canton | Greta | 09 | SC Sacile | 104 |
| 20 | Saija | Alice | 09 | Monte Canin | 86 |
| 21 | Cecon | Sofia | 09 | Monte Lussari | 77 |
| 22 | Piani | Ginevra | 09 | Bachmann SCSDRL | 54 |
| 23 | De Pità | Eilin | 09 | Sport x All | 40 |
| 24 | Francese | Anna Lodovica | 09 | SC Pordenone | 29 |
| 25 | Gasparet | Michela | 09 | SC Pordenone | 22 |
| 26 | Slobez | Elisa | 09 | Monte Dauda | 18 |
| 27 | Mainardis | Greta | 09 | SS Ravascletto | 16 |
| 27 | Ferroli | Silvia | 09 | SC Pordenone | 16 |
| 27 | Casagrande | Sofia | 09 | Cimenti Sci | 16 |
| 30 | Guazzo | Lucrezia | 09 | SC Feletto | 15 |
| 31 | Montorfano | Camilla | 09 | SC Feletto | 14 |
| 32 | Di Piazza | Sofia | 09 | SC Pordenone | 13 |
| 33 | Batti | Danja | 09 | Brdina Smucarsk | 12 |
| 34 | Fuccaro | Federica | 09 | SC Feletto | 11 |
| 35 | Gaiotto | Giulia | 09 | SC Pordenone | 10 |
| 36 | Nardella | Sofia | 09 | Monte Dauda | 9 |
| 36 | Sartori | Elisa | 09 | SC Sacile | 9 |
| 38 | Belafatti | Sara | 09 | SS Ravascletto | 7 |
Leggi Anche

Lisa Vittozzi terza nella Sprint di Ruhpolding!Ancora un podio in Coppa del Mondo per la campionessa di Sappada...
Gennaio 16, 2026
Biathlon

Coppa del Mondo, Nicol Delago la più veloce a Tarvisio nella seconda prova cronometrataSabato la discesa, domenica il superG...
Gennaio 16, 2026
Sci alpino

Coppa del Mondo a Tarvisio, la Fotogallery di Carlo e Elia Spaliviero della 2ª giornata di proveLe protagoniste immortalate sulla “Di Prampero”...
Gennaio 16, 2026
Sci alpino

Tutto pronto per la Vertical Race Ravascletto/ZoncolanAppuntamento sabato 24 gennaio, con organizzazione a cura dell’US Aldo Moro...
Gennaio 16, 2026
Sci alpinismo
