FISI.ORG
Circuito FISI FVG fondo, classifica finale Ragazzi maschile
Vittoria per soli 10 punti di Andrea Gartner del GS 2002 Tarvisio su Christian Puntel della Timaucleulis; terzo Lorenzo Solero dei Camosci
Maggio 11, 2016

Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2015-2016 di tutte le discipline e categorie.
Al momento sono disponibili tutte le graduatorie dello sci alpino, del biathlon e, da oggi del fondo e del salto/combinata nordica; nei prossimi giorni inseriremo tutte le altre.
Come da tradizione, inoltre, daremo visibilità durante i mesi primaverili ed estivi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie.
Oggi spazio alla graduatoria Ragazzi maschile del fondo, con la vittoria per soli 10 punti di Andrea Gartner del GS 2002 Tarvisio (nella foto in alto) su Christian Puntel della Timaucleulis; terzo Lorenzo Solero dei Camosci.
| 1 | GARTNER | ANDREA | 2002 | G.S. 2002 Tarvisio | 650 |
| 2 | PUNTEL | CHRISTIAN | 2002 | Pol. Timaucleulis | 640 |
| 3 | SOLERO | LORENZO | 2002 | A.S. Camosci | 450 |
| 4 | PILLER COTTRER | FABIO | 2002 | A.S. Camosci | 415 |
| 5 | CASASOLA | MASSIMILIANO | 2003 | G.S. Edelweiss | 375 |
| 6 | PILLER HOFFER | MATTIA | 2003 | A.S. Camosci | 275 |
| 7 | BELLINA | THOMAS | 2002 | Pol. Timaucleulis | 272 |
| 8 | CENCINI | CRISTIAN | 2002 | A.S. M.Coglians | 248 |
| 9 | PALLOBER | PIETRO | 2003 | A.S. M.Coglians | 219 |
| 9 | PUNTEL | MARCO | 2003 | Pol. Timaucleulis | 219 |
| 11 | UNFER | SIMONE | 2002 | Pol. Timaucleulis | 200 |
| 12 | SILLI | GIOVANNI | 2002 | U.S. Aldo Moro | 199 |
| 13 | ANTONIACOMI | GABRIEL | 2003 | S.S. Fornese | 170 |
| 14 | BUZZI | EDOARDO | 2003 | A.S. Camosci | 149 |
| 15 | BUZZI | TIMOTHY | 2003 | G.S. 2002 Tarvisio | 122 |
| 16 | MELCHER | SEBASTIAN | 2003 | G.S. 2002 Tarvisio | 119 |
| 17 | STRAULINO | ANDREA | 2002 | U.S. Aldo Moro | 116 |
| 18 | LUPIERI | KRISTIAN GIOVANNI | 2003 | G.S. 2002 Tarvisio | 106 |
| 19 | VUERICH | JACOPO | 2003 | Sci Club Weissenfels | 94 |
| 20 | MENIA TAMON | ALESSANDRO | 2003 | A.S. Camosci | 87 |
| 21 | BELLINA | CHRISTIAN | 2002 | Pol. Timaucleulis | 80 |
| 22 | NASSUTTI | ANGELO | 2003 | A.S. M.Coglians | 60 |
| 23 | CECONI | MATTEO | 2003 | A.S. M.Coglians | 52 |
| 24 | PORCELLA | LUCA | 2003 | Sci Club 70 | 48 |
| 25 | DELLA PIETRA | MATTIA | 2003 | Pol. Timaucleulis | 20 |
Leggi Anche

La start list della tappa di Planica della “No Borders Cup” di fondoAl via dalla Slovenia il circuito trinazionale degli sci stretti...
Gennaio 3, 2026
Sci di fondo

I risultati dei test di Forni Avoltri della squadra di Comitato di biathlonIn programma sprint e inseguimento...
Gennaio 3, 2026
Biathlon

I risultati degli atleti FVG nelle gare di Coppa del Mondo di sabato 3 gennaioTre le discipline interessate...
Gennaio 3, 2026
Bob
Sci alpino
Sci di fondo

A Tarvisio si assegnano i titoli italiani U12 di salto con gli sci e combinata nordicaIn gara anche U8, U10 e U14. Organizza lo Sci CAI Monte Lussari...
Gennaio 2, 2026
Salto
Combinata Nordica

