FISI.ORG
Circuito FISI FVG alpino, classifica finale Baby 2 maschile
Successo “allo sprint” di Michele Bergagnini del Val Pesarina su Mattias Piller Cottrer del Sappada; terzo Enea Giacomello del 70
Maggio 10, 2016

Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2015-2016 di tutte le discipline e categorie.
Al momento sono disponibili tutte le graduatorie dello sci alpino e del biathlon; nei prossimi giorni inseriremo tutte le altre.
Come da tradizione, inoltre, daremo visibilità durante i mesi primaverili ed estivi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie.
Oggi spazio alla categoria Baby 2 maschile di sci alpino, che ha visto il successo “allo sprint” di Michele Bergagnini dello Sci Club Val Pesarina (nella foto) su Mattias Piller Cottrer dello Sci Club Sappada; sul podio anche Enea Giacomello dello Sci Club 70.
| 1 | BERGAGNINI | MICHELE | 2006 | Sci Club Val Pesarina | 440 | |
| 2 | PILLER COTTRER | MATTIAS | 2006 | Sci Club Sappada | 420 | |
| 3 | GIACOMELLO | ENEA | 2006 | Sci Club 70 | 272 | |
| 4 | FONTANINI | LEONARDO | 2006 | U.S. Aldo Moro | 266 | |
| 5 | CORADAZZI | FILIPPO | 2006 | S.S. Fornese | 256 | |
| 6 | SPALIVIERO | LUCA | 2006 | Sci CAI M.Lussari | 210 | |
| 7 | COLLESELLI | SIMONE | 2006 | Sci CAI M.Lussari | 199 | |
| 8 | GELLERA | ALESSANDRO | 2006 | Sci Club Sacile | 193 | |
| 9 | SUDANO | JULIAN | 2006 | S.K. Brdina | 183 | |
| 10 | PRIOLO | MATTIA | 2006 | Sci Club Aviano | 182 | |
| 11 | FRAU | ALESSANDRO | 2006 | U.S. Aldo Moro | 180 | |
| 11 | SPREAFICO | MICHELE | 2006 | U.S. Aldo Moro | 180 | |
| 13 | FAZZINO | DANIEL | 2006 | Cimenti Sci Carnia | 130 | |
| 13 | JOGNA PRAT | GABRIELE | 2006 | Sci CAI M.Lussari | 130 | |
| 15 | SLAVICH | FRANCESCO | 2006 | S.K. Devin | 124 | |
| 16 | CIACCHI | MICHAEL | 2006 | Sci Club 70 | 104 | |
| 17 | MULARA | PIETRO | 2006 | Sci Club Pordenone | 101 | |
| 18 | MULACHIE’ | FRANZ JOSEPH | 2006 | Sci Club 70 | 86 | |
| 19 | BILLIANI | MARCO | 2006 | Sci Club M.Dauda | 72 | |
| 20 | VALENTE | CRISTIANO | 2006 | G.S. Sella Nevea | 68 | |
| 21 | FARINATI | RICCARDO | 2006 | Ski Team ZERO13 | 53 | |
| 22 | PINZANI | MARCO | 2006 | Sci CAI M.Lussari | 40 | |
| 23 | NOE’ | ANDREA YEYE | 2006 | U.S. Camporosso | 29 | |
| 24 | COZZI | CARLO | 2006 | Sci Club M.Canin | 26 | |
| 25 | NEVIEROV | LUCA | 2006 | Sci Club DUE Ronchi | 25 | |
| 26 | POBERAI | LUCA | 2006 | Sci Club DUE Ronchi | 20 | |
| 27 | SPRINGOLO ARTURO EMANUELE | 2006 | G.S. Sella Nevea | 19 | ||
| 28 | MARTOREL | NICOLAS | 2006 | Ski Team ZERO13 | 16 | |
| 28 | VALGIMIGLI | GIORGIO | 2006 | S.S. Fornese | 16 | |
| 30 | BIASUTTO | FABIO | 2006 | Sci Club ZERO13 | 12 | |
| 31 | CANTARUTTI | ETTORE | 2006 | Sci Club ZERO13 | 10 | |
| 31 | DEGLI UOMINI | MARCO | 2006 | Sci Club M.Dauda | 10 | |
| 33 | RUPIL | FABRIZIO | 2006 | Sci Club Val Pesarina | 6 | |
| 34 | ROMANIN | ELIA | 2006 | Sci Club Sappada | 3 | |
| 35 | GATTI | PIETRO | 2006 | Sci Club Sappada | 2 |
Leggi Anche

La start list della tappa di Planica della “No Borders Cup” di fondoAl via dalla Slovenia il circuito trinazionale degli sci stretti...
Gennaio 3, 2026
Sci di fondo

I risultati dei test di Forni Avoltri della squadra di Comitato di biathlonIn programma sprint e inseguimento...
Gennaio 3, 2026
Biathlon

I risultati degli atleti FVG nelle gare di Coppa del Mondo di sabato 3 gennaioTre le discipline interessate...
Gennaio 3, 2026
Bob
Sci alpino
Sci di fondo

A Tarvisio si assegnano i titoli italiani U12 di salto con gli sci e combinata nordicaIn gara anche U8, U10 e U14. Organizza lo Sci CAI Monte Lussari...
Gennaio 2, 2026
Salto
Combinata Nordica
