FISI.ORG
21/1- ALPINO: discese veloci a Sappada, tempi Ragazzi
Alessio Guerrini il più veloce
Gennaio 21, 2006
21-1-2006 Si sono svolti oggi a Sappada gli allenamenti di prove veloci, organizzate dal Comitato Fisi Fvg in collaborazione con lo Sc Sappada.
Proponiamo i tempi realizzati nelle prove disputate dai Ragazzi.
| CATANIA ENRICO | 94 | SCI CAI TRIESTE | 73,83 | 70,85 |
| FRIGERI SIMONE | 93 | SCI CAI TRIESTE | 72,64 | 70,85 |
| ZANUTTINI FEDERICO | 93 | SCI CAI TRIESTE | 74,54 | 73,69 |
| GUMIRATO MATTIA | 93 | SCI CLUB 70 | 75,25 | 75,24 |
| BLOCHER CRISTIANO | 93 | SCI CLUB 70 | 81,26 | 80,8 |
| ORSINI NICOLO’ | 94 | SCI CLUB 70 | 77,08 | |
| CORAL DAVIDE | 94 | SCI CLUB 70 | 75,9 | |
| OCCHIALINI LODOVICO | 94 | G.S.SELLA NEVEA | 72,91 | |
| FABRIS GIULIO | 93 | G.S.SELLA NEVEA | 75,72 | 73,76 |
| MARCOCIG THOMAS | 93 | G.S.SELLA NEVEA | 66,72 | 66,17 |
| MORELLI FEDERICO | 93 | G.S.SELLA NEVEA | 75,85 | |
| PALIAGA FILIPPO | 93 | SCI CLUB XXX OTTOBRE | 80,45 | |
| PURINANI ANDREA | 93 | SCI CLUB XXX OTTOBRE | 77,37 | 77,38 |
| BUTTAZZONI MICHELE | 93 | A.S.D.CIMENTI | 68,64 | 66,38 |
| MAZZORANA RUBENS | 94 | A.S.D.CIMENTI | 80,37 | 77,44 |
| SGNAOLIN SIMONE | 94 | A.S.D.CIMENTI | 75,59 | |
| TOFFOLUTTI GIACOMO | 94 | S.K.DEVIN | 77,38 | |
| CASTELLANI LENARD | 93 | S.K.DEVIN | 76,03 | 76,35 |
| SMAGA ANTHONY | 93 | S.K.DEVIN | 76,59 | 75,25 |
| BUZZI EMANUELE | 94 | SCI CLUB SAPPADA | 70,26 | 69,45 |
| COLLE W.RAUL | 93 | SCI CLUB SAPPADA | 77,73 | |
| FONTANA PIETRO | 93 | SCI CLUB SAPPADA | 70,8 | |
| GIACOBBI RICCARDO | 94 | SCI CLUB SAPPADA | 78,53 | 76,19 |
| HOFFER GIOVANNI | 93 | SCI CLUB SAPPADA | 71,82 | 71,71 |
| KRATTER STEFANO | 93 | SCI CLUB SAPPADA | 74,36 | 71,51 |
| PETRIS GREGORY | 93 | SCI CLUB SAPPADA | 93,18 | 92,72 |
| SPREAFICO ANDREA | 94 | SCI CLUB SAPPADA | 77,9 | 77,62 |
| PURIC MINEJ | 93 | A.S.D.MLADINA | 69,49 | 67,85 |
| COSSUTTA ALEKSANDER | 93 | A.S.D.MLADINA | 74,72 | 7300 |
| HROVATIN NIKI | 94 | A.S.D.MLADINA | 81,42 | 80,73 |
| BUTUL MATHIAS | 94 | A.S.D.MLADINA | 88,44 | 86,9 |
| DE CRIGNIS GABRIELE | 93 | S.S.RAVASCLETTO | 74,08 | 73,9 |
| DE REGGI ALDO | 93 | S.S.RAVASCLETTO | 77,66 | 76,87 |
| CIMENTI NICOLAS | 93 | SCI CLUB MONTE DAUDA | 70,96 | 69,99 |
| MUNER MATTEO | 93 | SCI CLUB MONTE DAUDA | 73,92 | 73,56 |
| CACITTI GIANLUCA | 93 | SCI CLUB MONTE DAUDA | 77,18 | 76,24 |
| TAVOSCHI BRUNO | 93 | SCI CLUB MONTE DAUDA | 70,93 | 71,89 |
| BRUSADIN ANDREA | 94 | SCI CLUB PORDENONE | 75,09 | 74,23 |
| BRISOTTO MARCO | 93 | SCI CLUB 5 CIME | 72,68 | 71,43 |
| GUERRINI ALESSIO | 93 | SCI CLUB 5 CIME | 64,82 | 65,03 |
| PASINI MARCO | 94 | SCI CLUB 5 CIME | 73,8 | |
| SPIZ MICHELE | 93 | S.S.VELOX | 73,79 | 72,83 |
| GARDELLI FRANCESCO | 93 | S.S.VELOX | 72,61 | 72,37 |
| DI GLERIA STIVE | 93 | S.S.VELOX | 76,47 | 75,53 |
| CRISTOFOLI DERIL | 94 | U.S.CAMPOROSSO | 71,13 | 68,43 |
| FASANELLI NICOLA | 94 | U.S.CAMPOROSSO | 72,59 | 70,24 |
| LIMONGI ALESSANDRO | 93 | U.S.CAMPOROSSO | 73,85 | 72,35 |
| MOSCHITZ SIMONE | 94 | U.S.CAMPOROSSO | 69,18 | 68,49 |
| SANDRINI MARCO | 93 | SCI CAI M.LUSSARI | 71,22 | 69,79 |
| KELLER EDGAR | 93 | SCI CAI M.LUSSARI | 75,18 | 74,17 |
| DE SIMON DAVIDE | 93 | SCI CAI M.LUSSARI | 83,99 | 82,21 |
| REDOLFI DE Z.MARCO | 94 | SCI CAI M.LUSSARI | 76,53 | 75,35 |
| MENAZZI MATTEO | 94 | SCI CAI M.LUSSARI | 66,08 | 66,12 |
| DELLA MEA CRISTIAN | 93 | SCI CAI M.LUSSARI | 71,12 |
Leggi Anche

Il Trofeo CONI Invernale 2026 si svolgerà in Friuli Venezia Giulia!Appuntamento dal 17 al 20 dicembre...
Settembre 15, 2026
Sci alpinismo
Sci alpino
Biathlon
Sci di fondo
Snowboard

Contributo per la manutenzione e revisione dei defibrillatori – 2° bando 2026Saranno ammissibili le spese sostenute e documentate tra il 1° luglio ed il 15 ottobre 2026...
Settembre 15, 2026

Contributo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale – 2° bando 2026Richieste da presentare entro il 15 ottobre...
Settembre 15, 2026

Riforma dello sport, a Udine un incontro su profili operativi, fiscali e di prevenzione dei controlliSarà tenuto dal personale dell’Agenzia delle Entrate unitamente agli esperti fiscali e del lavoro individuati dal Coni...
Settembre 15, 2026
