Home / Notizie
GP FISI FVG 22-23 alpino, classifica finale Ragazze
Successo di Beatrice Jakominic dello Sci Club 70 davanti a Martina Fragiacomo del Bachmann e a Luce Gellera del Lussari
Giugno 29, 2023
Image

Prosegue la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2022-2023 di tutte le discipline e categorie.

Ricordiamo che sono disponibili le classifiche Pulcini, Giovani/Senior/Master, Giovani NJR/Children di sci alpino, quelle del biathlon, del fondo, di salto/combinata nordica e dello snowboard.

Oggi proponiamo la categoria Cuccioli 1 femminile di sci alpino, che vede il successo di Beatrice Jakominic dello Sci Club 70 davanti a Martina Fragiacomo del Bachmann e a Luce Gellera del Lussari.

Le classifiche, riguardando la stagione 2022-2023, non considerano l’eventuale cambiamento di società per la stagione 2023-2024, iniziata il 1° giugno di quest’anno.

1 Jakominic Beatrice 09 SC 70 780
2 Fragiacomo Martina 09 Bachmann SCSDRL 680
3 Gellera Luce 09 Monte Lussari 665
4 Callea Matilde 09 SC 70 527
5 Reverdito Vittoria 10 Bachmann SCSDRL 447
6 Fortunato Emilia 10 SC Sappada 380
7 Traverso Ingrid 09 Monte Lussari 375
8 Saija Alice 09 SC Feletto 322
9 Toscan Eleonora 09 Monte Lussari 308
10 Maronese Anna 10 Piancavallo A2K 296
11 Carniel Sofia 09 SC 5 Cime 248
12 Grassi Sara 10 CAI XXX Ottobre 247
13 Genetti Emma 09 SS Fornese 243
14 Vidonis Elena 10 Bachmann SCSDRL 196
15 Breusa Matilde 10 SC Sappada 162
16 Canton Greta 09 SC Pordenone 139
17 Celesti Elena 10 SC 5 Cime 137
18 Galassi Dafne 10 CAI XXX Ottobre 121
19 Valgimigli Elena 09 SS Fornese 118
20 Luppi Margherita 10 SC 70 115
21 Marchioro Veronica 09 SC 70 106
22 Lipizer Jessica 10 Bachmann SCSDRL 95
23 Linzi Giada 09 SC Sappada 88
24 Cian Kristel 10 SC Sappada 85
25 Bucher Lodovica 10 CAI XXX Ottobre 82
26 Guenzi Noemi 10 SC Feletto 81
27 Dall’Antonia Emma 09 SC Pordenone 77
28 Sepulcri Alice 10 Monte Lussari 64
29 Fantini Caterina 09 SS Fornese 59
30 Cecon Sofia 09 SC Feletto 54
31 Menegaldo Laura 10 SC Pordenone 51
32 Giove Matilde 09 SC Feletto 47
33 Cascone Costanza 10 SC 70 43
34 Filaferro Elisa 10 Cimenti Sci Carnia 40
35 Piani Ginevra 09 Bachmann SCSDRL 35
36 Ciot Matilde 10 SC Pordenone 32
37 Vassallo Marta 09 SC 70 27
38 Grisonich Veronica 10 CAI XXX Ottobre 24
39 Pessotto Giorgia 10 SC Sacile 22
39 De Colle Margherita 10 Cimenti Sci Carnia 22
41 Mainardis Greta 09 SS Ravascletto 20
42 Morocutti Valentina 10 Monte Dauda 14
43 Cagnazzo Giulia 10 SC Pordenone 13
43 Presl Ivana 10 Mladina 13
45 Puiatti Beatrice 09 SC Pordenone 11
46 Molaroni Alessia 10 Piancavallo A2K 10
46 Krajnik Celeste Annabella10 Mladina 10
48 Visciotti Chiara Maria 10 Bachmann SCSDRL 7
49 Strani Asja 10 SK Devin 3
50 Da Pozzo Petra 10 CAI XXX Ottobre 2