FISI.ORG
20/1- ALPINO: discese veloci a Sappada, tempi Allievi/Aspiranti
La miglior prestazione assoluta è di Giuseppe Muller
Gennaio 20, 2006
20-1-2006 Si sono svolti oggi a Sappada gli allenamenti di prove veloci, organizzate dal Comitato Fisi Fvg in collaborazione con lo Sc Sappada.
Proponiamo i tempi realizzati nelle quattro prove disputate da Allievi e Aspiranti.
| GALLETTI MASSIMO | 91 | SCI CAI TRIESTE | 73,65 | 71,68 | 71,87 | 7100 |
| POLLA ANDREA | 92 | SCI CAI TRIESTE | 67,26 | 73,74 | 71,37 | 71,44 |
| CRECI SIMONE | 92 | SCI CLUB 70 | N.A. | 66,48 | 66,14 | 66,45 |
| MESSIDORO MICHELE | 92 | SCI CLUB 70 | 70,42 | 70,57 | 70,41 | 70,39 |
| BELLIS NICOLO’ | 92 | SCI CAI XXX OTTOBRE | N.A | 69,64 | 70,62 | |
| LEGOVINI PLUDA UMBERTO | 91 | SCI CAI XXX OTTOBRE | 66,03 | 65,76 | ||
| BEORCHIA GIACOMO | 91 | A.S.D.CIMENTI | 64,64 | 64,81 | 64,41 | |
| CLEVA MIRCO | 92 | A.S.D.CIMENTI | 71,07 | 71,1 | 71,05 | 70,96 |
| FERIGO GIULIO | 92 | A.S.D.CIMENTI | 72,67 | 71,3 | 71,92 | 71,93 |
| SKERK MATEJ | 92 | S.K.DEVIN | 71,1 | 70,46 | 70,36 | 71,18 |
| ROZIC MATTIA | 91 | S.K.DEVIN | 68,13 | 85,7 | 68,69 | |
| BELLOMO MARIO MATTIA | 92 | SCI CLUB ALPE 2000 | 71,06 | 6600 | 65,92 | 66,82 |
| DE PARI ALBERTO | 92 | SCI CLUB ALPE 2000 | N.A. | 69,03 | 68,9 | |
| FALOMA RICCARDO | 92 | SCI CLUB ALPE 2000 | 70,74 | 69,66 | 69,54 | |
| KERPAN GORAN | 92 | A.S.D.MLADINA | 68,81 | 68,49 | 69,08 | |
| CIMENTI LUKAS | 91 | SCI CLUB MONTE DAUDA | 67,58 | 67,28 | 67,92 | |
| APPIERTO ANDREA | 91 | SCI CLUB PORDENONE | 67,57 | 67,41 | 67,03 | |
| BENAZZI EDOARDO | 92 | SCI CLUB PORDENONE | 69,5 | 70,24 | 69,67 | 69,86 |
| BERRA FEDERICO | 92 | SCI CLUB PORDENONE | ||||
| BERGAMO CHRISTOPHER | 91 | SCI CLUB PORDENONE | 64,7 | 65,52 | 65,14 | 65,68 |
| TARANZANO MARCO | 91 | SCI CLUB PORDENONE | 65,53 | 65,58 | 65,14 | 65,36 |
| LUBATI MIRCO | 91 | S.S.VELOX | 78,14 | 67,04 | 65,68 | |
| CONCINA ANDREA | 92 | U.S.CAMPOROSSO | 68,55 | 66,95 | ||
| LAZZARO ANDREA | 92 | U.S.CAMPOROSSO | 67,8 | 66,56 | 67,04 | |
| SIEGA LUCA | 92 | U.S.CAMPOROSSO | 72,83 | 72,09 | 72,94 | |
| MUELLER GIUSEPPE | 91 | SCI CLUB M.LUSSARI | 64,55 | 63,84 | ||
| MENAZZI LUCA | 92 | SCI CLUB M.LUSSARI | 66,67 | 65,57 | ||
| LENHARDT MASSIMILIANO | 92 | SCI CLUB M.LUSSARI | 74,18 | 65,57 | ||
| DECANEVA SAMI STEFANO | 89 | SCI CAI XXX OTTOBRE | 64,96 | 64,6 | ||
| DAL MASCHIO GIOVANNI | 93 | SCI CLUB ALPE 2000 | 70,62 | 70,37 | 70,84 | |
| MAROCCO MARCO | 93 | SCI CLUB MANIAGO | 67,35 | 67,08 | 67,23 | |
| BET MATTIA | 94 | SCI CLUB ALPE 2000 | 73,12 | 72,83 | 64,23 | |
| BOMBIERI LUCA | 91 | SCI CLUB SAURIS | 65,38 | 64,3 | 64,23 |
Leggi Anche

I convocati per la seconda tappa della Coppa Italia di biathlon 25-26Appuntamento nel fine settimana in Val Ridanna...
Dicembre 16, 2025
Biathlon

Le start list del primo slalom FIS NJR di Sappada. Ben 22 le nazioni rappresentateMartedì 16 dicembre si apre la stagione agonistica sulle nevi FVG...
Dicembre 15, 2025
Sci alpino

Il miglior Davide Princi di sempre nello slalom di Kranjska Gora. Pessot 1° Aspiranti, 3° SilvestrinBuone notizie dalla FIS slovena...
Dicembre 15, 2025
Sci alpino

Rinviate le gare regionali di biathlon e fondo del 27 e 28 dicembre a Forni AvoltriLa comunicazione dell’ASD Monte Coglians...
Dicembre 15, 2025
Biathlon
Sci di fondo
