
Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2018-2019 di tutte le discipline e categorie.
Come da tradizione daremo visibilità durante i mesi primaverili ed estivi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie. Ricordiamo che sono disponibili tutte le graduatorie complete: sci alpino, sci di fondo, biathlon, salto/combinata, snowboard/freestyle e sci alpinismo.
Ricordiamo che la Festa dello Sport-Premiando lo sci regionale 2019 si svolgerà domenica 29 settembre al Teatro Candoni di Tolmezzo.
Oggi proponiamo la categoria Superbaby 2 maschile di sci alpino, con la vittoria di Alessandro Nodale del Monte Zoncolan davanti a Luca Marchesin dello Sci Club Pordenone e a Edoardo Della Torre ancora del Monte Zoncolan.
| 1 | Nodale | Alessandro | 11 | Monte Zoncolan | 142,5 |
| 2 | Marchesin | Luca | 11 | SC Pordenone | 136,25 |
| 3 | Dalla Torre | Edoardo | 11 | Monte Zoncolan | 135 |
| 4 | Callea | Tiziano | 11 | SC70 | 129 |
| 5 | Ferluga | Tommaso | 11 | SC 70 | 125 |
| 5 | De Pita | Ayden | 11 | SC Feletto | 125 |
| 7 | Perco | Federico | 11 | CAI XXX Ottobre | 100 |
| 7 | Casamassima | Lupo | 11 | SC Feletto | 100 |
| 9 | Filipuzzi | Filippo | 11 | Monte Dauda | 85 |
| 10 | Muz | Vittorio Elio | 11 | SC 5 Cime | 82,5 |
| 11 | Casetta | Simone | 11 | SC Pordenone | 80 |
| 11 | De Rivo | Mikael | 11 | Monte Zoncolan | 80 |
| 13 | Gregori | Kevin | 11 | SK Devin | 77,5 |
| 13 | Pastore | Gabriel | 11 | SC 70 | 77,5 |
| 15 | Uguccioni | Nicolò | 11 | SC 70 | 70 |
| 16 | Mateescu | Radin | 11 | SC 5 Cime | 60 |
| 17 | Calignano | Francesco | 11 | SC 70 | 56,25 |
| 18 | Valle | Giovanni | 11 | Monte Zoncolan | 52,5 |
| 19 | Sponga | Luca | 11 | SC Feletto | 50 |
| 20 | Bettin | Gabriele Vittorio | 11 | SC Feletto | 42,75 |
| 21 | Benvenuti | Matteo | 11 | SC 70 | 42,25 |
| 22 | Nider | Thomas | 11 | SC 70 | 40 |
| 23 | Marson | Stefano | 11 | CAI XXX Ottobre | 36 |
| 23 | Cardone | Edoardo | 11 | US Aldo Moro | 36 |
| 25 | Di Lenardo | Alexander | 11 | SC Feletto | 35,75 |
| 26 | Di Centa | Giacomo | 11 | Monte Dauda | 32,5 |
| 27 | Cendron | Andrea | 11 | Monte Canin | 32 |
| 27 | Lubis | Federico | 11 | SC 70 | 32 |
| 29 | Larice | Antonio | 11 | SC Feletto | 30 |
| 30 | Zalar | Francesco | 11 | SC Sappada | 29 |
| 31 | Nodale | Loris | 11 | SS Ravascletto | 26 |
| 32 | Farneti | Gabriele | 11 | CAI XXX Ottobre | 24 |
| 33 | Jarc | Emil | 11 | SK Devin | 22 |
| 34 | Antonazzo | Federico | 11 | SC Feletto | 20 |
| 34 | Tonello | Enrico | 11 | SC 5 Cime | 20 |
| 36 | Billia | Victor | 11 | SC Feletto | 18 |
| 37 | Troncar | Francesco | 11 | SC Feletto | 16 |
| 38 | Biggini | Gabriele | 11 | SC Feletto | 14 |
| 39 | Di Lena | Davide | 11 | US Aldo Moro | 13 |
| 40 | D’Alessandro | Federico | 11 | SS Fornese | 11,25 |




