FISI.ORG
Circuito FISI FVG alpino, classifica finale Ragazzi maschile
Successo di Giacomo Vidoni del GS Sirio Sella Nevea davanti a Cristiano Agostinis dello Sci Club Monte Dauda e a Dario De Zan del Bachmann
Luglio 13, 2016

Proseguiamo la pubblicazione delle classifiche finali dei circuiti FISI FVG 2015-2016 di tutte le discipline e categorie.
Sono disponibili tutte le graduatorie, ovvero sci alpino, biathlon, fondo, salto/combinata nordica, sci alpinismo e snowboard.
Inoltre daremo visibilità durante i mesi primaverili ed estivi ad ogni singola classifica nello spazio riservato alle notizie.
Oggi spazio alla categoria Ragazzi maschile di sci alpino, con il successo di Giacomo Vidoni del GS Sirio Sella Nevea (nella foto in alto) davanti a Cristiano Agostinis dello Sci Club Monte Dauda e a Dario De Zan del Bachmann.
| 1 | VIDONI | GIACOMO | 2002 | G.S. Sella Nevea | 680 |
| 2 | AGOSTINIS | CRISTIANO | 2002 | Sci Club M.Dauda | 550 |
| 3 | DE ZAN | DARIO | 2002 | A.S. Bachmann | 500 |
| 4 | OSTOLIDI | ALEX | 2003 | G.S. Sella Nevea | 345 |
| 5 | MADDALENA | SEBASTIANO | 2003 | Sci Club Feletto | 339 |
| 6 | KERPAN | NIKOLA | 2003 | S.S. Mladina | 305 |
| 7 | LION | TOMMASO | 2002 | A.S. Bachmann | 285 |
| 8 | PATRIARCA | MATTIA | 2003 | Cimenti Sci Carnia | 263 |
| 9 | FRANDOLI | STEFANO | 2002 | Sci Club Feletto | 261 |
| 10 | TAUCER | ALAN | 2002 | S.K. Brdina | 208 |
| 10 | SURZA | LUCA | 2002 | G.S. Sella Nevea | 208 |
| 12 | ZAMPA | SIMONE | 2003 | Sci Club Feletto | 179 |
| 13 | PAGAZZI | SIMONE | 2002 | Sci Club Sacile | 158 |
| 14 | CATTAINO | ANDREA | 2003 | Sci Club M.Dauda | 157 |
| 15 | BIZ | JACOPO | 2002 | Sci Club Pordenone | 152 |
| 16 | CORADAZZI | SIMONE | 2002 | S.S. Fornese | 131 |
| 17 | LOZZA | MATTIA | 2002 | S.S. Fornese | 122 |
| 18 | PORCARO | EDOARDO | 2003 | Sci Club Pordenone | 110 |
| 19 | VIVIAN | FILIPPO | 2003 | Sci Club Feletto | 109 |
| 20 | SEVERI | ARTURO | 2003 | Sci CAI M.Lussari | 108 |
| 21 | BENEDETTI | ALBERTO | 2003 | Sci CAI M.Lussari | 105 |
| 22 | CHIAROTTO | ANDREA | 2002 | Sci Club Pordenone | 99 |
| 23 | SLAVICH | ENRICO | 2003 | S.K. Devin | 91 |
| 24 | MISSINATO | MATTIA | 2003 | Sci Club 5 Cime | 86 |
| 25 | DEL NEGRO | DAVIDE | 2003 | Sci Club 5 Cime | 84 |
| 26 | CANDOTTI | MATTEO | 2003 | S.S. Fornese | 79 |
| 27 | ZACCHINI | FRANCESCO | 2002 | S.S. Fornese | 69 |
| 28 | GUATTI | GIOVANNI | 2003 | Sci CAI M.Lussari | 62 |
| 28 | GREGORI | LUCA | 2002 | Sci Club 70 | 62 |
| 30 | LAVORENTI | CARLO | 2002 | Scu Club M.Canin | 56 |
| 31 | BORTUZZO | ALESSANDRO | 2003 | Sci Club Feletto | 52 |
| 32 | SERGI SERGAS | FRANCESCO | 2003 | Sci Club 70 | 49 |
| 33 | GODINA | GIOVANNI | 2002 | Sci Club M.Canin | 44 |
| 34 | GERDOL | JANKO | 2003 | Sci CAI M.Lussari | 39 |
| 35 | CIANI | DANIELE | 2002 | Sci Club Tre Comuni | 38 |
| 36 | MENTIL | FRANCESCO | 2003 | Sci Club M.Dauda | 34 |
| 37 | CATANZARO | ERMANNO | 2003 | S.S. Fornese | 33 |
| 37 | TOMAT | MATTEO | 2003 | Sci Club M.Dauda | 33 |
| 39 | QUINZ | GIACOMO | 2003 | Sci Club Sappada | 26 |
| 40 | PALUDETTO | ANDREA | 2003 | Sci Club Pordenone | 24 |
| 41 | PALMEGIANO | CARLO | 2003 | U.S. Aldo Moro | 20 |
| 42 | DE POL | MATTIA | 2003 | Sci Club Sappada | 17 |
| 43 | PIVA | LUDOVICO | 2003 | Sci Club M.Dauda | 9 |
Leggi Anche

A Tarvisio il 7° raduno collegiale della squadra FISI FVG di fondoSabato 14 e domenica 15 novembre...
Novembre 13, 2026
Sci di fondo

Lara Della Mea: «Ho ritrovato le giuste sensazioni e una buona condizione fisica»Le parole della tarvisiana alla vigilia dello slalom di Coppa del Mondo di Levi...
Novembre 13, 2026
Sci alpino

Ecco i calendari FISI FVG 2026-2027 di sci alpino!Le date del Grand Prix di tutte le categoria, oltre alle gare nazionali e internazionali...
Novembre 12, 2026
Sci alpino

Direttore di gara, concluso nella sede della FISI FVG il corso di formazione e aggiornamentoPer le discipline dello sci alpino e dello sci nordico...
Novembre 9, 2026
Sci alpino
Sci di fondo
Salto
Combinata Nordica


