FISI.ORG
Numerosi i titoli iridati ai Campionati Italiani U14 e U16 a Folgaria
Gli ultimi due giorni si sono svolti a Folgaria i campionati italiani delle categorie U14 & U16 nel slalom e slalom gigante nell’ambito della Alpe Cimbra Cup. I nostri atleti hanno vinto numerosi titoli quest’anno. Qui puoi trovare i risultati TOP 30 dei nostri atleti! U14 | femmine RIESENSLALOM 1 TROCKER NADINE 2007 Seiser Alm Ski Team 2 MAZZOLENI BEATRICE
Gennaio 26, 2021

Gli ultimi due giorni si sono svolti a Folgaria i campionati italiani delle categorie U14 & U16 nel slalom e slalom gigante nell’ambito della Alpe Cimbra Cup. I nostri atleti hanno vinto numerosi titoli quest’anno. Qui puoi trovare i risultati TOP 30 dei nostri atleti!
U14 | femmine
RIESENSLALOM
| 1 | TROCKER NADINE | 2007 | Seiser Alm Ski Team |
| 2 | MAZZOLENI BEATRICE | 2008 | |
| 3 | TROCKER ANNA | 2008 | Seiser Alm Ski Team |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 4 | SPIZZICA ALICE | 2007 | SSV Taufers |
| 9 | ENGL ELISA | 2007 | ASV Ritten Sport |
| 19 | KLOTZ VICTORIA | 2008 | ASV Ritten Sport |
| 24 | LEITGEB ISABEL | 2008 | SSV Taufers |
| 27 | HOFER HANNA | 2007 | ASC Sarntal |
SLALOM
| Pos. | Nome | Anno | Ski Club |
| 1 | TROCKER NADINE | 2007 | Seiser Alm Ski Team |
| 2 | TROCKER ANNA | 2008 | Seiser Alm Ski Team |
| 3 | HOFER HANNA | 2007 | ASC Sarntal |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 9 | KLOTZ VICTORIA | 2008 | RITTEN SPORT |
| 13 | OBERHOFER MARIE | 2007 | S.C. GARDENA |
U14 | maschi
RIESENSLALOM
| Pos. | Nome | Anno | Ski Club |
| 1 | PASSINO ANDREA | 2007 | |
| 2 | CASTLUNGER DAVID | 2007 | Ski Team Alta Badia |
| 3 | SILBERNAGL ALEX | 2007 | Seiser Alm Ski Team |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 9 | SPARBER VALENTIN | 2007 | RG Wipptal ASV |
| 15 | VIDRI DANTE ADAM | 2007 | ASE Catinaccio |
| 22 | MERLER LUCA | 2007 | SC Gröden |
| 24 | PIRCHER MAX | 2007 | ASC Schenna |
| 29 | KARBON SIMON | 2007 | Seiser Alm Ski Team |
SLALOM
| Pos. | Nome | Anno | |
| 1 | CASTLUNGER DAVID | 2007 | Ski Team Alta Badia |
| 2 | SILBERNAGL ALEX | 2007 | Seiser Alm Ski Team |
| 3 | LORANZI LUCA | 2007 | |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 5 | KARBON SIMON | 2007 | Seiser Alm Ski Team |
U16 | femmine
RIESENSLALOM
| 1 | COLTURI Lara | 2006 | |
| 2 | COLLOMB Giorgia | 2006 | |
| 3 | ROLLET Francine | 2005 | |
| 8 | COSTA Virginia | 2005 | S.C. Gardena |
| 20 | MORANDELL Greta | 2005 | ASC Kaltern |
| 27 | RUNGG Tessja | 2005 | A.S.V. Prad Raiffeisen |
SLALOM
| Pos. | Nome | Anno | Ski Club |
| 1 | COLTURI LARA | 2006 | |
| 2 | COLLOMB GIORGIA | 2006 | |
| 3 | SANIN MARTINA | 2005 | Kronplatz Ski Team ASV |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 7 | DE NARDIN MARIA | 2005 | S.C. Gardena |
| 8 | PERNSTICH NORA | 2006 | ASC Jochgrimm |
| 10 | GRANRUAZ RITA | 2006 | Ski Team Alta Badia |
U16 | maschi
RIESENSLALOM
| 1 | FRANZELIN Jakob | 2005 | SPORT CLUB PETERSBE |
| 2 | BALDO Edoardo | 2005 | . |
| 3 | GEROSA Lorenzo | 2005 | |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 6 | ZUCCHINI Enrico Valentino | 2005 | ASC Ortler |
| 12 | GROSSRUBATSCHER Fabian | 2005 | S.C. GARDENA |
| 18 | SIEDER Lukas | 2005 | RG Wipptal |
| 20 | PEER Tobias | 2005 | ASV Vinschger Oberland |
| 26 | CIARLITTI Matteo | 2005 | Kronplatz Ski Team ASV |
SLALOM
| Pos. | Nome | Anno | Ski Club |
| 1 | FRANZELIN JAKOB | 2005 | ASC Petersberg |
| 2 | VIERIN FEDERICO | 2005 | |
| 3 | BALDO EDOARDO | 2005 | |
| Weitere Südtiroler Platzierungen | |||
| 7 | SIEDER LUKAS | 2005 | RG Wipptal |
| 10 | GROSSRUBATSCHER FABIO | 2005 | S.C. Garden |
Altrettanto gratificante il giudizio complessivo dei singoli comitati in fin dei conti. Qui siamo riusciti a cogliere la vittoria assoluta con un numero di punti superiore.
| Pos. |
COD. COMITATO | COMITATO |
Pt. GS RAGAZZI | Pt. SL ALLIEVI 1 | Pt. GS ALLIEVI | Pt. SL RAGAZZI | Punti TOTALI |
| 1 | AA | Comitato ALTO ADIGE | 465 | 316 | 238 | 515 | 1534 |
| 2 | VA | Comitato VALDOSTANO | 47 | 324 | 273 | 142 | 786 |
| 3 | AC | Comitato ALPI CENTRALI | 108 | 227 | 208 | 212 | 755 |
| 4 | AOC | Comitato ALPI OCCIDENTALI | 284 | 153 | 190 | 104 | 731 |
| 5 | TN | Comitato TRENTINO | 196 | 110 | 164 | 199 | 669 |
| 6 | VE | Comitato VENETO | 78 | 133 | 145 | 75 | 431 |
| 7 | CAM | Comitato CAMPANO/PUGLIESE | 65 | 32 | 46 | 58 | 201 |
| 8 | FVG | Comitato FRIULI VENEZIA GIULIA | 42 | 36 | 69 | 32 | 179 |
| 9 | CAB | Comitato ABRUZZESE | 45 | 45 | 44 | 134 | |
| 10 | CAE | Comitato APPENNINO EMILIANO | 100 | 14 | 5 | 119 | |
| 11 | CAT | Comitato TOSCANO | 22 | 32 | 11 | 65 | |
| 12 | CLS | Comitato LAZIO SARDEGNA | 8 | 13 | 7 | 22 | 50 |
Leggi Anche

Modulo programma gare...
Dicembre 18, 2025

RICHIESTA GARADa ora è possibile presentare le richieste di partecipazione alle gare di sci alpino per...
Luglio 29, 2025

BIKECHALLENGE – I risultati della terza etappaQui trovate le classifiche della terza tappa della Bikechallenge 2025, che si è svolta il...
Luglio 28, 2025

BIKECHALLENGE – I risultati della seconda etappaQui trovate le classifiche e foto della seconda tappa della Bikechallenge 2025, che si è...
Luglio 21, 2025
