
Il programma delle Selezioni Nazionali trofeo Cassa Rurale Vallagarina prevedono martedì sulla pista Martinella slalom allievi e sulla pista Agonistica gigante ragazzi, quindi mercoledì sulla Martinella slalom ragazzi e sull’Agonistica gigante allievi. I migliori saranno inseriti nella squadra italiana per la fase internazionale. Ecco i convocati Alpi Centrali:
PEDROLINI CARLOTTA 2009 03436 – SKIING A.S.D. 100 100 100 200 1 1
2 122602 BALDUZZI EVA 2010 00930 – S.C. RADICI GROUP S.S.D. A R.L. 80 60 80 140 1 2
3 66153 ARRIGONI SERENA 2009 01632 – DOMOBIANCA365 SKI RACE A.S.D. 40 80 80 120 4 1
5 64116 FERRI CAROLINA 2009 03436 – SKIING A.S.D. 45 50 50 95 4 2
6 69812 TUBINI MIA 2010 03429 – VAL PALOT SKI S.S.D. A R.L. 50 29 50 79 2 4
7 63977 BELLINI EMMA 2009 00179 – BRIXIA SCI CENTRO AGONISTICO A.S.D. 29 45 45 74 5 4
4 659229 BONARIVA CHIARA 2009 00038 – S.C. PONTE DI LEGNO A.S.D. 60 9 60 69 2 5
8 66589 PETRUCCI AURORA 2009 00930 – S.C. RADICI GROUP S.S.D. A R.L. 22 40 40 62 5 5
9 68567 TANSINI LUDOVICA 2010 03102 – G.B. SKI CLUB A.D. 12 36 36 48 6 1
R1 68452 LAMBRUGHI CARLOTTA 2010 00006 – S.C. LECCO A.S.D. 36 36 36
R2 65297 CARANONI MELISSA
1 64816 QUADRIO FEDERICO 2009 00118 – S.C. BORMIO A.S.D. 32 100 100 132 4 1
2 64228 MONACO ENEA 2009 03762 – ASKILL LIVIGNO – S.S.D. A R.L. 100 100 100 1 4
3 66573 RONCHI FILIPPO 2009 01632 – DOMOBIANCA365 SKI RACE A.S.D. 80 28 80 108 1 4
4 64440 TONDO MATTIA BRUNO 2009 03762 – ASKILL LIVIGNO – S.S.D. A R.L. 80 80 80 5 1
5 64459 INVERNIZZI PIETRO 2009 03061 – S.C. ALTA VALSASSINA A.S.D. 20 60 60 80 4 2
6 90353 VILLARAGGIA ANDREA 2010 03582 – REVOLUTION SKI RACE A.S.D. 60 60 60 2 6
7 664376 PATRONI LORENZO 2009 00798 – SKI CLUB BORNO A.D. 50 40 50 90 2 5
8 67171 DABENI MATTIA 2010 00798 – SKI CLUB BORNO A.D. 12 50 50 62 6 2
9 65686 DEPETRIS POLLINI RICCARDO 2009 01632 – DOMOBIANCA365 SKI RACE A.S.D. 29 45 45 74 5 5
10 67537 RAIMONDI GIOVANNI 2010 00118 – S.C. BORMIO A.S.D. 45 45 45 8 8
11 64908 DI LENARDO FILIPPO 2009 01632 – DOMOBIANCA365 SKI RACE A.S.D. 40 22 40 62 6 6
12 66994 LONGA FAUSTO 2009 03762 – ASKILL LIVIGNO – S.S.D. A R.L. 36 18 36 54 7 7
1 662299 FICHERA GINEVRA 2011 00084 – CIRCOLO SCIATORI MADESIMO A.S.D. 100 45 100 145 1 4
2 657792 SALVATORES EMILY 2012 03548 – REIT SKI TEAM BORMIO SSD A RL 45 100 100 145 2 1
3 660867 GILARDI HELEN 2012 03248 – OROBIE SKI TEAM A.S.D. 80 15 80 95 1 4
4 663096 Sangiorgio Mara 2012 00325 – S.C. SANTA CATERINA VALFURVA A.S.D. 14 80 80 94 4 1
5 70457 POLOTTI ASTRID NEVE 2011 00118 – S.C. BORMIO A.S.D. 22 60 60 82 4 2
6 72167 SANDRINI AMELIE 2011 00179 – BRIXIA SCI CENTRO AGONISTICO A.S.D. 60 60 60 2 5
7 72292 MARTINAZZOLI ASIA 2012 03436 – SKIING A.S.D. 29 50 50 79 5 2
8 668252 Tottoli Melissa 2011 03595 – SCI CLUB CROCEDOMINI SRL S.S.D. 40 9 40 49 5 5
9 660906 CUSINI ILARY LUCIANA 2011 01808 – A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 40 40 40 1 6
R1 663640 Marsigalia Amneris 2012 00798 – SKI CLUB BORNO A.D. 36 32 36 68
R2 71899 VALLI GIULIA 2011 01305 – VALSASSINA SKI TEAM A.S.D. 3 36 36 39
Cl. Cod. Cognome e Nome An. Società GS SL Best Somma GS SL
1 686432 Gaffuri Giacomo 2012 03429 – VAL PALOT SKI S.S.D. A R.L. 100 80 100 180 1 1
2 70136 BERTOLDINI MARCO 2011 03061 – S.C. ALTA VALSASSINA A.S.D. 45 100 100 145 4 1
3 71370 INVERNIZZI STEFANO 2011 03102 – G.B. SKI CLUB A.D. 80 60 80 140 1 2
4 660908 NEGRINI NATHAN 2011 01808 – A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 60 36 60 96 2 4
5 658114 DE ASCENTIS LEONARDO 2011 00084 – CIRCOLO SCIATORI MADESIMO A.S.D. 32 50 50 82 4 2
6 72550 GARZIERA EDOARDO 2012 03429 – VAL PALOT SKI S.S.D. A R.L. 50 15 50 65 2 4
7 70161 ARLATI NICCOLO’ 2011 03102 – G.B. SKI CLUB A.D. 6 45 45 51 5 5
8 674132 Carone Fabrizio 2011 01632 – DOMOBIANCA365 SKI RACE A.S.D. 40 22 40 62 5 5
9 699353 Cortinovis Paolo 2011 00621 – S.C. OREZZO VALSERIANA A.S.D. 2 40 40 42 7 7
10 658116 TREVISAN TOMMASO 2012 00006 – S.C. LECCO A.S.D. 36 13 36 49 6 6
11 71948 BEZZI PIETRO 2011 00038 – S.C. PONTE DI LEGNO A.S.D. 32 32 32 8 8
12 71441 TURANI NOE’ 2011 00621 – S.C. OREZZO VALSERIANA A.S.D. 15 29 29 44 6 6



