FISI.ORG
Alpinismo: la composizione delle Squadre Regionali 2020/2021
Il Consiglio Regionale ha ufficializzato la composizione delle Squadre Regionali maschili e femminili di Sci Alpino per la Stagione Agonistica 2020/2021: Cadetti Maschili 1. Anesa Simone 2004 S.C. 13 Clusone A.D. (00217) 2. De Buglio Gabriele 2004 Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) 3. Lazzarini Federico 2004 Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) 4. Milesi Nicolas 2004 S.C. 13 Clusone A.D. (00217) 5. Visioni
Giugno 26, 2020

Il Consiglio Regionale ha ufficializzato la composizione delle Squadre Regionali maschili e femminili di Sci Alpino per la Stagione Agonistica 2020/2021:
Cadetti Maschili | ||
1. Anesa Simone | 2004 | S.C. 13 Clusone A.D. (00217) |
2. De Buglio Gabriele | 2004 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
3. Lazzarini Federico | 2004 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
4. Milesi Nicolas | 2004 | S.C. 13 Clusone A.D. (00217) |
5. Visioni Gabriele | 2004 | S.C. 13 Clusone A.D. (00217) |
Cadetti Femminili | ||
1. Ferrari Greta | 2004 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
2. Gianola Irene | 2005 | A.S. Premana A.S.D. (00103) |
3. Valli Giulia | 2004 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
Junior Maschili | ||
1. Baldini Rocco | 2002 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
2. Bardea Gabriele | 2003 | A.S.D. Lanzada (01041) |
3. Boscacci Riccardo | 2002 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
4. Colombini Tommaso | 2003 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
5. Giacomelli Simone | 2001 | S.C. Alta Valtellina A.D. (00972) |
6. Gianola Francesco | 2002 | A.S. Premana A.S.D. (00103) |
7. Gianola Michele | 2002 | A.S. Premana A.S.D. (00103) |
8. Murada Simone | 2002 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
9. Rossi Alessandro | 2001 | A.S.D. Lanzada (01041) |
10. Salvadori Marco | 2002 | Adamello Ski Team A.S.D. (02704) |
11. Tomasoni Luca | 2002 | S.C. Presolana Monte Pora A.D. (01221) |
12. Vanotti Luca | 2003 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
Junior Femminili | ||
1. Berra Silvia | 2002 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
2. Bertolina Samantha | 2001 | S.C. Alta Valtellina A.D. (00972) |
3. Gianola Noemi | 2003 | A.S. Premana A.S.D. (00103) |
4. Mascherona Katia | 2001 | S.C. Alta Valtellina A.D. (00972) |
5. Sanelli Erika | 2003 | A.S. Premana A.S.D. (00103) |
6. Valli Nicole | 2003 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. (01076) |
Allenatore |
Murada Ivan |
Leggi Anche

Biathlon: Convocazione Raduno Dobbiaco – Obertilliach 31Lug-07 agostoSono pronti a tornare in raduno anche i nostri Biathleti che dal 31 luglio al...
Luglio 29, 2025
Biathlon

Skiroll | Verrayes Rapy | Coppa Italia | 2-3 agosto – I convocatiTornano in pista i nostri Skiroller in Valle D’Aosta per una gara del Campionato Italiano....
Luglio 29, 2025
Skiroll

Skiroll | Mondiali Junior | Mass Start Skating | Madona: Stefano Epis è bronzo ed è la seconda medaglia per il Comitato Alpi CentraliVa in archivio anche l’ultima gara dei Campionati Mondiali Junior di Madona, una Mass Start...
Luglio 20, 2025
Skiroll

Skiroll | Mondiali Junior | Madona | Bronzo Alpi Centrali nella team sprint con le sorelle InvernizziArriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Juniores di skiroll, che si stanno svolgendo...
Luglio 18, 2025
Skiroll