
Arriva la prima medaglia per la formazione di coach Elio Presazzi nei campionati italiani di sci alpino della categoria Aspiranti. A salire sul secondo gradino del podio è stata quest’oggi a Salice d’Ulzio Ilaria Ghisalberti. La lombarda dal GB Ski Club conclude la sua performance in slalom gigante a soli 7 centesimi da Sara Allemand che diveta la nuova campionessa italiana di gigante. A parimerito con la Ghisalberti troviamo Elisa Platino. Quarta Carlotta Saracco e quinto posto per Carlotta Da Canal. Nelle prime venti troviamo anche la bergamasca dello sci club Radici Group Giulia Borsatti che conclude al 16esimo posto.
Questa la classifica della prova di slalom gigante femminile dei campionati itailani aspiranti
1 | 9 | 6295356 | ALLEMAND Sara | 2000 | ITA | 58.07 | 56.24 | 1:54.31 | ||
2 | 14 | 6295352 | GHISALBERTI Ilaria | 2000 | ITA | 57.87 | 56.51 | 1:54.38 | +0.07 | |
2 | 13 | 6295186 | PLATINO Elisa | 1999 | ITA | 57.86 | 56.52 | 1:54.38 | +0.07 | |
4 | 11 | 6295150 | TINTORRI Giulia | 1999 | ITA | 58.42 | 56.15 | 1:54.57 | +0.26 | |
5 | 2 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 57.75 | 56.91 | 1:54.66 | +0.35 | |
6 | 4 | 6295171 | DA CANAL Carlotta | 1999 | ITA | 58.38 | 56.40 | 1:54.78 | +0.47 | |
7 | 7 | 6295334 | SANDULLI Elena | 2000 | ITA | 58.02 | 56.85 | 1:54.87 | +0.56 | |
8 | 8 | 6295096 | FANTI Francesca | 1999 | ITA | 58.35 | 56.76 | 1:55.11 | +0.80 | |
9 | 15 | 6295165 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | 58.84 | 56.28 | 1:55.12 | +0.81 | |
10 | 1 | 6295082 | ALBANO Giulia | 1999 | ITA | 58.29 | 57.43 | 1:55.72 | +1.41 | |
11 | 17 | 6295287 | BRUNET Nadine | 2000 | ITA | 59.09 | 56.74 | 1:55.83 | +1.52 | |
12 | 19 | 6295152 | RUNGGALDIER Teresa | 1999 | ITA | 59.81 | 56.04 | 1:55.85 | +1.54 | |
13 | 6 | 6295134 | BORSATTI Giulia | 1999 | ITA | 59.56 | 56.37 | 1:55.93 | +1.62 | |
14 | 26 | 6295354 | HALLER Celina | 2000 | ITA | 59.55 | 56.92 | 1:56.47 | +2.16 | |
15 | 25 | 6295109 | ZANONER Monica | 1999 | ITA | 59.72 | 56.81 | 1:56.53 | +2.22 | |
16 | 35 | 6295265 | BONINO Angelica | 2000 | ITA | 1:00.40 | 56.17 | 1:56.57 | +2.26 | |
17 | 12 | 6295106 | RUSTIGHI Asia | 1999 | ITA | 59.56 | 57.30 | 1:56.86 | +2.55 | |
18 | 16 | 6295097 | PAISSAN Jennifer | 1999 | ITA | 1:00.03 | 57.12 | 1:57.15 | +2.84 | |
19 | 30 | 6295142 | KAUFMANN Ines | 1999 | ITA | 1:00.78 | 56.47 | 1:57.25 | +2.94 | |
20 | 21 | 6295276 | STEINMAIR Laura | 2000 | ITA | 59.71 | 57.70 | 1:57.41 | +3.10 | |
21 | 41 | 6295208 | AUDISIO Lisa | 1999 | ITA | 1:01.09 | 56.49 | 1:57.58 | +3.27 | |
22 | 24 | 6295293 | RECH Anna | 2000 | ITA | 1:00.69 | 57.23 | 1:57.92 | +3.61 | |
22 | 20 | 6295344 | COSTATO Beatrice | 2000 | ITA | 1:01.07 | 56.85 | 1:57.92 | +3.61 | |
24 | 22 | 6295077 | DI FRANCESCO Giulia | 1999 | ITA | 1:00.31 | 57.82 | 1:58.13 | +3.82 | |
25 | 27 | 6295089 | DEL FABBRO Anna | 1999 | ITA | 1:01.03 | 57.17 | 1:58.20 | +3.89 | |
26 | 38 | 6295378 | ROTA Laura | 2000 | ITA | 1:00.76 | 57.61 | 1:58.37 | +4.06 | |
27 | 3 | 6295178 | BENINI Emma | 1999 | ITA | 1:00.27 | 58.21 | 1:58.48 | +4.17 | |
28 | 5 | 6295143 | GUMMERER Lea | 1999 | ITA | 1:00.76 | 58.03 | 1:58.79 | +4.48 | |
29 | 29 | 6295274 | WELF Carlotta Nimue | 2000 | ITA | 1:01.05 | 58.04 | 1:59.09 | +4.78 | |
30 | 23 | 6295408 | FRENADEMEZ Emmi | 2000 | ITA | 1:01.33 | 58.80 | 2:00.13 | +5.82 | |
31 | 33 | 6295130 | NOSENZO Giorgia | 1999 | ITA | 1:01.22 | 58.93 | 2:00.15 | +5.84 | |
32 | 31 | 6295175 | BONASIA Ginevra | 1999 | ITA | 1:01.26 | 58.99 | 2:00.25 | +5.94 | |
33 | 32 | 6295297 | CRAIEVICH Andrea | 2000 | ITA | 1:01.57 | 58.77 | 2:00.34 | +6.03 | |
34 | 34 | 6295277 | SCHRANZHOFER Elisa | 2000 | ITA | 1:01.59 | 58.81 | 2:00.40 | +6.09 | |
35 | 28 | 6295129 | BONI Elena | 1999 | ITA | 1:01.57 | 58.91 | 2:00.48 | +6.17 | |
36 | 50 | 6295421 | ZASSO Camilla | 2000 | ITA | 1:02.28 | 58.73 | 2:01.01 | +6.70 | |
37 | 37 | 6295115 | PIROVANO Chiara | 1999 | ITA | 1:01.72 | 59.38 | 2:01.10 | +6.79 | |
38 | 63 | 6295224 | UNTERHOLZNER Petra | 1999 | ITA | 1:02.20 | 59.08 | 2:01.28 | +6.97 | |
39 | 48 | 6295127 | JACQUEMET Alice | 1999 | ITA | 1:01.95 | 59.69 | 2:01.64 | +7.33 | |
40 | 53 | 6295341 | GOTTI Alessandra | 2000 | ITA | 1:01.71 | 59.97 | 2:01.68 | +7.37 | |
41 | 74 | 6295430 | MERALDI Jenny | 2000 | ITA | 1:02.91 | 59.57 | 2:02.48 | +8.17 | |
42 | 40 | 6295205 | MORETTI Caterina | 1999 | ITA | 1:02.35 | 1:00.18 | 2:02.53 | +8.22 | |
43 | 46 | 6295313 | BISOFFI Laura | 2000 | ITA | 1:02.72 | 59.91 | 2:02.63 | +8.32 | |
44 | 79 | 6295214 | PAGNUSAT Giorgia | 1999 | ITA | 1:03.66 | 58.99 | 2:02.65 | +8.34 | |
45 | 96 | 6295168 | FERRARIS Arianna | 1999 | ITA | 1:03.78 | 58.90 | 2:02.68 | +8.37 | |
45 | 60 | 6295179 | MATTIOLO Sara | 1999 | ITA | 1:03.15 | 59.53 | 2:02.68 | +8.37 | |
47 | 18 | 6295092 | GIANNECCHINI Selvaggia | 1999 | ITA | 1:02.64 | 1:00.29 | 2:02.93 | +8.62 | |
48 | 58 | 6295295 | SURIANO Virginia | 2000 | ITA | 1:03.30 | 59.64 | 2:02.94 | +8.63 | |
49 | 51 | 6295271 | RASOM Anastasja | 2000 | ITA | 1:02.72 | 1:00.30 | 2:03.02 | +8.71 | |
50 | 73 | 6295392 | BRUSTIA Sofia | 2000 | ITA | 1:03.15 | 1:00.03 | 2:03.18 | +8.87 | |
51 | 62 | 6295167 | CASTELLANO Camilla | 1999 | ITA | 1:03.16 | 1:00.03 | 2:03.19 | +8.88 | |
52 | 54 | 6295183 | SINISCALCO Clara | 1999 | ITA | 1:02.41 | 1:00.79 | 2:03.20 | +8.89 | |
53 | 45 | 6295346 | CAREGNATO Elisa | 2000 | ITA | 1:02.46 | 1:00.83 | 2:03.29 | +8.98 | |
54 | 64 | 6295099 | CAROZZI Costanza | 1999 | ITA | 1:03.49 | 59.89 | 2:03.38 | +9.07 | |
55 | 39 | 6295263 | BERRA Anna | 2000 | ITA | 1:02.67 | 1:00.80 | 2:03.47 | +9.16 | |
56 | 42 | 6295187 | ROERO Giorgia | 1999 | ITA | 1:04.17 | 59.38 | 2:03.55 | +9.24 | |
57 | 59 | 6295114 | GOLLER Nadia | 1999 | ITA | 1:03.59 | 1:00.60 | 2:04.19 | +9.88 | |
58 | 70 | 6295264 | FINK Vanessa | 2000 | ITA | 1:03.66 | 1:00.72 | 2:04.38 | +10.07 | |
59 | 47 | 6295071 | CERETTO CASTIGLIANO Simona | 1999 | ITA | 1:03.69 | 1:00.71 | 2:04.40 | +10.09 | |
60 | 81 | 6295206 | DIMAI Frida | 1999 | ITA | 1:03.74 | 1:01.26 | 2:05.00 | +10.69 | |
61 | 69 | 6295434 | ZARDINI Elisa | 2000 | ITA | 1:03.80 | 1:01.32 | 2:05.12 | +10.81 | |
62 | 61 | 6295374 | ROMANIN Camilla | 2000 | ITA | 1:04.17 | 1:01.08 | 2:05.25 | +10.94 | |
63 | 44 | 6295325 | CARREL Martina | 2000 | ITA | 1:03.83 | 1:01.62 | 2:05.45 | +11.14 | |
64 | 56 | 6295272 | PICCIN Valentina | 2000 | ITA | 1:04.07 | 1:01.41 | 2:05.48 | +11.17 | |
65 | 88 | 6295306 | VIGLIANCO Giorgia | 2000 | ITA | 1:04.40 | 1:01.18 | 2:05.58 | +11.27 | |
66 | 36 | 6295155 | MAYR Lea | 1999 | ITA | 1:04.50 | 1:01.20 | 2:05.70 | +11.39 | |
67 | 57 | 6295209 | BRUNO Matilde | 1999 | ITA | 1:04.50 | 1:01.80 | 2:06.30 | +11.99 | |
68 | 68 | 6295215 | SELLA Camilla | 1999 | ITA | 1:04.79 | 1:01.63 | 2:06.42 | +12.11 | |
69 | 78 | 6295197 | QUIRINO Matilde | 1999 | ITA | 1:04.46 | 1:02.04 | 2:06.50 | +12.19 | |
70 | 84 | 6295312 | KERSCHBAUMER Sofia | 2000 | ITA | 1:05.86 | 1:00.80 | 2:06.66 | +12.35 | |
71 | 76 | 6295299 | BASSO Marica | 2000 | ITA | 1:05.16 | 1:01.56 | 2:06.72 | +12.41 | |
72 | 89 | 6295290 | MUS Alice | 2000 | ITA | 1:05.77 | 1:01.30 | 2:07.07 | +12.76 | |
73 | 85 | 6295426 | DALLA COSTA Noemi | 2000 | ITA | 1:04.88 | 1:02.47 | 2:07.35 | +13.04 | |
74 | 95 | 6295133 | MOSCHINI Chiara | 1999 | ITA | 1:05.59 | 1:02.18 | 2:07.77 | +13.46 | |
75 | 93 | 6295100 | BOTTACIN Matilde | 1999 | ITA | 1:05.39 | 1:03.00 | 2:08.39 | +14.08 | |
76 | 104 | 6295335 | HOFER Gaby | 2000 | ITA | 1:06.55 | 1:01.87 | 2:08.42 | +14.11 | |
77 | 98 | 6295420 | BEGNIS Barbara | 2000 | ITA | 1:06.17 | 1:02.45 | 2:08.62 | +14.31 | |
78 | 83 | 6295319 | GIUSTI Lucia | 2000 | ITA | 1:05.97 | 1:02.66 | 2:08.63 | +14.32 | |
79 | 77 | 6295258 | CAPUCCI Eva | 2000 | ITA | 1:05.23 | 1:03.41 | 2:08.64 | +14.33 | |
80 | 87 | 6295137 | TOGNOLI Ilaria | 1999 | ITA | 1:05.67 | 1:03.30 | 2:08.97 | +14.66 | |
81 | 109 | 6295329 | DAL MOLIN Chiara | 2000 | ITA | 1:07.49 | 1:01.70 | 2:09.19 | +14.88 | |
82 | 67 | 6295095 | HALLER Jasmin | 1999 | ITA | 1:06.05 | 1:03.15 | 2:09.20 | +14.89 | |
83 | 110 | 6295091 | VANZETTA Federica | 1999 | ITA | 1:07.31 | 1:01.98 | 2:09.29 | +14.98 | |
84 | 52 | 6295157 | MOLINARI Valentina | 1999 | ITA | 1:05.99 | 1:03.39 | 2:09.38 | +15.07 | |
85 | 108 | 6295375 | VIGLIETTI Chiara | 2000 | ITA | 1:07.19 | 1:02.30 | 2:09.49 | +15.18 | |
86 | 90 | 6295367 | ARDUINO Chiara | 2000 | ITA | 1:06.95 | 1:02.65 | 2:09.60 | +15.29 | |
87 | 92 | 6295438 | MARRAI Benedetta | 2000 | ITA | 1:06.48 | 1:03.17 | 2:09.65 | +15.34 | |
88 | 120 | 6295428 | PLONER Melanie | 2000 | ITA | 1:07.02 | 1:03.22 | 2:10.24 | +15.93 | |
89 | 106 | 6295338 | ROVERA Maria Sofia | 2000 | ITA | 1:06.87 | 1:03.54 | 2:10.41 | +16.10 | |
90 | 65 | 6295073 | TURLA Silvia | 1999 | ITA | 1:06.60 | 1:04.71 | 2:11.31 | +17.00 | |
91 | 114 | 6295184 | ROSSETTO Vittoria | 1999 | ITA | 1:07.83 | 1:04.06 | 2:11.89 | +17.58 | |
92 | 105 | 6295331 | SIMONETTI Veronica | 2000 | ITA | 1:07.86 | 1:04.13 | 2:11.99 | +17.68 | |
93 | 71 | 6295296 | RUNGGALDIER Tatjana | 2000 | ITA | 1:09.53 | 1:02.52 | 2:12.05 | +17.74 | |
94 | 111 | 6295339 | DI RE Elisa | 2000 | ITA | 1:07.65 | 1:04.49 | 2:12.14 | +17.83 | |
95 | 113 | 6295156 | GRUGNI Elena | 1999 | ITA | 1:08.12 | 1:04.22 | 2:12.34 | +18.03 | |
96 | 112 | 6295446 | MONCHIETTO Giulia | 2000 | ITA | 1:08.34 | 1:04.04 | 2:12.38 | +18.07 | |
97 | 99 | 6295113 | BALDASSAR FERRERO Beatrice | 1999 | ITA | 1:08.46 | 1:04.38 | 2:12.84 | +18.53 | |
98 | 115 | 6295135 | BREVI Marta | 1999 | ITA | 1:08.20 | 1:04.91 | 2:13.11 | +18.80 | |
99 | 102 | 175059 | CHRISTENSEN Luna Berger | 2000 | DEN | 1:08.39 | 1:05.77 | 2:14.16 | +19.85 | |
100 | 97 | 6295380 | SANNA Micaela | 2000 | ITA | 1:08.75 | 1:05.51 | 2:14.26 | +19.95 | |
101 | 119 | 6295176 | MENNINI Rebecca | 1999 | ITA | 1:12.16 | 1:07.23 | 2:19.39 | +25.08 | |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



