
Un super Nicolò Colombi quest’oggi in Valpalot. Il lombardo “griffato” sci club UBI Banca Goggi sbanca nella prova di slalom aggiudicandosi la classifica assoluta. Il lombardo si è messo alle spalle per 19 centesimi Giordano Ronci ed ha rifilato 24 centesimi a Riccardo Tonetti giunto terzo. Ed ancora entrano nella top ten altri due ragazzi della formazione lombarda dello sci alpino del Comitato FISI Alpi Centrali. Nicola Rota, anche lui alfiere dello sci club UBI Banca Goggi, raccglie l’ottava posizione e Francesco Gori, Ski Racing Camp, termina al nono posto. Nei primi venti entrano anche Andrea Testa, undicesimo e Francesco Sorio dodicesimo.
Qui di seguito la classifica della prova di slalom speciale maschile di Valpalot
1 | 17 | COLOMBI Nicolo | 1991 | ITA | 40.26 | 38.22 | 1:18.48 | 12.01 | ||
2 | 13 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | 40.36 | 38.31 | 1:18.67 | +0.19 | 13.75 | |
3 | 11 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 40.16 | 38.56 | 1:18.72 | +0.24 | 14.21 | |
3 | 8 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 40.11 | 38.61 | 1:18.72 | +0.24 | 14.21 | |
5 | 10 | VACCARI Hans | 1996 | ITA | 40.05 | 38.75 | 1:18.80 | +0.32 | 14.95 | |
6 | 15 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 40.18 | 38.74 | 1:18.92 | +0.44 | 16.05 | |
7 | 5 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 39.70 | 39.60 | 1:19.30 | +0.82 | 19.53 | |
8 | 9 | ROTA Nicola | 1989 | ITA | 39.52 | 39.92 | 1:19.44 | +0.96 | 20.82 | |
9 | 6 | GORI Francesco | 1997 | ITA | 39.84 | 39.87 | 1:19.71 | +1.23 | 23.29 | |
10 | 3 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 40.67 | 39.11 | 1:19.78 | +1.30 | 23.94 | |
11 | 2 | TESTA Andrea | 1991 | ITA | 40.35 | 39.57 | 1:19.92 | +1.44 | 25.22 | |
12 | 16 | SORIO Francesco | 1997 | ITA | 41.63 | 39.42 | 1:21.05 | +2.57 | 35.59 | |
13 | 7 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 42.43 | 38.94 | 1:21.37 | +2.89 | 38.52 | |
14 | 22 | CANCLINI Fabiano | 1998 | ITA | 42.48 | 39.30 | 1:21.78 | +3.30 | 42.29 | |
15 | 23 | PADELLO Paolo | 1997 | ITA | 42.66 | 39.41 | 1:22.07 | +3.59 | 44.95 | |
16 | 20 | NIEMEYER Nicola | 1994 | SUI | 42.52 | 39.80 | 1:22.32 | +3.84 | 47.24 | |
17 | 30 | TOPPAN Riccardo | 1995 | ITA | 42.22 | 40.23 | 1:22.45 | +3.97 | 48.43 | |
18 | 26 | HELL Damian | 1997 | ITA | 43.37 | 39.09 | 1:22.46 | +3.98 | 48.52 | |
19 | 32 | POMPEI Giovanni | 1997 | ITA | 42.76 | 39.73 | 1:22.49 | +4.01 | 48.80 | |
20 | 39 | ZAZZARO Giovanni | 1999 | ITA | 43.18 | 39.65 | 1:22.83 | +4.35 | 51.92 | |
21 | 35 | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | ITA | 42.92 | 40.28 | 1:23.20 | +4.72 | 55.31 | |
22 | 37 | SALVATONI Matteo | 1998 | ITA | 43.37 | 40.01 | 1:23.38 | +4.90 | 56.96 | |
23 | 25 | SCAGLIONE Giacomo | 1997 | ITA | 43.59 | 40.76 | 1:24.35 | +5.87 | 65.86 | |
24 | 41 | STAFFLER Juri | 1999 | ITA | 43.79 | 41.17 | 1:24.96 | +6.48 | 71.46 | |
25 | 38 | JOHN Luca | 1995 | ESP | 43.79 | 41.39 | 1:25.18 | +6.70 | 73.48 | |
26 | 43 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | 43.72 | 42.17 | 1:25.89 | +7.41 | 79.99 | |
27 | 29 | GARBIN Michele | 1994 | ITA | 45.01 | 41.70 | 1:26.71 | +8.23 | 87.51 | |
28 | 54 | PRINCIOTTA Giorgio | 1999 | ITA | 45.03 | 42.60 | 1:27.63 | +9.15 | 95.95 | |
29 | 50 | TANGHETTI Dino | 1996 | ITA | 45.41 | 42.39 | 1:27.80 | +9.32 | 97.51 | |
30 | 45 | MODANESI Andrea | 1998 | ITA | 44.35 | 43.67 | 1:28.02 | +9.54 | 99.53 | |
31 | 53 | PANSERI Tommaso | 1999 | ITA | 45.27 | 43.43 | 1:28.70 | +10.22 | 105.77 | |
32 | 55 | LONGHI Filippo | 1999 | ITA | 45.68 | 43.31 | 1:28.99 | +10.51 | 108.43 | |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



