FISI.ORG
Monte Pora: a Gori lo speciale FIS junior
Il lombardo dello Ski Racing Camp, Francesco Gori si è imposto nella prova di slalom speciale di Monte Pora che si è svolta ieri. Il lombardo ha chiuso con il crono di 1:21.20 con 73 centesimi su Alessandro Scuri e con un secondo netto su Fabiano Canclini. Nella top five di questa prova fra i pali stretti entrano il danese
Febbraio 13, 2017

Il lombardo dello Ski Racing Camp, Francesco Gori si è imposto nella prova di slalom speciale di Monte Pora che si è svolta ieri. Il lombardo ha chiuso con il crono di 1:21.20 con 73 centesimi su Alessandro Scuri e con un secondo netto su Fabiano Canclini. Nella top five di questa prova fra i pali stretti entrano il danese Casper Dyrbye, quarto e Nicolò Rodigari che conclude al quinto posto. Qui di seguito la classifica della prova di speciale di Monte Pora.
| 1 | 4 | GORI Francesco | 1997 | ITA | 39.73 | 41.47 | 1:21.20 | |||
| 2 | 3 | SCURI Alessandro | 1997 | ITA | 39.93 | 42.00 | 1:21.93 | +0.73 | ||
| 3 | 2 | CANCLINI Fabiano | 1998 | ITA | 40.35 | 41.85 | 1:22.20 | +1.00 | ||
| 4 | 11 | DYRBYE NAESTED Casper | 1996 | DEN | 40.73 | 41.50 | 1:22.23 | +1.03 | ||
| 5 | 10 | RODIGARI Nicolo | 1997 | ITA | 40.60 | 41.83 | 1:22.43 | +1.23 | ||
| 6 | 14 | BIASCI Marco | 1997 | ITA | 40.70 | 41.93 | 1:22.63 | +1.43 | ||
| 7 | 1 | CANCLINI Tommaso | 1999 | ITA | 40.55 | 42.34 | 1:22.89 | +1.69 | ||
| 8 | 9 | RUSCHETTA Luca | 1997 | ITA | 40.73 | 42.21 | 1:22.94 | +1.74 | ||
| 9 | 15 | VITTORI Antonio | 1997 | ITA | 41.79 | 41.88 | 1:23.67 | +2.47 | ||
| 10 | 5 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | 41.34 | 42.39 | 1:23.73 | +2.53 | ||
| 11 | 24 | BERNARDI Mattia | 2000 | ITA | 41.51 | 42.24 | 1:23.75 | +2.55 | ||
| 12 | 8 | VIGNOLA Marco | 1998 | ITA | 41.37 | 42.57 | 1:23.94 | +2.74 | ||
| 13 | 17 | BASTIANI Patrick | 1997 | ITA | 42.00 | 42.00 | 1:24.00 | +2.80 | ||
| 14 | 20 | ZOTTA Giovanni | 1998 | ITA | 41.72 | 42.34 | 1:24.06 | +2.86 | ||
| 15 | 33 | BERTINI Giacomo | 2000 | ITA | 41.68 | 42.39 | 1:24.07 | +2.87 | ||
| 16 | 25 | VALENTINI Alberto | 1996 | ITA | 41.95 | 42.26 | 1:24.21 | +3.01 | ||
| 17 | 27 | CHIECA Alessandro | 1998 | ITA | 41.57 | 42.65 | 1:24.22 | +3.02 | ||
| 17 | 21 | SALINI Alessandro | 1998 | ITA | 41.63 | 42.59 | 1:24.22 | +3.02 | ||
| 19 | 26 | RADICI Emanuele | 1999 | ITA | 41.83 | 42.47 | 1:24.30 | +3.10 | ||
| 20 | 19 | BONARELLI Aurelio | 1997 | ITA | 41.96 | 42.44 | 1:24.40 | +3.20 | ||
| 21 | 13 | SALVATONI Matteo | 1998 | ITA | 41.87 | 42.55 | 1:24.42 | +3.22 | ||
| 22 | 28 | TAGLIAFERRI Thomas | 1997 | ITA | 42.50 | 42.25 | 1:24.75 | +3.55 | ||
| 23 | 31 | KRAUSE Werner | 2000 | ITA | 41.94 | 42.84 | 1:24.78 | +3.58 | ||
| 24 | 32 | TANGHETTI Dino | 1996 | ITA | 42.17 | 42.63 | 1:24.80 | +3.60 | ||
| 25 | 40 | NAVA Francesco | 1998 | ITA | 42.08 | 42.84 | 1:24.92 | +3.72 | ||
| 26 | 6 | MORETTI Nicola | 2000 | ITA | 42.26 | 42.86 | 1:25.12 | +3.92 | ||
| 27 | 34 | NORIS Alberto | 1998 | ITA | 42.74 | 42.46 | 1:25.20 | +4.00 | ||
| 28 | 37 | VITALE Francesco | 1998 | ITA | 42.71 | 42.59 | 1:25.30 | +4.10 | ||
| 29 | 55 | SCHMIDT Tobias | 1999 | GER | 42.77 | 42.56 | 1:25.33 | +4.13 | ||
| 30 | 41 | MOTTES Mattia | 1998 | ITA | 42.83 | 43.09 | 1:25.92 | +4.72 | ||
| 31 | 29 | JANSER Johannes | 1997 | ITA | 42.92 | 43.41 | 1:26.33 | +5.13 | ||
| 32 | 52 | DA PRADA Simone | 2000 | ITA | 43.04 | 43.43 | 1:26.47 | +5.27 | ||
| 33 | 50 | LONGHI Filippo | 1999 | ITA | 43.11 | 43.63 | 1:26.74 | +5.54 | ||
| 34 | 49 | BENETTON Luca | 2000 | ITA | 42.82 | 43.99 | 1:26.81 | +5.61 | ||
| 35 | 39 | CIOTOLI Simone | 1998 | ITA | 43.20 | 43.74 | 1:26.94 | +5.74 | ||
| 36 | 35 | PEDRONCELLI Matteo | 1999 | ITA | 42.83 | 44.19 | 1:27.02 | +5.82 | ||
| 37 | 45 | PRINCIOTTA Giorgio | 1999 | ITA | 42.83 | 44.36 | 1:27.19 | +5.99 | ||
| 38 | 44 | PANSERI Tommaso | 1999 | ITA | 43.26 | 43.99 | 1:27.25 | +6.05 | ||
| 39 | 38 | BENETTON Stefano | 1999 | ITA | 42.97 | 44.30 | 1:27.27 | +6.07 | ||
| 40 | 54 | MAZZOLENI Mattia | 1999 | ITA | 43.36 | 44.46 | 1:27.82 | +6.62 | ||
| 41 | 47 | LO COCO Domenico | 1996 | ITA | 43.98 | 44.27 | 1:28.25 | +7.05 | ||
| 42 | 63 | PAPPALARDO Alfonso | 1999 | ITA | 43.63 | 44.77 | 1:28.40 | +7.20 | ||
| 43 | 42 | RESINELLI Luca | 1999 | ITA | 44.04 | 44.48 | 1:28.52 | +7.32 | ||
| 44 | 72 | PELIZZARI Federico | 2000 | ITA | 43.58 | 44.95 | 1:28.53 | +7.33 | ||
| 45 | 58 | VEDOVATI Federico | 1999 | ITA | 43.23 | 45.49 | 1:28.72 | +7.52 | ||
| 46 | 70 | POZZI Alessandro | 1999 | ITA | 43.93 | 44.97 | 1:28.90 | +7.70 | ||
| 47 | 46 | SACCO Giacomo | 1999 | ITA | 44.05 | 45.01 | 1:29.06 | +7.86 | ||
| 48 | 65 | MORASCHINELLI Pietro | 2000 | ITA | 44.07 | 45.00 | 1:29.07 | +7.87 | ||
| 49 | 64 | MAURI Alessandro | 2000 | ITA | 44.05 | 45.30 | 1:29.35 | +8.15 | ||
| 50 | 53 | CANTONI Vittorio | 1999 | ITA | 44.26 | 45.14 | 1:29.40 | +8.20 | ||
| 51 | 51 | TADDEI Giulio | 1998 | ITA | 43.85 | 45.72 | 1:29.57 | +8.37 | ||
| 52 | 109 | BUIO Daniele | 2000 | ITA | 44.78 | 45.45 | 1:30.23 | +9.03 | ||
| 53 | 66 | DE NICOLA Andrea | 1998 | ITA | 44.24 | 46.14 | 1:30.38 | +9.18 | ||
| 54 | 68 | TOLUSSO Lorenzo | 2000 | ITA | 44.89 | 45.88 | 1:30.77 | +9.57 | ||
| 55 | 74 | CAPROTTI Lorenzo | 1999 | ITA | 44.49 | 46.29 | 1:30.78 | +9.58 | ||
| 56 | 106 | BONI Alessandro | 2000 | ITA | 45.56 | 45.32 | 1:30.88 | +9.68 | ||
| 57 | 73 | ANDREOLETTI Diego | 2000 | ITA | 44.48 | 46.43 | 1:30.91 | +9.71 | ||
| 58 | 71 | DONNINI Isacco | 2000 | ITA | 44.86 | 46.49 | 1:31.35 | +10.15 | ||
| 59 | 67 | BULFARO Marco | 1998 | ITA | 44.63 | 46.75 | 1:31.38 | +10.18 | ||
| 60 | 76 | ROSSANIGO Luca | 1998 | ITA | 44.95 | 46.45 | 1:31.40 | +10.20 | ||
| 61 | 69 | MARIOTTI Alessandro | 1998 | SMR | 45.09 | 46.40 | 1:31.49 | +10.29 | ||
| 62 | 43 | ZANINI Luca | 1998 | ITA | 45.76 | 45.94 | 1:31.70 | +10.50 | ||
| 63 | 81 | COLOMBO Riccardo | 1999 | ITA | 44.99 | 46.97 | 1:31.96 | +10.76 | ||
| 64 | 79 | OCCHI Lorenzo | 1999 | ITA | 44.97 | 47.46 | 1:32.43 | +11.23 | ||
| 65 | 87 | PEDRINOLLA Alessio | 1999 | ITA | 45.13 | 47.50 | 1:32.63 | +11.43 | ||
| 66 | 82 | CONTI Nicolas | 2000 | ITA | 46.25 | 46.40 | 1:32.65 | +11.45 | ||
| 67 | 88 | AGNELLI Alex Ayrton | 2000 | ITA | 46.69 | 46.57 | 1:33.26 | +12.06 | ||
| 68 | 105 | DONATI Simone | 2000 | ITA | 46.58 | 46.88 | 1:33.46 | +12.26 | ||
| 69 | 112 | GIONGO Andrea | 2000 | ITA | 46.32 | 47.19 | 1:33.51 | +12.31 | ||
| 69 | 86 | FRANCHI Paolo | 2000 | ITA | 46.00 | 47.51 | 1:33.51 | +12.31 | ||
| 71 | 83 | ANDREOLI Federico | 1999 | ITA | 46.59 | 47.61 | 1:34.20 | +13.00 | ||
| 72 | 84 | FUGAGNOLI Andrea | 1999 | ITA | 46.43 | 48.03 | 1:34.46 | +13.26 | ||
| 73 | 91 | RENSO Tommaso | 2000 | ITA | 46.54 | 48.87 | 1:35.41 | +14.21 | ||
| 74 | 77 | COLOMBO Alessandro | 2000 | ITA | 46.94 | 48.48 | 1:35.42 | +14.22 | ||
| 75 | 80 | GUERINONI Davide | 2000 | ITA | 46.33 | 49.15 | 1:35.48 | +14.28 | ||
| 76 | 85 | PANDIANI Matteo | 2000 | ITA | 47.34 | 48.24 | 1:35.58 | +14.38 | ||
| 77 | 110 | FORNO Marco | 2000 | ITA | 46.94 | 49.22 | 1:36.16 | +14.96 | ||
| 78 | 97 | TABALAPPI Edoardo | 2000 | ITA | 48.01 | 48.32 | 1:36.33 | +15.13 | ||
| 79 | 98 | TABALAPPI Umberto | 1999 | ITA | 48.05 | 48.40 | 1:36.45 | +15.25 | ||
| 80 | 96 | STEFANONI Matteo | 2000 | ITA | 47.47 | 49.18 | 1:36.65 | +15.45 | ||
| 81 | 90 | BRESESTI Alessandro | 2000 | ITA | 48.71 | 48.55 | 1:37.26 | +16.06 | ||
| 82 | 78 | CAPITANI Stefano | 1999 | ITA | 45.75 | 51.78 | 1:37.53 | +16.33 | ||
| 83 | 101 | PESENTI Marco | 2000 | ITA | 47.80 | 50.13 | 1:37.93 | +16.73 | ||
| 84 | 114 | MAJ Ivan | 2000 | ITA | 48.16 | 49.93 | 1:38.09 | +16.89 | ||
| 85 | 113 | PAITA Lorenzo | 2000 | ITA | 48.60 | 49.60 | 1:38.20 | +17.00 | ||
| 86 | 102 | D ELIA Gregorio | 2000 | ITA | 48.59 | 51.05 | 1:39.64 | +18.44 | ||
| 87 | 100 | DI PATRIZI Emanuele | 2000 | ITA | 49.82 | 50.79 | 1:40.61 | +19.41 | ||
| 88 | 104 | OSTINELLI Pietro | 2000 | ITA | 55.24 | 56.00 | 1:51.24 | +30.04 | ||
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Assemblea Regionale ElettivaSabato 25 Luglio 2026 L’Assemblea Regionale Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il...
Giugno 25, 2026

Skiroll | Convocazioni gare di Cicagna – Santo Stefano d’Aveto | 4-5 Luglio: gli atleti selezionatiLa squadra di Skiroll sarà impegnata nelle gare a Cicagna – Santo Stefano d’Aveto (GE),...
Giugno 25, 2026
Skiroll

Accordo per la Salute degli Atleti: attivo il servizio di “Medicina e Patologia dello Sport”Il Comitato Alpi Centrali è lieto di informare tutti i club e atleti associati di...
Giugno 19, 2026

Sci Alpino | Squadra Regionale | Stagione 2026/2027: Atleti e nuovi CoachInizia il percorso verso la nuova stagione sportiva anche per lo Sci Alpino. Di seguito...
Giugno 15, 2026
