FISI.ORG
Sci alpino: bis della tedesca Wenig nel super gigante di Sarentino. La Sosio è quarta
La tedesca Michaela Wenig cala il bis sulle nevi di Sarentino e conquista anche il supergigante valido per il circuito FIS. Alle sue spalle con un gap di 35 centesimi l’azzurra Anna Hofer. Terza Elena Dolmen che paga 44 centesimi alla tedesca. Per qunto riguarda i colori lombardi. Quarto posto Federica Sosio che al termina accusa un ritardo di 82
Febbraio 10, 2017
La tedesca Michaela Wenig cala il bis sulle nevi di Sarentino e conquista anche il supergigante valido per il circuito FIS. Alle sue spalle con un gap di 35 centesimi l’azzurra Anna Hofer. Terza Elena Dolmen che paga 44 centesimi alla tedesca. Per qunto riguarda i colori lombardi. Quarto posto Federica Sosio che al termina accusa un ritardo di 82 centesimi dalla Wenig. Ed ancora nelle top 20 entra anche Sara Ferrari. La sciatrice di Lecco centra il 15esimo posto nell’assoluta.
1 | 11 | WENIG Michaela | 1992 | GER | 1:18.86 | |||||
2 | 6 | HOFER Anna | 1988 | ITA | 1:19.21 | +0.35 | ||||
3 | 8 | DOLMEN Elena | 1997 | ITA | 1:19.30 | +0.44 | ||||
4 | 5 | SOSIO Federica | 1994 | ITA | 1:19.68 | +0.82 | ||||
5 | 2 | RUNGGALDIER Teresa | 1999 | ITA | 1:19.73 | +0.87 | ||||
6 | 3 | DA CANAL Carlotta | 1999 | ITA | 1:19.87 | +1.01 | ||||
7 | 12 | BARGALLO Julia | 1995 | ESP | 1:20.24 | +1.38 | ||||
8 | 10 | DEMETZ Giulia | 1998 | ITA | 1:20.63 | +1.77 | ||||
9 | 7 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | 1:20.80 | +1.94 | ||||
10 | 9 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:20.87 | +2.01 | ||||
11 | 16 | DELLANTONIO Sara | 1997 | ITA | 1:21.19 | +2.33 | ||||
12 | 22 | IVARSSON Lin | 1996 | SWE | 1:21.22 | +2.36 | ||||
13 | 4 | AXELSSON Fanny | 1998 | SWE | 1:21.66 | +2.80 | ||||
14 | 14 | MOSER Carmen | 1999 | ITA | 1:21.76 | +2.90 | ||||
15 | 20 | FERRARI Sara | 1997 | ITA | 1:21.79 | +2.93 | ||||
16 | 31 | NORIS Noemi | 1996 | ITA | 1:21.81 | +2.95 | ||||
17 | 21 | HAAS Magdalena | 1997 | ITA | 1:21.87 | +3.01 | ||||
18 | 1 | ALBANO Giulia | 1999 | ITA | 1:21.90 | +3.04 | ||||
19 | 28 | FANTI Francesca | 1999 | ITA | 1:21.97 | +3.11 | ||||
20 | 18 | PAVENTA Giulia | 1998 | ITA | 1:22.36 | +3.50 | ||||
21 | 24 | QUARANTA Carolina | 1997 | ITA | 1:22.53 | +3.67 | ||||
22 | 32 | WELF Carlotta Nimue | 2000 | ITA | 1:22.55 | +3.69 | ||||
23 | 39 | ZANONER Monica | 1999 | ITA | 1:22.58 | +3.72 | ||||
24 | 17 | GARDANO Carola | 1998 | ITA | 1:22.86 | +4.00 | ||||
25 | 19 | HOFER Ramona | 1996 | ITA | 1:23.02 | +4.16 | ||||
26 | 55 | CRAIEVICH Andrea | 2000 | ITA | 1:23.09 | +4.23 | ||||
27 | 25 | BATTAGLINI Gioia | 1998 | ITA | 1:23.18 | +4.32 | ||||
28 | 38 | GUMMERER Lea | 1999 | ITA | 1:23.21 | +4.35 | ||||
29 | 27 | KAUFMANN Ines | 1999 | ITA | 1:23.38 | +4.52 | ||||
30 | 26 | DUCI Nicole | 1996 | ITA | 1:23.39 | +4.53 | ||||
31 | 30 | ESTEVE Anna | 1997 | ESP | 1:23.44 | +4.58 | ||||
32 | 33 | RECH Anna | 2000 | ITA | 1:23.57 | +4.71 | ||||
33 | 23 | DE LUCA Carlotta | 1998 | ITA | 1:24.02 | +5.16 | ||||
34 | 35 | STEINMAIR Laura | 2000 | ITA | 1:24.26 | +5.40 | ||||
35 | 41 | PELIZZATTI Giulia | 1999 | ITA | 1:24.31 | +5.45 | ||||
36 | 37 | PESSION Marta | 2000 | ITA | 1:24.32 | +5.46 | ||||
37 | 44 | MUS Alice | 2000 | ITA | 1:24.41 | +5.55 | ||||
38 | 56 | VAZQUEZ Mireia | 2000 | ESP | 1:24.47 | +5.61 | ||||
39 | 40 | DIMAI Frida | 1999 | ITA | 1:24.49 | +5.63 | ||||
40 | 54 | ANDREASSICH Elisa | 1998 | ITA | 1:24.89 | +6.03 | ||||
41 | 42 | RUNGGALDIER Tatjana | 2000 | ITA | 1:25.23 | +6.37 | ||||
42 | 46 | HOUKMI Sara | 1999 | ITA | 1:25.46 | +6.60 | ||||
43 | 29 | MAYR Lea | 1999 | ITA | 1:25.58 | +6.72 | ||||
44 | 51 | CAPPELLETTI Wendy | 2000 | ITA | 1:25.65 | +6.79 | ||||
45 | 43 | GRAFFI BRUNORO Sofia | 1998 | ITA | 1:25.69 | +6.83 | ||||
46 | 49 | BONASIA Ginevra | 1999 | ITA | 1:25.92 | +7.06 | ||||
47 | 45 | BONINO Angelica | 2000 | ITA | 1:26.07 | +7.21 | ||||
48 | 47 | RASOM Anastasja | 2000 | ITA | 1:26.61 | +7.75 | ||||
49 | 50 | DALLA COSTA Noemi | 2000 | ITA | 1:27.03 | +8.17 | ||||
50 | 57 | BISOFFI Laura | 2000 | ITA | 1:27.25 | +8.39 | ||||
51 | 48 | KERSCHBAUMER Sofia | 2000 | ITA | 1:27.37 | +8.51 | ||||
52 | 52 | FINK Vanessa | 2000 | ITA | 1:27.79 | +8.93 | ||||
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Il Comitato Fisi Alpi Centrali si stringe alla Famiglia Franzoso, al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e alla Famiglia della FISI per la scomparsa di Matteo FranzosoIl Comitato Fisi Alpi Centrali con il Presidente, i Consiglieri, gli Atleti, gli Allenatori di...
Settembre 15, 2025

Skiroll Coppa Italia e Campionati Italiani a Darfo: AC in evidenza con 3 atleti convocati in Coppa del MondoA Darfo Boario Terme sono andati in scena due giorni all’insegna dello Skiroll, con i...
Settembre 14, 2025

BOB – Skeleton : Campionati italiani e Mondiali a Cortina: Alpi Centrali e Bob Cristallo protagonistiCortina d’Ampezzo ha ospitato i Campionati Italiani e i Campionati del mondo estivi di bob e...
Settembre 13, 2025
Skeleton

Biathlon | Campionati Italiani estivi | Aspiranti e Giovani | Trofeo Summer Biathlon| Chiusa Pesio: Matteo Zanoli a podio nella SprintNel weekend si sono svolti i Campionati Italiani Estivi di Biathlon, con le categorie aspiranti...
Settembre 9, 2025
Biathlon