FISI.ORG
Nel supergigante maschile di Sarentino prima piazza per Webert. Cazzaniga è sesto
Vittoria rosso crociata a Sarentino dove quest’oggi si è svolto un supergigante maschile valido per il circuito FIS. Ad imporsi con il crono di 1:17.00 lo svizzero Ralph Weber che ha rifilato 16 centesimi all’azzurro Emanuele Buzzi e 20 centesimi all’altro azzurro Guglielmo Bosca. Il lombardo Davide Cazzaniga centra la sesta piazza a 57 centesimi di ritardo dallo svizzero. Qui
Febbraio 10, 2017

Vittoria rosso crociata a Sarentino dove quest’oggi si è svolto un supergigante maschile valido per il circuito FIS. Ad imporsi con il crono di 1:17.00 lo svizzero Ralph Weber che ha rifilato 16 centesimi all’azzurro Emanuele Buzzi e 20 centesimi all’altro azzurro Guglielmo Bosca. Il lombardo Davide Cazzaniga centra la sesta piazza a 57 centesimi di ritardo dallo svizzero. Qui di seguito la classifica della prova di supergigante di Sarentino
| 1 | 69 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:17.00 | |||||
| 2 | 72 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:17.16 | +0.16 | ||||
| 3 | 61 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:17.20 | +0.20 | ||||
| 4 | 73 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:17.34 | +0.34 | ||||
| 5 | 62 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:17.43 | +0.43 | ||||
| 6 | 71 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | 1:17.57 | +0.57 | ||||
| 7 | 67 | BARANDUN Gian Luca | 1994 | SUI | 1:17.64 | +0.64 | ||||
| 8 | 64 | HERMANN Sven | 1991 | SUI | 1:17.66 | +0.66 | ||||
| 9 | 66 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:17.77 | +0.77 | ||||
| 10 | 65 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:17.80 | +0.80 | ||||
| 11 | 86 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 1:17.86 | +0.86 | ||||
| 12 | 75 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:18.12 | +1.12 | ||||
| 13 | 77 | GAEMPERLE Marco | 1996 | SUI | 1:18.14 | +1.14 | ||||
| 14 | 63 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:18.24 | +1.24 | ||||
| 15 | 90 | SUNDIN Olle | 1997 | SWE | 1:18.27 | +1.27 | ||||
| 16 | 107 | PRAST Alexander | 1996 | ITA | 1:18.32 | +1.32 | ||||
| 17 | 68 | CERBO Nicolo | 1994 | ITA | 1:18.38 | +1.38 | ||||
| 18 | 81 | PORWOL Philipp | 1995 | GER | 1:18.43 | +1.43 | ||||
| 19 | 78 | ZUERCHER Ramon | 1991 | SUI | 1:18.59 | +1.59 | ||||
| 20 | 108 | AMSTUTZ Gianluca | 1997 | SUI | 1:18.63 | +1.63 | ||||
| 21 | 98 | FLORJANCIC Ven | 1996 | SLO | 1:18.65 | +1.65 | ||||
| 22 | 70 | PFISTER Marc | 1994 | SUI | 1:18.73 | +1.73 | ||||
| 23 | 83 | MAAS Maximilian | 1994 | GER | 1:18.78 | +1.78 | ||||
| 24 | 85 | ZAZZI Pietro | 1994 | ITA | 1:18.92 | +1.92 | ||||
| 25 | 79 | PASINI Giovanni | 1994 | ITA | 1:18.96 | +1.96 | ||||
| 26 | 100 | ROESTI Lars | 1998 | SUI | 1:19.02 | +2.02 | ||||
| 26 | 76 | SUGAI Ryo | 1991 | JPN | 1:19.02 | +2.02 | ||||
| 28 | 87 | MOLTENI Nicolo | 1998 | ITA | 1:19.07 | +2.07 | ||||
| 29 | 82 | ALPHAND Nils | 1996 | FRA | 1:19.11 | +2.11 | ||||
| 30 | 88 | OEVERAAS Erlend | 1996 | NOR | 1:19.33 | +2.33 | ||||
| 31 | 112 | MONSEN Zack | 1997 | SWE | 1:19.41 | +2.41 | ||||
| 32 | 123 | MITTERMAIR Hugo | 1998 | ITA | 1:19.51 | +2.51 | ||||
| 32 | 118 | PRIELOZNY Matej | 1997 | SVK | 1:19.51 | +2.51 | ||||
| 32 | 94 | ARNAUD Baptiste | 1996 | FRA | 1:19.51 | +2.51 | ||||
| 35 | 102 | MYRSETH Stian | 1996 | NOR | 1:19.54 | +2.54 | ||||
| 36 | 101 | FRANZOSO Matteo | 1999 | ITA | 1:19.63 | +2.63 | ||||
| 36 | 95 | TOMASONI Federico | 1997 | ITA | 1:19.63 | +2.63 | ||||
| 38 | 113 | DELOR Emilien | 1994 | FRA | 1:19.65 | +2.65 | ||||
| 39 | 126 | PRADAL Matteo | 1998 | ITA | 1:19.78 | +2.78 | ||||
| 39 | 89 | ATZ Christoph | 1995 | ITA | 1:19.78 | +2.78 | ||||
| 41 | 97 | DE CANDIDO Francesco | 1993 | ITA | 1:19.84 | +2.84 | ||||
| 42 | 74 | PAINI Federico | 1995 | ITA | 1:19.85 | +2.85 | ||||
| 43 | 122 | NIEDERMAIR Daniel | 1996 | ITA | 1:19.90 | +2.90 | ||||
| 43 | 96 | CLEMENT Aubin | 1996 | FRA | 1:19.90 | +2.90 | ||||
| 43 | 80 | TEDDE Michael | 1998 | ITA | 1:19.90 | +2.90 | ||||
| 46 | 121 | CASON Mattia | 1999 | ITA | 1:19.96 | +2.96 | ||||
| 47 | 160 | ORTEGA Albert | 1998 | ESP | 1:20.00 | +3.00 | ||||
| 48 | 116 | BONARDI Alessio | 1998 | ITA | 1:20.10 | +3.10 | ||||
| 49 | 111 | CAILLOT Ken | 1998 | FRA | 1:20.12 | +3.12 | ||||
| 50 | 117 | BARUFFALDI Davide | 1999 | ITA | 1:20.14 | +3.14 | ||||
| 51 | 103 | BONARDO Paolo | 1996 | ITA | 1:20.23 | +3.23 | ||||
| 52 | 104 | BAUGEROED Ola Einbu | 1995 | NOR | 1:20.27 | +3.27 | ||||
| 53 | 106 | VORRE Marcus | 1998 | DEN | 1:20.28 | +3.28 | ||||
| 54 | 124 | FRANCESCHETTI Pietro | 1993 | ITA | 1:20.31 | +3.31 | ||||
| 55 | 139 | SQUASSINO Andrea | 1995 | ITA | 1:20.38 | +3.38 | ||||
| 56 | 84 | ZUECH Dominik | 1996 | ITA | 1:20.43 | +3.43 | ||||
| 57 | 135 | GATTO Francesco | 1999 | ITA | 1:20.47 | +3.47 | ||||
| 57 | 115 | VALLORY Mirko | 1997 | ITA | 1:20.47 | +3.47 | ||||
| 59 | 114 | BOSIO Riccardo | 1997 | ITA | 1:20.56 | +3.56 | ||||
| 60 | 129 | HOFER Michael | 1997 | ITA | 1:20.57 | +3.57 | ||||
| 61 | 119 | VAGHI Matteo | 1996 | ITA | 1:20.63 | +3.63 | ||||
| 62 | 134 | MENCACCINI Lorenzo | 1998 | ITA | 1:20.71 | +3.71 | ||||
| 63 | 99 | ALPHAND Sam | 1997 | FRA | 1:20.74 | +3.74 | ||||
| 64 | 152 | MANFRINI Marco | 1992 | ITA | 1:20.83 | +3.83 | ||||
| 65 | 130 | GRYM Elias | 1998 | SWE | 1:20.91 | +3.91 | ||||
| 65 | 109 | PLATTER Filip | 1997 | SWE | 1:20.91 | +3.91 | ||||
| 67 | 136 | PARISI Davide | 1996 | ITA | 1:20.97 | +3.97 | ||||
| 67 | 125 | HJARTARSON Odin | 1997 | SWE | 1:20.97 | +3.97 | ||||
| 69 | 146 | KNOLLSEISEN Tobias | 1998 | ITA | 1:21.06 | +4.06 | ||||
| 70 | 133 | LINDBERG Malte | 1997 | SWE | 1:21.10 | +4.10 | ||||
| 71 | 105 | LODDEN Andreas | 1996 | NOR | 1:21.15 | +4.15 | ||||
| 72 | 127 | MOLING Samuel | 1998 | ITA | 1:21.16 | +4.16 | ||||
| 73 | 149 | MADDII Andrea | 1999 | ITA | 1:21.18 | +4.18 | ||||
| 74 | 154 | ALLIOD Benjamin | 2000 | ITA | 1:21.30 | +4.30 | ||||
| 75 | 179 | PFEIFER Manuel | 1998 | ITA | 1:21.41 | +4.41 | ||||
| 76 | 168 | AICHNER Franz | 1998 | ITA | 1:21.51 | +4.51 | ||||
| 77 | 156 | RESINELLI Luca | 1999 | ITA | 1:21.60 | +4.60 | ||||
| 78 | 153 | NAVA Francesco | 1998 | ITA | 1:21.66 | +4.66 | ||||
| 79 | 159 | MORODER Johannes | 1999 | ITA | 1:21.77 | +4.77 | ||||
| 80 | 155 | GARAY Aingeru | 1998 | ESP | 1:21.83 | +4.83 | ||||
| 81 | 145 | ETXEZARRETA Adur | 1996 | ESP | 1:21.85 | +4.85 | ||||
| 82 | 167 | VANINO Giovanni | 1999 | ITA | 1:21.91 | +4.91 | ||||
| 83 | 172 | ATZWANGER Noah | 1999 | ITA | 1:21.94 | +4.94 | ||||
| 84 | 138 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | 1:21.95 | +4.95 | ||||
| 85 | 144 | CORDONE Stefano | 1999 | ITA | 1:22.09 | +5.09 | ||||
| 86 | 173 | LOCHMANN Simon | 1999 | ITA | 1:22.13 | +5.13 | ||||
| 87 | 169 | BORGOGNO Mattia | 2000 | ITA | 1:22.16 | +5.16 | ||||
| 88 | 158 | GAFRILLER Paul | 1998 | ITA | 1:22.17 | +5.17 | ||||
| 89 | 151 | OBERHAUSER Martin | 1998 | ITA | 1:22.32 | +5.32 | ||||
| 90 | 171 | LLIBRE Ferriol | 1997 | ESP | 1:22.33 | +5.33 | ||||
| 91 | 175 | ROBERT Pol | 1997 | AND | 1:22.36 | +5.36 | ||||
| 92 | 150 | BRENCE Christoph | 1999 | GER | 1:22.52 | +5.52 | ||||
| 93 | 163 | OBERHAMMER Matthias | 1998 | ITA | 1:22.55 | +5.55 | ||||
| 94 | 177 | STAFFLER Juri | 1999 | ITA | 1:22.60 | +5.60 | ||||
| 95 | 142 | PRANTL Manuel | 1999 | ITA | 1:22.64 | +5.64 | ||||
| 96 | 176 | AVESANI Gabriel | 1999 | ITA | 1:22.69 | +5.69 | ||||
| 97 | 170 | FACCHINI Elia | 2000 | ITA | 1:22.77 | +5.77 | ||||
| 98 | 178 | CIOLINA Lorenzo | 2000 | ITA | 1:22.97 | +5.97 | ||||
| 99 | 161 | ZISCHG Martin | 1998 | ITA | 1:22.98 | +5.98 | ||||
| 100 | 143 | NARDELLI Martin | 1998 | ITA | 1:23.06 | +6.06 | ||||
| 101 | 190 | LUNGER Aron | 2000 | ITA | 1:23.08 | +6.08 | ||||
| 102 | 164 | GALIANI Alex | 1999 | ITA | 1:23.21 | +6.21 | ||||
| 103 | 180 | KIEM Lukas | 1999 | ITA | 1:23.32 | +6.32 | ||||
| 104 | 181 | PLATTER Jonas | 2000 | SWE | 1:23.34 | +6.34 | ||||
| 105 | 162 | MOSER Michael | 1998 | ITA | 1:23.47 | +6.47 | ||||
| 106 | 166 | VALCAREGGI Massimiliano | 1995 | GRE | 1:23.48 | +6.48 | ||||
| 107 | 187 | BATTAGLINI Jacopo | 2000 | ITA | 1:23.56 | +6.56 | ||||
| 108 | 174 | EGGER Dominik | 2000 | ITA | 1:23.59 | +6.59 | ||||
| 109 | 182 | PALLAIS Federico | 2000 | ITA | 1:23.68 | +6.68 | ||||
| 110 | 188 | WEISSENSTEINER Philipp | 2000 | ITA | 1:23.77 | +6.77 | ||||
| 111 | 196 | PICININI Luca | 2000 | ITA | 1:23.81 | +6.81 | ||||
| 112 | 185 | DUO Matteo | 1999 | ITA | 1:23.82 | +6.82 | ||||
| 113 | 165 | CODINI Federico | 1999 | ITA | 1:23.89 | +6.89 | ||||
| 114 | 186 | PUTZER Alex | 1998 | ITA | 1:23.94 | +6.94 | ||||
| 115 | 183 | DE CARLI Federico | 2000 | ITA | 1:24.12 | +7.12 | ||||
| 116 | 192 | BARLASSINA Edoardo | 1997 | ITA | 1:24.21 | +7.21 | ||||
| 117 | 195 | BIANCHI Mauro | 1999 | ITA | 1:24.57 | +7.57 | ||||
| 117 | 184 | TRENTINI Maximilian | 2000 | ITA | 1:24.57 | +7.57 | ||||
| 119 | 200 | CASETTA Andrea | 2000 | ITA | 1:24.63 | +7.63 | ||||
| 120 | 189 | GRAMM Lukas | 2000 | ITA | 1:24.66 | +7.66 | ||||
| 121 | 198 | FORNO Marco | 2000 | ITA | 1:24.77 | +7.77 | ||||
| 122 | 191 | MORASCHINELLI Pietro | 2000 | ITA | 1:25.08 | +8.08 | ||||
| 123 | 199 | SOLERA Federico | 2000 | ITA | 1:25.19 | +8.19 | ||||
| 124 | 197 | PANDIANI Matteo | 2000 | ITA | 1:26.04 | +9.04 | ||||
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Assemblea Regionale ElettivaSabato 25 Luglio 2026 L’Assemblea Regionale Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il...
Giugno 25, 2026

Skiroll | Convocazioni gare di Cicagna – Santo Stefano d’Aveto | 4-5 Luglio: gli atleti selezionatiLa squadra di Skiroll sarà impegnata nelle gare a Cicagna – Santo Stefano d’Aveto (GE),...
Giugno 25, 2026
Skiroll

Accordo per la Salute degli Atleti: attivo il servizio di “Medicina e Patologia dello Sport”Il Comitato Alpi Centrali è lieto di informare tutti i club e atleti associati di...
Giugno 19, 2026

Sci Alpino | Squadra Regionale | Stagione 2026/2027: Atleti e nuovi CoachInizia il percorso verso la nuova stagione sportiva anche per lo Sci Alpino. Di seguito...
Giugno 15, 2026
