Marcel Hirscher approfitta nel migliore dei modi dell’uscita di Henrik Kristoffersen in mattinata e dopo una prima manche al rallentatore (chiusa solamente al nono posto) si scatena nella seconda parte di gara sulla pista di Kitzbuehel, compiendo il consueto miracolo che è valso il trionfo numero 42 della carriera e ha mandato in visibilio il numeroso pubblico accorso sulle tribune della celebre località austriaca.
L’idolo di casa ha completato il percorso in 1’45″23 e si è messo alle spalle il sorprendente britannico Dave Ryding che si trovava addirittura al comando a metà gara. Terzo posto per il russo Alexander Khoroshilov a 1″11, mentre la squadra azzurra raccoglie un undicesimo posto con Giuliano Razzoli e un quindicesimo posto con Tommaso Sala, nuovamente nella top-15 di coppa dopo il tredicesimo posto di Val d’Isère. Niente da fare invece per Stefano Gross: il trentino, secondo nella manche d’apertura, ha inforcato dopo poche porte nella seconda, così come sono usciti al mattino Manfred Moelgg, Patrik Thaler e Giordano Ronci, non si sono qualificati Riccardo Tonetti e Federico Liberatore. La classifica di coppa vede in testa Hirscher con 1080 punti davanti a Kristoffersen con 692 e Alexis Pinturault con 681, Moelgg è sesto con 428 e Paris ottavo con 339. Prossimo appuntamento a Schladming martedì 24 gennaio con lo slalom in notturna.
Ordine d’arrivo SL maschile Kitzbuehel (Aut):
1 HIRSCHER Marcel AUT +1.02 9 50.79 1 8 ▲ 1:45.23
2 RYDING Dave GBR 53.42 1 +1.78 16 1 ▼ 1:45.99 +0.76
3 KHOROSHILOV Alexander RUS +0.76 4 +1.37 10 1 ▲ 1:46.34 +1.11
4 HAUGEN Leif Kristian NOR +0.81 5 +1.36 9 1 ▲ 1:46.38 +1.15
5 YULE Daniel SUI +0.92 7 +1.71 15 2 ▲ 1:46.84 +1.61
6 NEUREUTHER Felix GER +0.74 3 +2.16 22 3 ▼ 1:47.11 +1.88
7 READ Erik CAN +2.43 22 +0.51 2 15 ▲ 1:47.15 +1.92
8 SCHWARZ Marco AUT +0.84 6 +2.17 23 2 ▼ 1:47.22 +1.99
9 NORDBOTTEN Jonathan NOR +2.04 17 +1.09 5 8 ▲ 1:47.34 +2.11
10 PINTURAULT Alexis FRA +2.18 20 +1.26 8 10 ▲ 1:47.65 +2.42
11 RAZZOLI Giuliano ITA +2.06 18 +1.39 11 7 ▲ 1:47.66 +2.43
12 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.53 10 +1.96 18 2 ▼ 1:47.70 +2.47
12 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +1.98 15 +1.51 13 3 ▲ 1:47.70 +2.47
14 GRANGE Jean-Baptiste FRA +1.72 11 +1.82 17 3 ▼ 1:47.75 +2.52
15 SALA Tommaso ITA +2.60 26 +0.97 4 11 ▲ 1:47.78 +2.55
16 BUFFET Robin FRA +1.99 16 +1.60 14 ◄ 1:47.80 +2.57
17 DIGRUBER Marc AUT +1.73 12 +1.96 18 5 ▼ 1:47.90 +2.67
18 LUITZ Stefan GER +2.94 29 +0.78 3 11 ▲ 1:47.93 +2.70
19 YUASA Naoki JPN +1.75 13 +1.99 20 6 ▼ 1:47.95 +2.72
20 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.54 24 +1.21 7 4 ▲ 1:47.96 +2.73
21 HADALIN Stefan SLO +2.89 28 +1.13 6 7 ▲ 1:48.23 +3.00
22 SCHMIDIGER Reto SUI +2.66 27 +1.43 12 5 ▲ 1:48.30 +3.07
23 BROWN Phil CAN +2.58 25 +2.05 21 2 ▲ 1:48.84 +3.61
23 GINI Marc SUI +2.34 21 +2.29 24 2 ▼ 1:48.84 +3.61
25 MATT Michael AUT +2.17 19 +4.36 25 6 ▼ 1:50.74 +5.51
fonte: www.fisi.org



