
Anthony Bonvin ha concesso il bis nel secondo slalom Fis maschile disputato sulla pista Agonistica di Folgaria. Lo svizzero, vincitore mercoledì, si è imposto pure nella giornata odierna grazie al tempo complessivo di 1’33″88, grazie al quale ha preceduto Cristian Deville di 2 centesimi, terzo posto per il francese Maxime Rizzo a 31 centesimi. La gara era valida anche per il Gran Premio Italia giovani, ossia gli atleti nati fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di alcuna squadra nazionale, e ha visto il successo di Alex Vinatzer (nono al traguardo) davanti a Francesco Sorio (quattordicesimo) e Luca Taranzano (ventesimo).
Ordine d’arrivo SL maschile Gran Premio Italia giovani Folgaria (Ita):
1 BONVIN Anthony SUI +0.37 2 +0.38 2 1 ▲ 1:33.88
2 DEVILLE Cristian ITA +0.77 7 46.73 1 5 ▲ 1:33.90 +0.02
3 RIZZO Maxime FRA +0.46 4 +0.60 5 1 ▲ 1:34.19 +0.31
4 ROCHAT Marc SUI +0.61 6 +0.59 4 2 ▲ 1:34.33 +0.45
5 NOEL Clement FRA 46.40 1 +1.22 13 4 ▼ 1:34.35 +0.47
6 POPOV Albert BUL +0.47 5 +0.93 8 1 ▼ 1:34.53 +0.65
6 BRUDEVOLL Bjoern NOR +0.38 3 +1.02 10 3 ▼ 1:34.53 +0.65
8 TREMMEL Anton GER +1.03 10 +0.56 3 2 ▲ 1:34.72 +0.84
9 VINATZER Alex ITA +1.25 14 +0.60 5 5 ▲ 1:34.98 +1.10 – 1° posto Gran Premio Italia giovani
10 HOFER Alex ITA +1.46 18 +0.82 7 8 ▲ 1:35.41 +1.53
11 NIEDERBERGER Bernhard SUI +0.92 8 +1.49 17 3 ▼ 1:35.54 +1.66
12 TESTA Andrea ITA +1.40 16 +1.03 11 4 ▲ 1:35.56 +1.68
13 GRATZ Fabian GER +1.42 17 +1.78 19 4 ▲ 1:36.33 +2.45
14 SORIO Francesco ITA +1.80 22 +1.43 16 8 ▲ 1:36.36 +2.48 – 2° posto Gran Premio Italia giovani
15 COLOMBI Nicolo ITA +2.20 26 +1.05 12 11 ▲ 1:36.38 +2.50
15 COLTIER Alexandre FRA +1.83 23 +1.42 15 8 ▲ 1:36.38 +2.50
17 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR +1.19 13 +2.13 23 4 ▼ 1:36.45 +2.57
18 BLENGINI Alberto ITA +2.04 25 +1.29 14 7 ▲ 1:36.46 +2.58
19 VON GRUENIGEN Noel SUI +2.42 29 +0.95 9 10 ▲ 1:36.50 +2.62
20 TARANZANO Luca ITA +1.88 24 +1.57 18 4 ▲ 1:36.58 +2.70 – 3° posto Gran Premio Italia giovani
21 KLUFTS Evan FRA +1.75 20 +2.02 22 1 ▼ 1:36.90 +3.02
22 TUMLER Marco SUI +2.52 32 +1.79 20 42 ▲ 1:37.44 +3.56
23 MASSON Adrien FRA +1.54 19 +2.79 27 4 ▼ 1:37.46 +3.58
24 WINTERS Luke USA +2.49 30 +1.93 21 6 ▲ 1:37.55 +3.67
25 ANGUITA Martin CHI +2.50 31 +2.43 24 6 ▲ 1:38.06 +4.18
26 ANDREIS Sebastiano ITA +2.64 33 +2.95 28 39 ▲ 1:38.72 +4.84
27 POMPEI Giovanni ITA +3.05 36 +2.70 26 41 ▲ 1:38.88 +5.00
fonte: www.fisi.org



