
Le nevi di Folgaria Fondo Grande hanno ospitato quest’oggi uno slalom speciale FIS che ha visto primeggiare lo svizzero Anthony Bonvin che chiude con il tempo di 1:37.84 con 20 centesimi di vantaggio sull’azzurro Cristian Deville. Terza piazza per il transalpino Maxime Rizzo che ha accusato, invece, un gap di 28 centesimi sull’elvetico. Nella top five di questa prova fra i pali stretti entra Giordano Ronci, quarto e Alex Vinatzer che chiude al quinto posto. Per quanto riguarda i colori lombardi. Miglior performance quella del bresciano Lorenzo Moschini che centra il settimo posto assoluto (secondo nella classifica giovani) ed ancora il bergamasco dello sci club Ubi Banca Goggi Andrea Testa che con il tempo di 1:39.62 raccoglie la 12esima posizione. Ed ancora nei primi venti troviamo anche Francesco Sorio. L’atleta dello ski team Valpalot raccoglie la 20esima posizione.
Questa la classifica della prova di slalom speciale di quest’oggi a Folgaria
1 | 5 | BONVIN Anthony | 1994 | SUI | 46.01 | 51.83 | 1:37.84 | |||
2 | 3 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 46.17 | 51.87 | 1:38.04 | +0.20 | ||
3 | 6 | RIZZO Maxime | 1993 | FRA | 46.82 | 51.30 | 1:38.12 | +0.28 | ||
4 | 10 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | 46.78 | 51.93 | 1:38.71 | +0.87 | ||
5 | 36 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 48.05 | 50.77 | 1:38.82 | +0.98 | ||
6 | 21 | ROTA Nicola | 1989 | ITA | 46.89 | 52.00 | 1:38.89 | +1.05 | ||
7 | 38 | MOSCHINI Lorenzo | 1997 | ITA | 47.11 | 51.91 | 1:39.02 | +1.18 | ||
8 | 7 | BRUDEVOLL Bjoern | 1997 | NOR | 46.68 | 52.36 | 1:39.04 | +1.20 | ||
9 | 8 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | 47.82 | 51.56 | 1:39.38 | +1.54 | ||
10 | 27 | SQUASSINO Andrea | 1995 | ITA | 48.38 | 51.09 | 1:39.47 | +1.63 | ||
11 | 20 | HEGELE Georg | 1996 | GER | 47.80 | 51.72 | 1:39.52 | +1.68 | ||
12 | 19 | TESTA Andrea | 1991 | ITA | 47.86 | 51.76 | 1:39.62 | +1.78 | ||
13 | 9 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | 48.05 | 51.84 | 1:39.89 | +2.05 | ||
14 | 16 | BINDERITSCH Bernhard | 1994 | AUT | 47.39 | 52.60 | 1:39.99 | +2.15 | ||
15 | 54 | HOFER Michael | 1997 | ITA | 48.71 | 51.41 | 1:40.12 | +2.28 | ||
16 | 51 | BLENGINI Alberto | 1997 | ITA | 48.45 | 51.71 | 1:40.16 | +2.32 | ||
17 | 82 | VAN LOON Patrick | 1998 | ITA | 48.37 | 51.84 | 1:40.21 | +2.37 | ||
18 | 39 | BAUDIN Loic | 1997 | FRA | 47.97 | 52.36 | 1:40.33 | +2.49 | ||
19 | 44 | SORIO Francesco | 1997 | ITA | 48.63 | 51.71 | 1:40.34 | +2.50 | ||
20 | 64 | GENTILLI Francesco | 1998 | ITA | 48.36 | 52.24 | 1:40.60 | +2.76 | ||
21 | 50 | MAITRE Thomas | 1992 | FRA | 48.47 | 52.38 | 1:40.85 | +3.01 | ||
22 | 45 | FRANCESCHETTI Pietro | 1993 | ITA | 48.88 | 52.01 | 1:40.89 | +3.05 | ||
23 | 25 | LINDSTOEL Joachim Jagge | 1997 | NOR | 47.55 | 53.62 | 1:41.17 | +3.33 | ||
24 | 33 | GORI Francesco | 1997 | ITA | 48.47 | 52.84 | 1:41.31 | +3.47 | ||
25 | 32 | COLOMBI Nicolo | 1991 | ITA | 49.25 | 53.08 | 1:42.33 | +4.49 | ||
26 | 80 | MOLING Samuel | 1998 | ITA | 49.64 | 53.13 | 1:42.77 | +4.93 | ||
27 | 69 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | 49.58 | 53.28 | 1:42.86 | +5.02 | ||
28 | 97 | VIGNOLA Marco | 1998 | ITA | 50.20 | 53.58 | 1:43.78 | +5.94 | ||
29 | 94 | LIEN Joachim Bakken | 1997 | NOR | 49.36 | 54.55 | 1:43.91 | +6.07 | ||
30 | 56 | SANDERBERG Olav Engelhardt | 1997 | NOR | 49.94 | 54.63 | 1:44.57 | +6.73 | ||
31 | 95 | ALLEGRINI Riccardo | 2000 | ITA | 50.62 | 54.24 | 1:44.86 | +7.02 | ||
32 | 93 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 50.77 | 54.53 | 1:45.30 | +7.46 | ||
33 | 101 | ZOTTA Giovanni | 1998 | ITA | 50.88 | 54.96 | 1:45.84 | +8.00 | ||
34 | 104 | COLOMBI Francesco | 2000 | ITA | 51.85 | 54.17 | 1:46.02 | +8.18 | ||
35 | 90 | JAPHARIDZE Soso | 1996 | GEO | 50.43 | 55.77 | 1:46.20 | +8.36 | ||
36 | 86 | MITTERRUTZNER Max | 1998 | ITA | 52.41 | 55.75 | 1:48.16 | +10.32 | ||
37 | 106 | JANSER Johannes | 1997 | ITA | 52.90 | 55.77 | 1:48.67 | +10.83 | ||
38 | 117 | BATTAGLINI Jacopo | 2000 | ITA | 53.52 | 57.21 | 1:50.73 | +12.89 | ||
39 | 116 | MILANESI Alessandro Martino | 2000 | ITA | 53.06 | 58.05 | 1:51.11 | +13.27 | ||
40 | 120 | MAMBELLI Matteo | 1999 | ITA | 54.83 | 57.06 | 1:51.89 | +14.05 | ||
41 | 125 | ROSSI Leonardo | 1999 | ITA | 56.04 | 59.98 | 1:56.02 | +18.18 | ||
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



