FISI.ORG
Sci alpino: nel gigante di Folgaria a segno Zingerle. Miglior lombardo, Tentori che è 11esimo
Le nevi di Folgaria hanno ospitato quest’oggi una prova di slalom gigante FIS. Ad imporsi con il crono di 1:57.40 è stato l’azzurro Hannes Zingerle che ha rifilato 16 centesimi al bulgaro Albert Popov che scattato con il pettorale 130 chiude con il crono di 1:57.56 Terza posizione per Alex Zingerle che ha accusato un gap di 26 centesimi. Miglior
Gennaio 17, 2017

Le nevi di Folgaria hanno ospitato quest’oggi una prova di slalom gigante FIS. Ad imporsi con il crono di 1:57.40 è stato l’azzurro Hannes Zingerle che ha rifilato 16 centesimi al bulgaro Albert Popov che scattato con il pettorale 130 chiude con il crono di 1:57.56 Terza posizione per Alex Zingerle che ha accusato un gap di 26 centesimi. Miglior performance lombarda quella di Michelangelo Tentori. Il lombardo di Lecco centra la undicesima posizione finale con un ritardo di 1.02 da Zingerle.
Questa la classifica della prova odierna di Folgaria
| 1 | 1 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | 1:00.23 | 57.17 | 1:57.40 | 13.66 | ||
| 2 | 130 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 1:00.40 | 57.16 | 1:57.56 | +0.16 | 15.00 | |
| 3 | 4 | ZINGERLE Alex | 1992 | ITA | 1:00.47 | 57.19 | 1:57.66 | +0.26 | 15.83 | |
| 4 | 17 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:00.48 | 57.41 | 1:57.89 | +0.49 | 17.75 | |
| 5 | 8 | PRAST Alexander | 1996 | ITA | 1:00.30 | 57.60 | 1:57.90 | +0.50 | 17.83 | |
| 6 | 3 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:00.13 | 57.82 | 1:57.95 | +0.55 | 18.25 | |
| 7 | 7 | DELSANTE Rocco | 1991 | ITA | 1:00.53 | 57.49 | 1:58.02 | +0.62 | 18.84 | |
| 8 | 14 | FRANCESCHETTI Pietro | 1993 | ITA | 1:00.35 | 57.71 | 1:58.06 | +0.66 | 19.17 | |
| 9 | 10 | FANTINO Antonio | 1991 | ITA | 1:00.66 | 57.59 | 1:58.25 | +0.85 | 20.76 | |
| 10 | 28 | SQUASSINO Andrea | 1995 | ITA | 1:01.08 | 57.18 | 1:58.26 | +0.86 | 20.84 | |
| 11 | 23 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | 1:00.74 | 57.68 | 1:58.42 | +1.02 | 22.17 | |
| 12 | 2 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 1:00.73 | 57.88 | 1:58.61 | +1.21 | 23.76 | |
| 13 | 11 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | 1:00.68 | 57.98 | 1:58.66 | +1.26 | 24.18 | |
| 14 | 35 | BLENGINI Alberto | 1997 | ITA | 1:00.61 | 58.11 | 1:58.72 | +1.32 | 24.68 | |
| 15 | 6 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | 1:00.66 | 58.16 | 1:58.82 | +1.42 | 25.51 | |
| 16 | 12 | GUALAZZI Michele | 1994 | ITA | 1:00.77 | 58.08 | 1:58.85 | +1.45 | 25.76 | |
| 17 | 15 | MANFRINI Marco | 1992 | ITA | 1:01.36 | 57.72 | 1:59.08 | +1.68 | 27.68 | |
| 18 | 33 | MOLING Samuel | 1998 | ITA | 1:01.24 | 57.95 | 1:59.19 | +1.79 | 28.60 | |
| 19 | 58 | LIEN Joachim Bakken | 1997 | NOR | 1:01.00 | 58.21 | 1:59.21 | +1.81 | 28.77 | |
| 20 | 37 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | 1:01.06 | 58.31 | 1:59.37 | +1.97 | 30.10 | |
| 21 | 24 | CONFORTOLA Matteo | 1995 | ITA | 1:01.07 | 58.59 | 1:59.66 | +2.26 | 32.53 | |
| 22 | 34 | NIEDERMAIR Daniel | 1996 | ITA | 1:01.64 | 58.12 | 1:59.76 | +2.36 | 33.36 | |
| 23 | 62 | TARANZANO Luca | 1998 | ITA | 1:01.57 | 58.28 | 1:59.85 | +2.45 | 34.11 | |
| 24 | 27 | SANDERBERG Olav Engelhardt | 1997 | NOR | 1:01.53 | 58.41 | 1:59.94 | +2.54 | 34.86 | |
| 25 | 82 | GENTILLI Francesco | 1998 | ITA | 1:01.67 | 58.34 | 2:00.01 | +2.61 | 35.45 | |
| 26 | 73 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 1:01.47 | 58.76 | 2:00.23 | +2.83 | 37.28 | |
| 27 | 45 | BARUFFALDI Davide | 1999 | ITA | 1:01.76 | 58.73 | 2:00.49 | +3.09 | 39.45 | |
| 28 | 53 | ZAZZARO Giovanni | 1999 | ITA | 1:02.12 | 58.42 | 2:00.54 | +3.14 | 39.87 | |
| 29 | 74 | PFEIFER Manuel | 1998 | ITA | 1:02.06 | 58.72 | 2:00.78 | +3.38 | 41.87 | |
| 29 | 65 | ANDREIS Sebastiano | 1997 | ITA | 1:02.13 | 58.65 | 2:00.78 | +3.38 | 41.87 | |
| 31 | 69 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | 1:02.16 | 58.78 | 2:00.94 | +3.54 | 43.21 | |
| 32 | 36 | PIIRAINEN Joona | 1998 | FIN | 1:02.13 | 59.02 | 2:01.15 | +3.75 | 44.96 | |
| 33 | 22 | MILLER Andrew | 1998 | USA | 1:01.83 | 59.47 | 2:01.30 | +3.90 | 46.22 | |
| 34 | 31 | PARISI Davide | 1996 | ITA | 1:02.50 | 58.90 | 2:01.40 | +4.00 | 47.05 | |
| 35 | 55 | BREIVIK Odin Vassbotn | 1998 | NOR | 1:02.28 | 59.28 | 2:01.56 | +4.16 | 48.39 | |
| 36 | 26 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 1:02.11 | 59.56 | 2:01.67 | +4.27 | 49.30 | |
| 37 | 32 | MAITRE Thomas | 1992 | FRA | 1:02.18 | 59.69 | 2:01.87 | +4.47 | 50.97 | |
| 38 | 111 | ALLEGRINI Riccardo | 2000 | ITA | 1:01.95 | 1:00.01 | 2:01.96 | +4.56 | 51.72 | |
| 39 | 57 | RICCUCCI Alessandro | 1997 | ITA | 1:02.25 | 59.85 | 2:02.10 | +4.70 | 52.89 | |
| 40 | 66 | SCHMUCK Martin | 1997 | ITA | 1:02.22 | 59.90 | 2:02.12 | +4.72 | 53.06 | |
| 41 | 106 | IOZZELLI Davide | 1999 | ITA | 1:02.55 | 59.60 | 2:02.15 | +4.75 | 53.31 | |
| 42 | 30 | BIASCI Marco | 1997 | ITA | 1:02.54 | 59.83 | 2:02.37 | +4.97 | 55.15 | |
| 43 | 59 | GORI Francesco | 1997 | ITA | 1:02.35 | 1:00.15 | 2:02.50 | +5.10 | 56.23 | |
| 44 | 101 | COLOMBI Francesco | 2000 | ITA | 1:02.88 | 59.89 | 2:02.77 | +5.37 | 58.49 | |
| 45 | 100 | BONARDI Alessio | 1998 | ITA | 1:02.92 | 59.86 | 2:02.78 | +5.38 | 58.57 | |
| 46 | 81 | TOMASONI Federico | 1997 | ITA | 1:02.86 | 59.99 | 2:02.85 | +5.45 | 59.15 | |
| 47 | 60 | ROGEN Alex | 1997 | ITA | 1:02.44 | 1:00.43 | 2:02.87 | +5.47 | 59.32 | |
| 48 | 44 | POMPEI Giovanni | 1997 | ITA | 1:03.08 | 59.82 | 2:02.90 | +5.50 | 59.57 | |
| 49 | 63 | TAGLIAFERRI Thomas | 1997 | ITA | 1:03.03 | 1:00.10 | 2:03.13 | +5.73 | 61.49 | |
| 50 | 54 | PADELLO Paolo | 1997 | ITA | 1:03.60 | 59.59 | 2:03.19 | +5.79 | 61.99 | |
| 51 | 83 | NARDI Tommaso | 1999 | ITA | 1:02.68 | 1:00.53 | 2:03.21 | +5.81 | 62.16 | |
| 52 | 87 | HEEL Tobias | 1996 | ITA | 1:02.66 | 1:00.61 | 2:03.27 | +5.87 | 62.66 | |
| 53 | 93 | JAPHARIDZE Soso | 1996 | GEO | 1:02.82 | 1:00.46 | 2:03.28 | +5.88 | 62.74 | |
| 54 | 56 | GRECCHI Riccardo | 1996 | ITA | 1:03.29 | 1:00.01 | 2:03.30 | +5.90 | 62.91 | |
| 55 | 46 | KEANE Jack | 1998 | USA | 1:03.03 | 1:00.32 | 2:03.35 | +5.95 | 63.33 | |
| 56 | 19 | TEDDE Michael | 1998 | ITA | 1:02.74 | 1:00.71 | 2:03.45 | +6.05 | 64.16 | |
| 57 | 64 | MENCACCINI Lorenzo | 1998 | ITA | 1:02.66 | 1:00.87 | 2:03.53 | +6.13 | 64.83 | |
| 58 | 51 | KANKKUNEN Sampo | 1998 | FIN | 1:03.13 | 1:00.51 | 2:03.64 | +6.24 | 65.75 | |
| 59 | 84 | BRONZING Lorenzo | 1997 | ITA | 1:03.11 | 1:00.69 | 2:03.80 | +6.40 | 67.08 | |
| 60 | 86 | DE ZAN Diego | 1999 | ITA | 1:03.19 | 1:00.68 | 2:03.87 | +6.47 | 67.67 | |
| 61 | 88 | SERI Gianluca | 1997 | ITA | 1:02.89 | 1:01.00 | 2:03.89 | +6.49 | 67.84 | |
| 62 | 75 | BONARDO Paolo | 1996 | ITA | 1:03.34 | 1:00.63 | 2:03.97 | +6.57 | 68.50 | |
| 63 | 79 | PRADAL Matteo | 1998 | ITA | 1:03.62 | 1:00.37 | 2:03.99 | +6.59 | 68.67 | |
| 64 | 96 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO | 1:03.36 | 1:00.74 | 2:04.10 | +6.70 | 69.59 | |
| 65 | 68 | KRUPKA Jimmy | 1998 | USA | 1:03.30 | 1:01.00 | 2:04.30 | +6.90 | 71.26 | |
| 66 | 114 | ZOTTA Giovanni | 1998 | ITA | 1:03.81 | 1:00.85 | 2:04.66 | +7.26 | 74.26 | |
| 67 | 48 | HOFER Michael | 1997 | ITA | 1:03.43 | 1:01.45 | 2:04.88 | +7.48 | 76.10 | |
| 68 | 105 | INCONDI Marco | 1997 | ITA | 1:03.55 | 1:01.39 | 2:04.94 | +7.54 | 76.60 | |
| 69 | 113 | KRAUSE Werner | 2000 | ITA | 1:03.99 | 1:01.21 | 2:05.20 | +7.80 | 78.77 | |
| 70 | 107 | NAKAZAWA Shuntaro | 1998 | JPN | 1:03.85 | 1:01.66 | 2:05.51 | +8.11 | 81.36 | |
| 71 | 103 | MOLIGNONI Kevin | 1999 | ITA | 1:04.52 | 1:02.20 | 2:06.72 | +9.32 | 91.46 | |
| 72 | 104 | DATI Matteo | 1998 | ITA | 1:04.98 | 1:02.20 | 2:07.18 | +9.78 | 95.30 | |
| 73 | 97 | KATO Hajime | 1998 | JPN | 1:04.22 | 1:03.27 | 2:07.49 | +10.09 | 97.89 | |
| 74 | 124 | JAPARIDZE Besarion | 1998 | GEO | 1:05.33 | 1:02.65 | 2:07.98 | +10.58 | 101.98 | |
| 75 | 109 | CASEROTTI Stefano | 1998 | ITA | 1:04.95 | 1:03.28 | 2:08.23 | +10.83 | 104.06 | |
| 76 | 112 | LUNGER Aron | 2000 | ITA | 1:05.47 | 1:02.87 | 2:08.34 | +10.94 | 104.98 | |
| 77 | 110 | MILANESI Alessandro Martino | 2000 | ITA | 1:05.20 | 1:03.40 | 2:08.60 | +11.20 | 107.15 | |
| 78 | 123 | MAMBELLI Matteo | 1999 | ITA | 1:06.14 | 1:03.60 | 2:09.74 | +12.34 | 116.67 | |
| 79 | 120 | DE CARLI Federico | 2000 | ITA | 1:06.73 | 1:03.28 | 2:10.01 | +12.61 | 118.92 | |
| 80 | 115 | MORASCHINELLI Pietro | 2000 | ITA | 1:06.64 | 1:03.55 | 2:10.19 | +12.79 | 120.42 | |
| 81 | 118 | BATTAGLINI Jacopo | 2000 | ITA | 1:06.66 | 1:04.05 | 2:10.71 | +13.31 | 124.77 | |
| 82 | 125 | ZANCHETTA Tommaso | 2000 | ITA | 1:07.40 | 1:04.68 | 2:12.08 | +14.68 | 136.20 | |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Fondo | Convocazione Training Day Interprovinciale Sondrio – Santa Caterina 18 novembreE’ previsto per il prossimo 18 novembre l’Incontro Interprovinciale di Sci di Fondo zona Valtellina...
Novembre 12, 2026
Sci di fondo

Alpinismo | Convocazione Raduno Ponte di Legno 14-15 novembreE’ in programma a Ponte di Legno il raduno dello Sci Alpinismo il prossimo fine...
Novembre 9, 2026
Sci alpinismo

Biathlon | Convocazione Raduno Martello 17-22 NovembreGli atleti ANDREOLA Camilla, BRACCHI Benedetta, DEI CAS Rachele, OCCHI Anna, RINI Maria Angelica, CLEMENTI...
Novembre 9, 2026
Biathlon

Allenamento Snowboard in programma a Cervinia 12 – 16 NovembreGli atleti Pievani Mya, Arioldi Loris, Ratti Michele, MAttei Cesare, Morina Federico, Grossi Mattia e...
Novembre 9, 2026
Snowboard
