
Le nevi lombarde di Chiesa Valmalenco hanno ospitato quest’oggi uno slalom gigante FIS maschile. Ad imporsi nella classifica assoluta con il crono di 1:50.28 è stato il trasalpino Greg Galeotti che si è messo alla sue spalle Giovani Bosca distaccato di 11 centesimi e il connazionale Thibaut Favrot che ha accusato un gap di 43 centesimi. Per quanto riguarda i ragazzi di coach Simone Stiletto: buon settimo posto assoluto per Giulio Zuccarini ed ancora nella top ten entra Daniele Sorio che centra l’ottava piazza assoluta. Ed ancora nei primi venti entrano anche Matteo Confortola che raccoglie un discreto 15esimo posto assoluto, Lorenzo Moschini che termina in 17esima piazza davanti al lombardo Michele Gualazzi.
Domani sempre a Chiesa Valmalenco altra giornata di competizioni sempre in slalom gigante.
1 | 5 | 194457 | GALEOTTI Greg | 1992 | FRA | 53.56 | 56.72 | 1:50.28 | |
2 | 4 | 990051 | BOSCA Giulio Giovanni | 1990 | ITA | 53.39 | 57.00 | 1:50.39 | +0.11 |
3 | 6 | 194935 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 53.48 | 57.23 | 1:50.71 | +0.43 |
4 | 16 | 6291374 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 53.75 | 57.07 | 1:50.82 | +0.54 |
5 | 2 | 690208 | DELSANTE Rocco | 1991 | ITA | 53.40 | 57.51 | 1:50.91 | +0.63 |
6 | 35 | 6293171 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 54.11 | 57.01 | 1:51.12 | +0.84 |
7 | 24 | 6292556 | ZUCCARINI Giulio | 1997 | ITA | 53.68 | 57.50 | 1:51.18 | +0.90 |
8 | 8 | 6291028 | SORIO Daniele | 1994 | ITA | 53.80 | 57.45 | 1:51.25 | +0.97 |
9 | 3 | 511895 | MUELLER Joel | 1992 | SUI | 53.83 | 57.63 | 1:51.46 | +1.18 |
10 | 13 | 690413 | FANTINO Antonio | 1991 | ITA | 54.12 | 57.38 | 1:51.50 | +1.22 |
11 | 28 | 6190276 | BRONDEX Alexis | 1996 | FRA | 54.28 | 57.47 | 1:51.75 | +1.47 |
12 | 15 | 6190074 | GATEAU Elie | 1995 | FRA | 54.09 | 57.83 | 1:51.92 | +1.64 |
13 | 38 | 491853 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | 54.45 | 57.76 | 1:52.21 | +1.93 |
14 | 9 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | 54.59 | 57.67 | 1:52.26 | +1.98 |
15 | 27 | 6291454 | CONFORTOLA Matteo | 1995 | ITA | 54.20 | 58.14 | 1:52.34 | +2.06 |
16 | 10 | 6290304 | MANFRINI Marco | 1992 | ITA | 54.51 | 58.00 | 1:52.51 | +2.23 |
17 | 31 | 6292544 | MOSCHINI Lorenzo | 1997 | ITA | 54.67 | 57.99 | 1:52.66 | +2.38 |
18 | 18 | 6291099 | GUALAZZI Michele | 1994 | ITA | 54.78 | 57.99 | 1:52.77 | +2.49 |
19 | 19 | 6190062 | PERRIER Paul | 1995 | FRA | 54.42 | 58.63 | 1:53.05 | +2.77 |
20 | 32 | 491876 | PUENTE TASIAS Alejandro | 1994 | ESP | 54.93 | 58.18 | 1:53.11 | +2.83 |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



