
Nello slalom speciale femminile FIS che si è svolto quest’oggi sulle nevi dell’Alpe Cermis centra la vittoria Chiara Costazza. L’azzurra del gruppo sportivo Fiamme Oro di Moena ha fatto fermare il corno sul tempo di 1:48.50 rifilando ben 2.83 a Lucrezia Lorenzie e ben 3.40 alla ceca Gabriela Capova rispettivamente seconda e terza quest’oggi. Nella top five entrano l’azzurra Miriam Gabloner, quarta e Vera Tschurtschenthaler giunta quinta. Per quanto riguarda i colori lombardi 14esimo posto per Veronica Oliveri ed ancora nelle prime venti entra anche Virginia Sosio che raccoglie la 16esima posizione.
Tante le uscite in questa gara sia nella prima sia nella seconda manche. Nella seconda frazione sono uscite Carole Gilardoni e Petra Smaldore mentre nella prima frazione out per Angelica Rizzi.
1 | 13 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 55.12 | 53.38 | 1:48.50 | |
2 | 8 | 299939 | LORENZI Lucrezia | 1998 | ITA | 57.03 | 54.30 | 1:51.33 | +2.83 |
3 | 9 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 57.61 | 54.29 | 1:51.90 | +3.40 |
4 | 11 | 299401 | GABLONER Miriam | 1996 | ITA | 57.55 | 54.56 | 1:52.11 | +3.61 |
5 | 3 | 299822 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | 57.17 | 55.19 | 1:52.36 | +3.86 |
6 | 14 | 299699 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 57.54 | 54.85 | 1:52.39 | +3.89 |
7 | 22 | 6295165 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | 58.35 | 54.66 | 1:53.01 | +4.51 |
8 | 15 | 6295075 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 58.74 | 54.36 | 1:53.10 | +4.60 |
9 | 4 | 299644 | DELLANTONIO Sara | 1997 | ITA | 57.89 | 55.24 | 1:53.13 | +4.63 |
10 | 6 | 516348 | SCHNEIDER Anja | 1994 | SUI | 57.72 | 55.50 | 1:53.22 | +4.72 |
11 | 10 | 516259 | SCHWITTER Tanja | 1993 | SUI | 57.55 | 55.72 | 1:53.27 | +4.77 |
12 | 12 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 57.95 | 55.61 | 1:53.56 | +5.06 |
13 | 27 | 299983 | GULLI Anita | 1998 | ITA | 59.72 | 54.05 | 1:53.77 | +5.27 |
14 | 25 | 299000 | OLIVIERI Veronica | 1995 | ITA | 59.09 | 55.37 | 1:54.46 | +5.96 |
15 | 23 | 6295077 | DI FRANCESCO Giulia | 1999 | ITA | 59.37 | 55.23 | 1:54.60 | +6.10 |
16 | 18 | 299603 | SOSIO Virginia | 1997 | ITA | 59.79 | 54.88 | 1:54.67 | +6.17 |
17 | 1 | 56286 | FIEGL Rebecca | 1995 | AUT | 58.75 | 55.98 | 1:54.73 | +6.23 |
18 | 31 | 6295354 | HALLER Celina | 2000 | ITA | 59.21 | 55.72 | 1:54.93 | +6.43 |
19 | 2 | 516385 | BASLER Michelle | 1995 | SUI | 59.43 | 55.66 | 1:55.09 | +6.59 |
20 | 20 | 299936 | GARDANO Carola | 1998 | ITA | 59.49 | 55.96 | 1:55.45 | +6.95 |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



