FISI.ORG
Sci alpino: nel gigante di Carezza si impone la Hilzinger. La Galli è sesta e miglior azzurra quest’oggi
Le nevi di Carezza hanno ospitato quest’oggi una prova femminile FIS di slalom gigante. Ad imporsi nella classifica assoluta è stata la tedesca Jessica Hilzinger che ha concluso la sua performance con il crono di 1:49.52e rifilando 3 decimi alla connazionale Maren Wiesler. Terza piazza per la svizzera Leana Barmettler. Per quanto riguarda i colori azzurri. Miglior performance per la
Dicembre 19, 2016

Le nevi di Carezza hanno ospitato quest’oggi una prova femminile FIS di slalom gigante. Ad imporsi nella classifica assoluta è stata la tedesca Jessica Hilzinger che ha concluso la sua performance con il crono di 1:49.52e rifilando 3 decimi alla connazionale Maren Wiesler. Terza piazza per la svizzera Leana Barmettler. Per quanto riguarda i colori azzurri. Miglior performance per la livignasca Jole Galli che chiude al sesto posto con un gap di 87 centesimi dalla tedesca. Si è ben difesa la lombarda Luisa Bertani che termina 12esima e risultando essere la quinta miglior azzurra quest’oggi.
Domani sempre a Carezza altro appuntamento con i pali larghi rosa
| 1 | 13 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 55.02 | 54.50 | 1:49.52 | ||
| 2 | 11 | WIESLER Maren | 1993 | GER | 55.20 | 54.62 | 1:49.82 | +0.30 | |
| 3 | 29 | BARMETTLER Leana | 1996 | SUI | 55.45 | 54.42 | 1:49.87 | +0.35 | |
| 4 | 9 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 55.38 | 54.80 | 1:50.18 | +0.66 | |
| 5 | 8 | WEINBUCHNER Susanne | 1991 | GER | 55.37 | 54.85 | 1:50.22 | +0.70 | |
| 6 | 3 | GALLI Jole | 1995 | ITA | 54.80 | 55.59 | 1:50.39 | +0.87 | |
| 7 | 30 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 55.89 | 54.64 | 1:50.53 | +1.01 | |
| 8 | 6 | JENAL Larissa | 1996 | SUI | 55.31 | 55.24 | 1:50.55 | +1.03 | |
| 9 | 2 | KIRCHLER Miriam | 1996 | ITA | 54.82 | 55.87 | 1:50.69 | +1.17 | |
| 10 | 37 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 56.29 | 54.42 | 1:50.71 | +1.19 | |
| 10 | 14 | CILLARA ROSSI Valentina | 1994 | ITA | 55.69 | 55.02 | 1:50.71 | +1.19 | |
| 12 | 27 | BERTANI Luisa | 1996 | ITA | 55.73 | 55.10 | 1:50.83 | +1.31 | |
| 13 | 12 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 55.86 | 55.07 | 1:50.93 | +1.41 | |
| 14 | 5 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 56.02 | 55.30 | 1:51.32 | +1.80 | |
| 15 | 26 | LORENZI Lucrezia | 1998 | ITA | 56.18 | 55.18 | 1:51.36 | +1.84 | |
| 15 | 4 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 55.77 | 55.59 | 1:51.36 | +1.84 | |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Assemblea Regionale ElettivaSabato 25 Luglio 2026 L’Assemblea Regionale Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il...
Giugno 25, 2026

Skiroll | Convocazioni gare di Cicagna – Santo Stefano d’Aveto | 4-5 Luglio: gli atleti selezionatiLa squadra di Skiroll sarà impegnata nelle gare a Cicagna – Santo Stefano d’Aveto (GE),...
Giugno 25, 2026
Skiroll

Accordo per la Salute degli Atleti: attivo il servizio di “Medicina e Patologia dello Sport”Il Comitato Alpi Centrali è lieto di informare tutti i club e atleti associati di...
Giugno 19, 2026

Sci Alpino | Squadra Regionale | Stagione 2026/2027: Atleti e nuovi CoachInizia il percorso verso la nuova stagione sportiva anche per lo Sci Alpino. Di seguito...
Giugno 15, 2026
