
Dopo il rinvio di sabato della gara in programma nel pomeriggio a causa del forte vento, domenica mattina grazie al grande impegno degli organizzatori si sono potute svolgere sia pur in forma parziale le gare di Coppa Italia di Snowboard ospite sulle nevi di Lizzola Valbondione, valida anche come prova FIS.
Una settantina gli atleti al via provenienti da tutto il mondo. In campo femminile si è imposta l’austriaca Bernadette Ernst con 220 punti. Dietro di lei la scudo crociata Ladina Jenny con 176 punti. Chiude il podio la polacca Weronika Biela con 132 punti. Miglior azzurra è stata Elisa Profanter che chiude al quarto posto con 110 punti.
Vittoria austriaca anche in campo maschile con Sebastinan Kislinger che ha ottenuto 260 punti. L’austriaco ha messo alle sue spalle il canadese Matthew Carter con 208 punti ed il compagno di nazionale Johann Stefaner che ha ottenuto 156 punti. Miglior azzurro è stato Maurizio Bormolini che è giunto quinto con 117 punti.
Sotto descritte le classifiche. .
Posizione | Bavaglino | FIS Codice | Nome | Anno | Nazione | Risultato | Livello | Punti |
1 | 15 | 9055027 | ERNST Bernadette | 1991 | AUT | 0,00 | 220,00 | |
2 | 5 | 9515102 | JENNY Ladina | 1993 | SUI | 1,54 | 176,00 | |
3 | 12 | 9435030 | Biela Weronika | 1991 | POL | 0,00 | 132,00 | |
4 | 16 | 9295111 | Profanter Elisa | 1997 | ITA | 2,00 | 110,00 | |
5 | 2 | 7305026 | Miyatake Shoko | 1987 | JPN | 1:02.42 | 99,00 | |
6 | 8 | 9515104 | BAUMGARTNER Nicole | 1993 | SUI | 1:02.75 | 88,00 | |
7 | 14 | 9295090 | STUFFLESSER Romina | 1995 | ITA | 1:03.64 | 79,20 | |
8 | 7 | 1679944 | Tsoy Valeriya | 1988 | KAZ | 1:04.24 | 70,40 | |
9 | 1 | 9435020 | Ficek Natalia | 1992 | POL | 1:03.33 | 63,80 | |
10 | 3 | 9405019 | KUNKELER Anne-Floor | 1994 | NED | 1:03.65 | 57,20 | |
11 | 6 | 9295091 | GASPARI Giulia | 1995 | ITA | 1:04.71 | 52,80 | |
12 | 4 | 9515154 | GASSER Larissa | 1997 | SUI | 1:04.78 | 48,40 | |
13 | 19 | 9295114 | RESCH Lia | 1997 | ITA | 1:05.15 | 44,00 | |
14 | 10 | 9295094 | Carlotta Piferi | 1996 | ITA | 1:06.74 | 39,60 | |
15 | 9 | 9055048 | Gfrerer Stephanie | 1995 | AUT | 1:08.10 | 35,20 | |
16 | 11 | 9295097 | Gabriella Dallaglio | 1996 | ITA | 1:10.39 | 33,00 | |
17 | 18 | 9295103 | Crepaz Caterina | 1996 | ITA | 1:10.51 | 30,80 | |
18 | 13 | 9295099 | VOLTA Vittoria | 1996 | ITA | 1:11.60 | 28,60 | |
19 | 17 | 9295109 | BELSITO Benedetta | 1997 | ITA | 17h30: 37.89 | 0,00 | |
Non avviare | ||||||||
20 | 1239965 | SALLI Danai | 1997 | GRE |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | Level | Points |
1 | 33 | 9050029 | KISLINGER Sebastian | 1988 | AUT | 0.00 | 260.00 | |
2 | 39 | 9100098 | CARTER Matthew | 1989 | CAN | 2.82 | 208.00 | |
3 | 45 | 9050080 | STEFANER Johann | 1990 | AUT | 0.00 | 156.00 | |
4 | 37 | 9100019 | BARLOW Steve | 1986 | CAN | 2.66 | 130.00 | |
5 | 52 | 9290200 | BORMOLINI Maurizio | 1994 | ITA | 56.05 | 117.00 | |
6 | 41 | 9290184 | HOFER Hannes | 1993 | ITA | 56.17 | 104.00 | |
7 | 47 | 9510230 | FLEPP Silvan | 1992 | SUI | 56.52 | 93.60 | |
8 | 38 | 9290151 | FELICETTI Mirko | 1992 | ITA | 56.56 | 83.20 | |
9 | 42 | 9200037 | HOERIG Daniel | 1989 | GER | 56.35 | 75.40 | |
10 | 34 | 9100336 | TRAHAN Indrik | 1993 | CAN | 56.57 | 67.60 | |
11 | 32 | 9100195 | GARDNER Darren | 1990 | CAN | 56.72 | 62.40 | |
12 | 44 | 1294999 | PONTI Luca | 1986 | ITA | 56.98 | 57.20 | |
13 | 36 | 9050173 | KREBS Daniel | 1993 | AUT | 57.04 | 52.00 | |
14 | 48 | 1514951 | HEIM Corsin | 1987 | SUI | 57.14 | 46.80 | |
15 | 51 | 9290207 | TRESOLDI Luca | 1994 | ITA | 57.20 | 41.60 | |
16 | 49 | 9400023 | VALK Tomas | 1994 | NED | 57.40 | 39.00 | |
17 | 62 | 9050217 | OBMANN Fabian | 1996 | AUT | 58.05 | 36.40 | |
18 | 46 | 9430012 | GASIENICA-DANIEL Andrzej | 1987 | POL | 58.33 | 33.80 | |
19 | 61 | 9290227 | BAGOZZA Daniele | 1995 | ITA | 58.45 | 31.20 | |
20 | 74 | 9050158 | OSEN Michael | 1992 | AUT | 58.55 | 28.60 | |
21 | 31 | 1547247 | GALLI Rudy | 1983 | ITA | 58.62 | 26.00 | |
22 | 40 | 1020634 | RABANSER Georg | 1973 | ITA | 58.95 | 23.40 | |
23 | 54 | 9050196 | JURITZ Aron | 1995 | AUT | 59.22 | 20.80 | |
24 | 53 | 9430047 | KOWALCZYK Tomasz | 1990 | POL | 59.97 | 18.20 | |
25 | 59 | 9290231 | GARDANO Emanuele | 1995 | ITA | 1:00.61 | 15.60 | |
26 | 57 | 9050183 | BUTOLLO Sandro | 1994 | AUT | 1:00.96 | 13.00 | |
27 | 60 | 9290255 | CATAPANO Lorenzo | 1996 | ITA | 1:01.55 | 11.70 | |
28 | 63 | 9050215 | RAAB Dominik | 1996 | AUT | 1:01.80 | 10.40 | |
29 | 65 | 9290274 | FAVA Carlo | 1996 | ITA | 1:03.18 | 9.36 | |
30 | 43 | 9100167 | BEAULIEU Sebastien | 1991 | CAN | 1:03.23 | 8.32 | |
31 | 72 | 9290232 | ESPEN Alberto | 1995 | ITA | 1:07.07 | 7.28 | |
32 | 76 | 9050233 | BAUERNFEIND Sebastian | 1997 | AUT | 1:07.27 | 6.76 | |
33 | 71 | 9290230 | AGOSTINI Flavio | 1996 | ITA | 31.58 | 6.24 | |
34 | 35 | 9510316 | CAVIEZEL Dario | 1995 | SUI | 32.63 | 5.72 | |
35 | 67 | 9290258 | CINQUETTI Federico | 1996 | ITA | 32.73 | 5.20 | |
36 | 77 | 9290246 | ZANELLA Marco | 1994 | ITA | 33.36 | 5.12 | |
37 | 70 | 9290260 | FEA Giovanni | 1996 | ITA | 33.76 | 5.04 | |
38 | 64 | 9290262 | LOTTI Mattia | 1996 | ITA | 33.86 | 4.97 | |
39 | 75 | 9510367 | CASTY Lino | 1997 | SUI | 33.87 | 4.89 | |
40 | 66 | 9290237 | RUGGERI Frederik | 1996 | ITA | 34.09 | 4.81 | |
41 | 80 | 9290288 | CARGNINO Leonardo | 1997 | ITA | 35.20 | 4.73 | |
42 | 81 | 9290264 | VOLTA Gimmi | 1965 | ITA | 36.31 | 4.65 | |
43 | 69 | 7290040 | GALLETTO Giancarlo |



