
E’ tutto pronto sulle nevi di Folgaria dove lunedì e martedì si svolgeranno le selezioni per il Trofeo Topolino 2015 di sci alpino aperto alle categorie allievi e ragazzi che quest’anno raggiunge la 55esima edizione.
Lunedì appuntamento con la prova di slalom speciale per gli allievi mentre la categoria ragazzi affronterà la prova di slalom gigante; gare invertite per martedì 3 marzo, ovvero: slalom per la categoria ragazzi e gigante per gli allievi
Folto il “plotone” del Comitato FISI Alpi Centrali che si presenta a questo importantissimo evento nazionale. In tutto saranno 46 gli atleti che hanno ottenuto il pass per prendere parte a questo evento. 9 allieve femminile e 9 ragazze femmine. In campo maschile invece: 14 gli allievi e altrettanti i ragazzi.
Di seguito l’elenco completo dei ragazzi del Comitato FISI Alpi Centrali che prenderanno parte all’evento di lunedì e martedì ai quali va il nostro più grosso In Bocca al Lupo
RAGAZZI FEMMINILE |
||||
1 | HAATA | CATTANEO GAIA | 01 | BRIXIA SCI C.A. |
2 | FAT1N | DE MARTINO CARLOTTA | 01 | SC RADICI GROUP A.D. |
3 | LA4AE | MAZZOLENI CAMILLA | 01 | SC RADICI GROUP A.D. |
4 | EAA8V | RAPETTI Giulia Maria | 01 | SC PENNA NERA |
5 | HAFNM | GUERRA Chiara | 01 | SC VALMALENCO |
6 | DAK3T | BIAGI OTTAVIA | 01 | SC PENNA NERA |
7 | HA793 | LANTIERI ISABELLA | 01 | SKI TEAM VALPALOT |
8 | LAK6T | ROMERI Francesca | 01 | SO01 – LIVIGNO |
9 | LA1AD | GUERINONI ALESSIA | 02 | BG56 – UBI BANCA GOGGI |
ALLIEVI FEMMINILE |
||||
1 | DAVZZ | BORSATTI GIULIA | 99 | SC RADICI GROUP |
2 | DA4PT | TURLA SILVIA | 99 | SKI TEAM VALPALOT |
3 | FA5Y9 | GHISALBERTI ILARIA | 00 | SC RADICI GROUP |
4 | N01AM | MERCALDO FRANCESCA | 99 | SC LECCO |
5 | DAFPX | VILLA VITTORIA | 00 | SC RADICI GROUP |
6 | EAEY5 | PELIZZATTI GIULIA | 99 | SC VALMALENCO |
7 | LAR1L | GOTTI ALESSANDRA | 00 | SC RADICI GROUP |
8 | HAEWY | VECCHIO VALENTINA | 00 | SC LECCO |
9 | CAR07 | TOGNOLI ILARIA | 99 | SC RADICI GROUP |
RAGAZZI MASCHILE |
||||
1 | EA10V | DELLA VITE FILIPPO | 01 | SC RADICI GROUP A.D. |
2 | FAT1P | BENDOTTI MATTEO | 01 | SC RADICI GROUP A.D. |
3 | LA1L3 | QUESTA LUCIO | 01 | BRIXIA SCI |
4 | EAHX4 | TALACCI Simon | 01 | SC LIVIGNO |
5 | LADNC | MORETTO NICOLO | 01 | CS MADESIMO |
6 | DADAE | NORIS MATTEO | 01 | UBI BANCA GOGGI |
7 | M01AH | GATTI Manuel | 01 | SC VALMALENCO |
8 | LA3RY | PIZIO ALESSANDRO | 01 | SC RADICI GROUP A.D. |
9 | HAM62 | VECCHIO Riccardo | 01 | SC LECCO |
10 | EA64T | OCCHI Davide | 01 | SO34 – BORMIO |
11 | FA91K | BERTOCCHI FRANCESCO | 01 | BG33 – SC RADICI GROUP A.D. |
12 | FADR5 | DUSI MATTIA | 01 | BRIXIA SCI |
13 | HA9CK | MAGONI STEVEN | 01 | BG35 – SC OREZZO VALSERIANA |
14 | HACHT | DONATI CRISTIAN | 01 | SC PONTEDILEGNO |
ALLIEVI MASCHILE |
||||
1 | A0991 | BARUFFALDI DAVIDE | 99 | SC LECCO |
2 | CA6JJ | CANCLINI TOMMASO | 99 | SC BORMIO |
3 | FA244 | MORETTI NICOLA | 00 | SKI TEAM VALPALOT |
4 | EA10X | DELLA VITE LORENZO | 00 | SC RADICI GROUP |
5 | AA4A1 | RADICI EMANUELE | 99 | SC RADICI |
6 | FA4F6 | BERTINI GIACOMO | 00 | SC RADICI GROUP |
7 | DAEHP | DA PRADA SIMONE | 00 | SC BORMIO |
8 | EAHX2 | TALACCI MARTIN | 99 | SC LIVIGNO |
9 | CAF7V | POZZI ANDREA | 00 | SC LECCO |
10 | C0F3M | PEDRONCELLI MATTEO | 99 | CS MADESIMO |
11 | CA90D | PRINCIOTTA GIORGIO | 99 | SC BORMIO |
12 | FA86K | BENETTON LUCA | 00 | SKI TEAM VALPALOT |
13 | CANZE | POZZI ALESSANDRO | 99 | REIT SKI TEAM |
14 | DAAFH | GURINI FEDERICO | 00 | SC SANTA CATERINA |



