
Nel fine settimana si sono disputate tre gar Fis sulla pista austriaca di Schwarzenbach che valevano anche per la Youth Cup. Il miglior risultato per la folta pattuglia italiana presente è stato ottenuto da Antonella Manzoni, terza nel supergigante femminile inaugurale, mentre Nicolò Schiavetti è giunto quarto nello slalom maschile. Di seguito tutti i risultati:
Ordine d’arrivo SG maschile Fis Schwarzenbach (Aut):
1 BARTAK Martin 1999 CZE 27.78
2 POSCH Sascha 1992 AUT 28.37 +0.59
3 SCHACHER Martin 1995 SUI 28.83 +1.05
4 SOLTIK Martin 1991 CZE 28.89 +1.11
5 MACAT Vaclav 1999 CZE 29.09 +1.31
7 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 29.30 +1.52
9 BUIO Daniele 2000 ITA 29.45 +1.67
10 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 29.54 +1.76
11 ANZIUTTI Nicholas 1992 ITA 29.60 +1.82
12 BINELLI Andrea 2002 ITA 29.99 +2.21
15 NIEDDU Davide 2001 ITA 30.39 +2.61
17 COMBI Marco 2000 ITA 30.64 +2.86
18 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 30.67 +2.89
22 MILESI Marco 2000 ITA 31.19 +3.41
Ordine d’arrivo SG maschile Fis Schwarzenbach (Aut):
1 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 29.37
1 GERLACH Jacqueline 1991 AUT 29.37
3 MANZONI Antonella 1980 ITA 30.01 +0.64
4 HIRSCHHOFER Ingrid 1963 AUT 30.09 +0.72
5 MAZZONCINI Margherita 1997 ITA 30.60 +1.23
6 GASPERI Ambra 2001 ITA 30.79 +1.42
15 MILESI Chiara 1998 ITA 37.35 +7.98
Ordine d’arrivo GS maschile Fis Schwarzenbach (Aut):
1 BARTAK Martin 1999 CZE 56.06
2 GSCHWANDTNER Philipp 1989 AUT 56.95 +0.89
3 MACAT Vaclav 1999 CZE 58.03 +1.97
4 SOLTIK Martin 1991 CZE 59.00 +2.94
5 MACHU Filip 2000 CZE 59.03 +2.97
6 BUIO Daniele 2000 ITA 59.11 +3.05
7 ANZIUTTI Nicholas 1992 ITA 59.80 +3.74
8 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 59.98 +3.92
10 BINELLI Andrea 2002 ITA 1:00.43 +4.37
12 COMBI Marco 2000 ITA 1:00.54 +4.48
13 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 1:00.84 +4.78
14 RICHTER Torsten 1970 GER 1:01.01 +4.95
15 MILESI Marco 2000 ITA 1:01.94 +5.88
Ordine d’arrivo GS femminile Fis Schwarzenbach (Aut):
1 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 59.68 4.00
2 GERLACH Jacqueline 1991 AUT 1:00.63 +0.95
3 RASOVSKA Karolina 1999 CZE 1:01.78 +2.10
4 HIRSCHHOFER Ingrid 1963 AUT 1:02.23 +2.55
5 FRICOVA Nikola 2001 SVK 1:02.26 +2.58
7 GASPERI Ambra 2001 ITA 1:02.86 +3.18
9 MAZZONCINI Margherita 1997 ITA 1:03.53 +3.85
Ordine d’arrivo SL maschile Fis Schwarzenbach (Aut):
1 BARTAK Martin 1999 CZ 42.89
2 GSCHWANDTNER Philipp 1989 AUT 44.30 +1.41
3 HROMADKO Adam 1995 CZE 44.75 +1.86
4 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 46.17 +3.28
5 SCHANIEL Vito 2001 SUI 46.30 +3.41
6 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 47.42 +4.53
9 BINELLI Andrea 2002 ITA 48.07 +5.18
Ordine d’arrivo SL femminile Fis Schwarzenbach (Aut):
1 GERLACH Jacqueline 1991 AUT 46.38
2 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 46.48 +0.10
3 VESELA Alena 2002 CZE 47.02 +0.64
4 WUSITS Lisa 1997 AUT 47.26 +0.88
5 FRICOVA Nikola 2001 SVK 48.25 +1.87
9 GASPERI Ambra 2001 ITA 49.07 +2.69
11 MAZZONCINI Margherita 1997 ITA 49.80 +3.42
12 MILESI Chiara 1998 ITA 58.04 +11.66



