
Primo appuntamento agonistico stagionale per lo sci d’erba e prio podio per Antonella Manzoni. La 38enne lecchese si è classificata al secondo posto nel secondo slalom Fis disputato sulla pista slovacca di Piestany. Manzoni è giunta a 45 centesimi dalla vincitrice austriaca Kristin Hetfleisch, più giovane di ben 17 anni e vincitrice anche del primo slalom. Quinta posizione invece per Ambra gasperi, che nella prima occasione si è piazzata sesta, mentre Manzoni aveva commessomun grave errore che l’aveva relegata in ultima posizione. In campo maschile il migliore degli azzurri è risultato Daniele Buio, rispettivamente settimo e sesto, seguito da Andrea Binelli undicesimo e decimo. I successi sono andati in entrambe le occasioni al ceco Martin Bartak.
Ordine d’arrivo SL maschile Fis Piestany (Svk) 27/05:
1 BARTAK Martin 1999 CZE 33.70
2 SCHRAMM Paul 2001 GER 35.38 +1.68
3 MACAT Vaclav 1999 CZE 35.76 +2.06
4 SOLTIK Martin 1991 CZE 35.83 +2.13
5 BORAK Jan 2001 CZE 36.00 +2.30
7 BUIO Daniele 2000 ITA 36.19 +2.49
11 BINELLI Andrea 2002 ITA 37.26 +3.56
12 LIBARDONI Nicolo 2002 ITA 37.94 +4.24
14 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 38.14 +4.44
21 NIEDDU Davide 2001 ITA 53.83 +20.13
Ordine d’arrivo SL femminile Fis Piestany (Svk) 27/05:
1 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 37.75
2 MANZONI Antonella 1980 ITA 38.20 +0.45
3 VESELA Alena 2002 CZE 38.41 +0.66
4 FRICOVA Nikola 2001 SVK 38.50 +0.75
5 GASPERI Ambra 2001 ITA 38.83 +1.08
Ordine d’arrivo SL maschile Fis Piestany (Svk) 26/05:
1 BARTAK Martin 1999 CZE 34.24 (1° junior Cup)
2 SCHRAMM Paul 2001 GER 35.80 +1.56 (2° junior Cup)
3 JANOSKA Alex 2002 SVK 36.12 +1.88 (3° junior Cup)
4 OHRADKA Lukas 1984 SVK 36.18 +1.94
5 SOLTIK Martin 1991 CZE 36.53 +2.29
6 BUIO Daniele 2000 ITA 36.56 +2.32 (4° junior Cup)
10 BINELLI Andrea 2002 ITA 38.39 +4.15 (7° junior Cup)
10 LIBARDONI Nicolo 2002 ITA 38.39 +4.15 (7° junior Cup)
15 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 39.60 +5.36 (12° junior Cup)
Ordine d’arrivo SL femminile Fis Piestany (Svk) 26/05:
1 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 38.04
2 MIKOVA Barbara 1991 SVK 38.21 +0.17
3 FRICOVA Nikola 2001 SVK 38.24 +0.20
4 VESELA Alena 2002 CZE 39.73 +1.69
5 ABRAHAMOVA Sarka 2002 CZE 40.20 +2.16
6 GASPERI Ambra 2001 ITA 40.33 +2.29
13 MANZONI Antonella 1980 ITA 1:04.14 +26.10



