
Giornata super per la lombarda Luisa Bertani che oggi a Passo San Pellegrino, si è imposta, nella speciale classifica giovani, nello slalom gigante valido per il titolo tricolore di slalom gigante vinto, nell’assoluta, da Federica Brignone. La Bertani, quinta nell’assoluta, ha chiuso a 4.24 dalla Brignone. Per la cronaca la piemontese di adozione Francesca Marsaglia chiude al secondo posto e Laura Pirovano centra la terza posizione. Per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi Centrali da annotare anche il 15esimo posto assoluto di Ilaria Ghisalberti
Questo l’ordine d’arrivo GS femminile CIA Passo San Pellegrino (Ita):
1 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:11.12 1:14.33 2:25.45
2 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:13.19 1:15.40 2:28.59 +3.14
3 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:13.25 1:15.41 2:28.66 +3.21
4 JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:14.20 1:14.94 2:29.14 +3.69
5 BERTANI Luisa 1996 ITA 1:13.85 1:15.84 2:29.69 +4.24 – 1° posto GP Italia giovani
6 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:14.73 1:15.77 2:30.50 +5.05
7 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:14.46 1:16.98 2:31.44 +5.99
8 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 1:15.25 1:16.24 2:31.49 +6.04
9 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:14.06 1:17.47 2:31.53 +6.08
10 GALLI Jole 1995 ITA 1:14.88 1:16.98 2:31.86 +6.41
11 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:15.65 1:16.28 2:31.93 +6.48 – 2° posto GP Italia giovani
12 FIORANO Jasmine 1995 ITA 1:15.13 1:16.89 2:32.02 +6.57
13 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:15.90 1:16.39 2:32.29 +6.84 – 3° posto GP Italia giovani
14 PERRUCHON Martina 1996 ITA 1:15.66 1:17.30 2:32.96 +7.51
15 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:16.18 1:17.28 2:33.46 +8.01
16 ZENERE Asja 1996 ITA 1:16.29 1:17.19 2:33.48 +8.03
17 ALLEMAND Sara 2000 ITA 1:16.94 1:16.73 2:33.67 +8.22
18 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:17.05 1:16.66 2:33.71 +8.26
19 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:16.58 1:17.32 2:33.90 +8.45
20 PETERLINI Martina 1997 ITA 1:17.53 1:16.51 2:34.04 +8.59
21 IMPERIALE Federica 1998 ITA 1:16.78 1:17.56 2:34.34 +8.89
22 NOBIS Martina 1995 ITA 1:16.63 1:18.02 2:34.65 +9.20
23 HALLER Celina 2000 ITA 1:17.52 1:17.44 2:34.96 +9.51
24 QUARANTA Carolina 1997 ITA 1:17.81 1:17.27 2:35.08 +9.63
25 ROSSETTI Marta 1999 ITA 1:17.94 1:17.28 2:35.22 +9.77
26 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 1:18.03 1:17.35 2:35.38 +9.93
27 KAUFMANN Ines 1999 ITA 1:18.02 1:17.56 2:35.58 +10.13
27 SMALDORE Petra 1997 ITA 1:17.30 1:18.28 2:35.58 +10.13
29 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:17.95 1:17.64 2:35.59 +10.14
30 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:17.19 1:18.54 2:35.73 +10.28
31 RECH Anna 2000 ITA 1:17.99 1:17.80 2:35.79 +10.34
32 MINOTTO Matilde 1996 ITA 1:18.05 1:18.03 2:36.08 +10.63
33 LAMBERT Giorgia 1998 ITA 1:18.52 1:18.87 2:37.39 +11.94
34 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 1:18.91 1:18.62 2:37.53 +12.08
35 MICELI Martina 1997 ITA 1:18.37 1:19.20 2:37.57 +12.12
36 RIZZI Angelica 1998 ITA 1:18.43 1:19.22 2:37.65 +12.20
37 COSTATO Beatrice 2000 ITA 1:18.59 1:19.10 2:37.69 +12.24
38 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 1:18.76 1:19.60 2:38.36 +12.91
39 FERRARI Sara 1997 ITA 1:19.14 1:19.38 2:38.52 +13.07
40 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 1:19.31 1:20.47 2:39.78 +14.33
41 BONINO Angelica 2000 ITA 1:19.31 1:20.57 2:39.88 +14.43
42 DUCI Nicole 1996 ITA 1:19.02 1:20.94 2:39.96 +14.51
43 NICASTRO Claudia 1997 ITA 1:18.79 1:21.26 2:40.05 +14.60
44 ZANONER Monica 1999 ITA 1:19.90 1:20.20 2:40.10 +14.65
45 CAREGNATO Elisa 2000 ITA 1:20.74 1:20.12 2:40.86 +15.41
46 POZZI Romina 1998 ITA 1:20.25 1:21.29 2:41.54 +16.09
47 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA 1:21.45 1:20.51 2:41.96 +16.51
48 VANZETTA Federica 1999 ITA 1:21.75 1:21.28 2:43.03 +17.58
49 MAYR Lea 1999 ITA 1:22.03 1:21.54 2:43.57 +18.12
50 NOSENZO Giorgia 1999 ITA 1:21.23 1:22.54 2:43.77 +18.32
51 BONASIA Ginevra 1999 ITA 1:22.25 1:22.57 2:44.82 +19.37
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



