
Le nevi piemontesi di Claviere hanno ospitato oggi lo slalom speciale valido per l’assegnazione dello scudetto di specialità fra gli aspiranti. Sale sul gradino più alto del podio, conquistando così un altro successo in questa edizione dei campionati tricolore, Matteo Franzoso. Il piemontese dello sci club Sestriere conclude la sua performance con il crono di 1:25.62 rifilando 28 centesimi a Tobias Kastlunger e 30 centesimi a Damian Hofer.
Per quanto riguarda i ragazzi di coach Simone Stiletto troviamo Tommaso Canclini settimo con un ritardo di 1.28 e Davide Baruffaldi undicesimo a 1.83.
Questa la classifica completa della prova di slalom speciale maschile della categoria aspiranti di Claviere
1 | 15 | 6293164 | FRANZOSO Matteo | 1999 | ITA | 44.01 | 41.61 | 1:25.62 | ||
2 | 8 | 6293252 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 44.61 | 41.29 | 1:25.90 | +0.28 | |
3 | 14 | 6293312 | HOFER Damian | 1999 | ITA | 44.26 | 41.66 | 1:25.92 | +0.30 | |
4 | 18 | 6293199 | CASON Mattia | 1999 | ITA | 45.00 | 41.55 | 1:26.55 | +0.93 | |
5 | 1 | 6293302 | CORDONE Stefano | 1999 | ITA | 45.10 | 41.58 | 1:26.68 | +1.06 | |
6 | 3 | 6293272 | ZAZZARO Giovanni | 1999 | ITA | 44.64 | 42.07 | 1:26.71 | +1.09 | |
7 | 13 | 6293212 | CANCLINI Tommaso | 1999 | ITA | 45.73 | 41.17 | 1:26.90 | +1.28 | |
8 | 11 | 6293470 | ALLEGRINI Riccardo | 2000 | ITA | 45.24 | 41.72 | 1:26.96 | +1.34 | |
9 | 10 | 6293200 | NARDI Tommaso | 1999 | ITA | 44.95 | 42.08 | 1:27.03 | +1.41 | |
10 | 7 | 6293406 | COLOMBI Francesco | 2000 | ITA | 45.83 | 41.52 | 1:27.35 | +1.73 | |
11 | 5 | 6293279 | BARUFFALDI Davide | 1999 | ITA | 46.19 | 41.26 | 1:27.45 | +1.83 | |
12 | 24 | 6293104 | LUPOTTO Edoardo | 1999 | ITA | 45.59 | 41.93 | 1:27.52 | +1.90 | |
13 | 23 | 6293172 | DAVARE Mattia | 1999 | ITA | 45.71 | 42.01 | 1:27.72 | +2.10 | |
14 | 6 | 6293260 | MAZZOCCO Nicolo | 1999 | ITA | 45.74 | 42.35 | 1:28.09 | +2.47 | |
15 | 2 | 6293497 | BERNARDI Mattia | 2000 | ITA | 45.75 | 42.50 | 1:28.25 | +2.63 | |
16 | 28 | 6293445 | ALLIOD Benjamin | 2000 | ITA | 45.88 | 42.43 | 1:28.31 | +2.69 | |
17 | 4 | 6293285 | STAFFLER Juri | 1999 | ITA | 46.05 | 42.28 | 1:28.33 | +2.71 | |
18 | 25 | 6293400 | DALMASSO Giacomo | 2000 | ITA | 46.68 | 42.13 | 1:28.81 | +3.19 | |
19 | 12 | 6293198 | PERATHONER Pauli | 1999 | ITA | 46.54 | 42.33 | 1:28.87 | +3.25 | |
20 | 17 | 6293544 | BERTINI Giacomo | 2000 | ITA | 46.99 | 42.04 | 1:29.03 | +3.41 | |
21 | 29 | 6293135 | SKERK Larsen | 1999 | ITA | 46.58 | 42.46 | 1:29.04 | +3.42 | |
22 | 41 | 6293550 | RIZZI Martino | 2000 | ITA | 46.85 | 42.33 | 1:29.18 | +3.56 | |
23 | 46 | 6293219 | POLIG Benjamin | 1999 | ITA | 46.49 | 42.79 | 1:29.28 | +3.66 | |
24 | 34 | 6293326 | GIORDANO Marco | 1999 | ITA | 46.69 | 43.01 | 1:29.70 | +4.08 | |
25 | 20 | 6293520 | MORETTI Nicola | 2000 | ITA | 46.96 | 42.92 | 1:29.88 | +4.26 | |
26 | 38 | 6293590 | GITTO Elia | 2000 | ITA | 47.09 | 43.22 | 1:30.31 | +4.69 | |
27 | 57 | 6293399 | PICININI Luca | 2000 | ITA | 47.20 | 43.64 | 1:30.84 | +5.22 | |
28 | 74 | 6293396 | LUNGER Aron | 2000 | ITA | 47.71 | 43.16 | 1:30.87 | +5.25 | |
29 | 36 | 6293309 | SATTO Daniel | 1999 | ITA | 47.45 | 43.51 | 1:30.96 | +5.34 | |
30 | 52 | 6293190 | CASSOLINI Pietro | 1999 | ITA | 47.63 | 43.96 | 1:31.59 | +5.97 | |
31 | 81 | 6293196 | AVESANI Gabriel | 1999 | ITA | 47.55 | 44.15 | 1:31.70 | +6.08 | |
32 | 22 | 6293203 | RADICI Emanuele | 1999 | ITA | 47.46 | 44.62 | 1:32.08 | +6.46 | |
33 | 59 | 6293503 | BATTAGLINI Jacopo | 2000 | ITA | 48.04 | 44.57 | 1:32.61 | +6.99 | |
34 | 63 | 6293472 | FACCHINI Elia | 2000 | ITA | 47.67 | 45.31 | 1:32.98 | +7.36 | |
35 | 61 | 6293480 | DA PRADA Simone | 2000 | ITA | 48.36 | 44.64 | 1:33.00 | +7.38 | |
36 | 44 | 6293440 | PALUDETTO Roberto | 2000 | ITA | 48.14 | 45.23 | 1:33.37 | +7.75 | |
37 | 37 | 6293097 | DE MARTIN TOPRANIN Simone | 1999 | ITA | 49.21 | 44.36 | 1:33.57 | +7.95 | |
38 | 79 | 6293565 | CIOLINA Lorenzo | 2000 | ITA | 48.92 | 44.73 | 1:33.65 | +8.03 | |
39 | 75 | 6293634 | DE CARLI Federico | 2000 | ITA | 48.22 | 45.52 | 1:33.74 | +8.12 | |
40 | 98 | 6293281 | AUDINO Tommaso | 1999 | ITA | 48.87 | 44.94 | 1:33.81 | +8.19 | |
41 | 62 | 6293222 | PRINCIOTTA Giorgio | 1999 | ITA | 48.31 | 45.65 | 1:33.96 | +8.34 | |
42 | 88 | 6293185 | DEMOZ Laurent | 1999 | ITA | 49.72 | 44.54 | 1:34.26 | +8.64 | |
43 | 56 | 6293454 | MILANESI Alessandro Martino | 2000 | ITA | 48.98 | 45.36 | 1:34.34 | +8.72 | |
44 | 47 | 6293407 | CURRADO VIETTI Michele | 2000 | ITA | 49.89 | 44.56 | 1:34.45 | +8.83 | |
45 | 72 | 6293248 | GRIMALDI Alberto | 1999 | ITA | 49.04 | 45.66 | 1:34.70 | +9.08 | |
46 | 108 | 6293249 | REMOLIF Simone | 1999 | ITA | 50.28 | 44.77 | 1:35.05 | +9.43 | |
46 | 69 | 6293286 | PANSERI Tommaso | 1999 | ITA | 49.78 | 45.27 | 1:35.05 | +9.43 | |
48 | 92 | 6293254 | RIZZON Riccardo | 1999 | ITA | 50.23 | 45.76 | 1:35.99 | +10.37 | |
49 | 65 | 6293154 | CAMPOSILVAN Filippo | 1999 | ITA | 49.70 | 46.31 | 1:36.01 | +10.39 | |
50 | 85 | 6293484 | DE MARTIN TOPRANIN Francesco | 2000 | ITA | 50.35 | 45.73 | 1:36.08 | +10.46 | |
51 | 116 | 6293439 | GIBELLINO Luca | 2000 | ITA | 50.13 | 46.21 | 1:36.34 | +10.72 | |
52 | 109 | 221365 | BRUNO Benjamin | 1999 | GBR | 50.57 | 46.10 | 1:36.67 | +11.05 | |
53 | 91 | 6293533 | FRISON Mattia | 2000 | ITA | 50.37 | 46.35 | 1:36.72 | +11.10 | |
54 | 111 | 6293258 | GELPI Pierre | 1999 | ITA | 49.93 | 46.90 | 1:36.83 | +11.21 | |
55 | 120 | 6293403 | POZZO Alessandro | 2000 | ITA | 51.53 | 46.09 | 1:37.62 | +12.00 | |
56 | 94 | 6293562 | CASETTA Andrea | 2000 | ITA | 51.02 | 46.71 | 1:37.73 | +12.11 | |
57 | 117 | 6293524 | SOLERA Federico | 2000 | ITA | 50.32 | 47.47 | 1:37.79 | +12.17 | |
58 | 113 | 6293620 | GURINI Federico | 2000 | ITA | 50.99 | 46.90 | 1:37.89 | +12.27 | |
59 | 123 | 6293148 | OBERTO Matteo | 1999 | ITA | 50.85 | 47.72 | 1:38.57 | +12.95 | |
60 | 103 | 6293423 | LANFRANCONI Davide | 2000 | ITA | 50.67 | 48.05 | 1:38.72 | +13.10 | |
61 | 127 | 6293422 | VIBERTI Luca | 2000 | ITA | 52.38 | 48.15 | 1:40.53 | +14.91 | |
62 | 129 | 6293596 | DEASTI Matteo | 2000 | ITA | 52.88 | 48.66 | 1:41.54 | +15.92 | |
63 | 134 | 6293129 | CASTRIOTA SCANDERBEG Filippo | 1999 | ITA | 56.33 | 51.09 | 1:47.42 | +21.80 | |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



