FISI.ORG
Sci alpino: Tomasoni è terzo nella libera FIS Cittadini di Passo San Pellegrino
Buon terzo posto per il lombardo del Comitato FISI Alpi Centrali nella gara di discesa libera che si è svolta quest’oggi a Passo San Pellegrino. A vincere con 69 centesimi di vantaggio è stato l’azzurro Dominik Zuech che ha chiuso con il crono di 1:09.06. Al secondo posto Matteo Pradal. Tomasoni ha accusato un gap di 1.13 da Zuech. Nella
Febbraio 14, 2017

Buon terzo posto per il lombardo del Comitato FISI Alpi Centrali nella gara di discesa libera che si è svolta quest’oggi a Passo San Pellegrino. A vincere con 69 centesimi di vantaggio è stato l’azzurro Dominik Zuech che ha chiuso con il crono di 1:09.06. Al secondo posto Matteo Pradal. Tomasoni ha accusato un gap di 1.13 da Zuech. Nella top five entra anche Tommaso Canclini che chiude al quinto posto. Quarto Riccardo Bosio.
| 1 | 28 | ZUECH Dominik | 1996 | ITA | 1:09.06 | |||||
| 2 | 24 | PRADAL Matteo | 1998 | ITA | 1:09.75 | +0.69 | ||||
| 3 | 32 | TOMASONI Federico | 1997 | ITA | 1:10.19 | +1.13 | ||||
| 4 | 30 | BOSIO Riccardo | 1997 | ITA | 1:10.37 | +1.31 | ||||
| 5 | 21 | CANCLINI Tommaso | 1999 | ITA | 1:10.46 | +1.40 | ||||
| 6 | 31 | KOULA Jan | 2000 | CZE | 1:11.68 | +2.62 | ||||
| 7 | 27 | MILATA Jiri | 2000 | CZE | 1:11.73 | +2.67 | ||||
| 8 | 23 | BONARDI Alessio | 1998 | ITA | 1:11.93 | +2.87 | ||||
| 9 | 34 | SERI Gianluca | 1997 | ITA | 1:12.27 | +3.21 | ||||
| 10 | 51 | LUNGER Aron | 2000 | ITA | 1:12.51 | +3.45 | ||||
| 11 | 25 | DALMASSO Giacomo | 2000 | ITA | 1:12.63 | +3.57 | ||||
| 12 | 38 | CASAGRANDE Tommaso | 2000 | ITA | 1:13.00 | +3.94 | ||||
| 13 | 56 | HASER Nils | 1999 | GER | 1:13.06 | +4.00 | ||||
| 14 | 53 | GELPI Pierre | 1999 | ITA | 1:13.31 | +4.25 | ||||
| 15 | 39 | GALLINA Simone | 2000 | ITA | 1:13.41 | +4.35 | ||||
| 16 | 37 | NAKAZAWA Shuntaro | 1998 | JPN | 1:13.49 | +4.43 | ||||
| 17 | 36 | PIZZATO Matteo | 2000 | ITA | 1:13.76 | +4.70 | ||||
| 18 | 49 | CAPITANI Stefano | 1999 | ITA | 1:13.95 | +4.89 | ||||
| 19 | 44 | PALUDETTO Roberto | 2000 | ITA | 1:14.08 | +5.02 | ||||
| 20 | 41 | INCONDI Marco | 1997 | ITA | 1:14.16 | +5.10 | ||||
| 21 | 47 | RIZZON Riccardo | 1999 | ITA | 1:14.23 | +5.17 | ||||
| 22 | 45 | MUELLER Benjamin | 1999 | GER | 1:14.25 | +5.19 | ||||
| 23 | 46 | CAMPOSILVAN Filippo | 1999 | ITA | 1:14.34 | +5.28 | ||||
| 24 | 57 | DALLE SASSE Luca | 1999 | ITA | 1:14.48 | +5.42 | ||||
| 25 | 50 | GRIFFANI Nicholas | 1999 | ITA | 1:14.52 | +5.46 | ||||
| 26 | 40 | GILLI Francesco | 1998 | ITA | 1:14.92 | +5.86 | ||||
| 27 | 52 | MAURI Alessandro | 2000 | ITA | 1:15.07 | +6.01 | ||||
| 28 | 48 | MAMBELLI Matteo | 1999 | ITA | 1:15.18 | +6.12 | ||||
| 29 | 54 | MASSERA CAMPESTRINI Andrea | 2000 | ITA | 1:15.72 | +6.66 | ||||
| 30 | 55 | DUGHERI Tommaso | 2000 | ITA | 1:15.87 | +6.81 | ||||
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Fondo | Convocazione Training Day Interprovinciale Sondrio – Santa Caterina 18 novembreE’ previsto per il prossimo 18 novembre l’Incontro Interprovinciale di Sci di Fondo zona Valtellina...
Novembre 12, 2026
Sci di fondo

Alpinismo | Convocazione Raduno Ponte di Legno 14-15 novembreE’ in programma a Ponte di Legno il raduno dello Sci Alpinismo il prossimo fine...
Novembre 9, 2026
Sci alpinismo

Biathlon | Convocazione Raduno Martello 17-22 NovembreGli atleti ANDREOLA Camilla, BRACCHI Benedetta, DEI CAS Rachele, OCCHI Anna, RINI Maria Angelica, CLEMENTI...
Novembre 9, 2026
Biathlon

Allenamento Snowboard in programma a Cervinia 12 – 16 NovembreGli atleti Pievani Mya, Arioldi Loris, Ratti Michele, MAttei Cesare, Morina Federico, Grossi Mattia e...
Novembre 9, 2026
Snowboard
