Home / Notizie
La Bertani “vola” nello speciale di Monte Pora. Seconda la Pozzi terza la Ghislandi
Luisa Bertani si impone nella prova di slalom speciale che si è svolta ieri sulle nevi bergamasche di Monte Pora e valida per il circuito FIS Junior. La Bertani ha concluso con il crono di 1:26.07 con un vantaggio di 91 centesimi su Romina Pozzi e con 2.19 sulla lecchese Giulia Ghislandi. Quarta Alessandra Gotti e quinta Nicole Duci. Qui
Febbraio 13, 2017
Image

Luisa Bertani si impone nella prova di slalom speciale che si è svolta ieri sulle nevi bergamasche di Monte Pora e valida per il circuito FIS Junior. La Bertani ha concluso con il crono di 1:26.07 con un vantaggio di 91 centesimi su Romina Pozzi e con 2.19 sulla lecchese Giulia Ghislandi. Quarta Alessandra Gotti e quinta Nicole Duci.
Qui di seguito la classifica finale della prova bormina.

 

 1  121 BERTANI Luisa 1996 ITA  42.66  43.41  1:26.07
 2  128 POZZI Romina 1998 ITA  42.74  44.24  1:26.98  +0.91
 3  126 GHISLANDI Giulia 1998 ITA  43.68  44.58  1:28.26  +2.19
 4  124 GOTTI Alessandra 2000 ITA  43.64  44.86  1:28.50  +2.43
 5  138 DUCI Nicole 1996 ITA  43.80  44.93  1:28.73  +2.66
 6  132 TINTORRI Giulia 1999 ITA  43.81  44.96  1:28.77  +2.70
 7  130 BOTTACIN Matilde 1999 ITA  43.92  45.05  1:28.97  +2.90
 8  125 PELIZZATTI Giulia 1999 ITA  43.47  45.54  1:29.01  +2.94
 9  134 NORIS Noemi 1996 ITA  44.04  45.69  1:29.73  +3.66
 10  123 BORGHI Chiara 1997 ITA  43.67  46.07  1:29.74  +3.67
 11  141 MATTIOLO Sara 1999 ITA  45.12  44.96  1:30.08  +4.01
 12  131 SCHMIDT Rebecca 1996 GER  44.41  45.80  1:30.21  +4.14
 13  136 CABELLO Chiara 1997 ITA  44.64  45.98  1:30.62  +4.55
 14  144 FELTRE Angelica 1999 ITA  46.15  45.24  1:31.39  +5.32
 15  166 BONETTI Beatrice 2000 ITA  45.47  46.09  1:31.56  +5.49
 16  137 CIOLINA Letizia 1996 ITA  45.24  46.38  1:31.62  +5.55
 17  135 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA  43.70  48.11  1:31.81  +5.74
 18  149 BISOFFI Laura 2000 ITA  45.59  46.29  1:31.88  +5.81
 19  143 CAROZZI Costanza 1999 ITA  45.67  46.38  1:32.05  +5.98
 20  147 ROTA Laura 2000 ITA  46.17  46.18  1:32.35  +6.28
 21  145 BONASIA Ginevra 1999 ITA  45.48  47.19  1:32.67  +6.60
 22  152 BEGNIS Barbara 2000 ITA  47.36  45.96  1:33.32  +7.25
 23  139 TOGNOLI Ilaria 1999 ITA  46.15  47.22  1:33.37  +7.30
 24  127 MORVILLO Valeria 1999 ITA  46.22  47.16  1:33.38  +7.31
 25  159 FURLI Sofia 2000 ITA  46.67  46.81  1:33.48  +7.41
 26  156 BONATI Erika 2000 ITA  46.49  47.03  1:33.52  +7.45
 27  165 GIOVANNINI Anna 2000 ITA  47.63  46.66  1:34.29  +8.22
 28  148 BREVI Marta 1999 ITA  47.20  47.24  1:34.44  +8.37
 29  140 AGOSTINI Viola 1998 ITA  47.32  47.56  1:34.88  +8.81
 30  158 MERALDI Jenny 2000 ITA  47.86  47.76  1:35.62  +9.55
 31  157 DE MARTINO Gabriella 1999 ITA  47.79  47.95  1:35.74  +9.67
 32  155 PALMIERI Cecilia 2000 ITA  48.21  47.87  1:36.08  +10.01
 33  153 GRUGNI Elena 1999 ITA  48.15  48.76  1:36.91  +10.84
 34  154 MERCALDO Francesca 1999 ITA  47.86  49.38  1:37.24  +11.17
 35  162 CEREDA Margherita 2000 ITA  47.76  49.82  1:37.58  +11.51
 36  160 COLOMBO Dalila 2000 ITA  48.06  49.92  1:37.98  +11.91
 37  161 JERKUNICA Zoe Victoria 2000 ITA  48.82  49.72  1:38.54  +12.47
 38  173 ROSSI Cecilia M 2000 ITA  48.52  50.32  1:38.84  +12.77
 39  163 GANDOLFO Giulia 2000 ITA  49.60  50.18  1:39.78  +13.71
 40  164 MC CRORY Allyson Elisabeth 2000 ITA  50.04  50.16  1:40.20  +14.13
 41  170 VAN LOON Denise 1999 ITA  50.18  50.49  1:40.67  +14.60
 42  168 BORSATTI Giulia 1999 ITA  48.33  52.36  1:40.69  +14.62
 43  174 DE PAOLI Angela 2000 ITA  49.58  51.19  1:40.77  +14.70
 44  175 MEZZADRI Alessia 1999 ITA  50.75  50.97  1:41.72  +15.65
 45  172 FERRERO Marta 2000 ITA  53.13  54.45  1:47.58  +21.51

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali