
Altra giornata top per la formazione maschile del Comitato FISI Alpi Centrali impegnata nello slalom speciale FIS valido come tappa del circuito Gran Prix Italia che si è svolto sulle nevi di Gressoney. Nella speciale classifica riservata, appunto ai giovani, Francesco Gori che difende i colori dello Ski Racing Camp è salito sul gradino più alto del podio. Il lombardo, nella classifica del Gran Prix ha messo alle sue spalle Paolo Padello e Matthias Steinmair.
Per quanto riguarda la classifia assoluta ad imporsi è stato ancora Cristian Deville. Il finanziere trentino si è imposto con il tempo di 1’38″34 davanti agli spagnoli Alejandro Puente Tasias e Juan Del Campo.
La classifica della prova odierna
1 DEVILLE Cristian 1981 ITA 48.59 49.75 1:38.34
2 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 50.25 50.18 1:40.43 +2.09
3 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 50.38 50.75 1:41.13 +2.79
4 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 50.66 50.77 1:41.43 +3.09
5 GORI Francesco 1997 ITA 51.83 51.07 1:42.90 +4.56 – 1° posto GP Italia giovani
6 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 51.03 52.99 1:44.02 +5.68
7 PADELLO Paolo 1997 ITA 52.33 52.00 1:44.33 +5.99 – 2° posto GP Italia giovani
8 STEINMAIR Matthias 1997 ITA 52.25 52.37 1:44.62 +6.28 – 3° posto GP Italia giovani
9 GENTILLI Francesco 1998 ITA 54.16 50.83 1:44.99 +6.65
10 PERATHONER Pauli 1999 ITA 53.18 51.83 1:45.01 +6.67
10 HELL Damian 1997 ITA 53.50 51.51 1:45.01 +6.67
12 VIETTI Federico 1997 ITA 53.54 51.68 1:45.22 +6.88
13 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 53.69 51.67 1:45.36 +7.02
14 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 52.97 52.70 1:45.67 +7.33
15 BICOCCHI Matteo 1997 ITA 53.83 52.18 1:46.01 +7.67
16 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 53.51 52.56 1:46.07 +7.73
17 POMPEI Giovanni 1997 ITA 53.89 52.30 1:46.19 +7.85
18 MAZZOCCO Nicolo 1999 ITA 54.86 51.68 1:46.54 +8.20
19 PRADAL Matteo 1998 ITA 53.66 53.16 1:46.82 +8.48
20 NARDELLI Martin 1998 ITA 55.02 52.18 1:47.20 +8.86
21 SALVADORES Xavier 1996 AND 52.66 54.55 1:47.21 +8.87
22 KATO Hajime 1998 JPN 56.34 53.97 1:50.31 +11.97
23 BROWN Ryan 1999 GBR 56.14 55.02 1:51.16 +12.82
24 CORDONE Stefano 1999 ITA 56.68 54.74 1:51.42 +13.08
25 MILANESI Alessandro Martino 2000 ITA 56.80 55.13 1:51.93 +13.59
26 SALINI Alessandro 1998 ITA 56.71 56.02 1:52.73 +14.39
27 ANGELINI Luca 1999 ITA 58.47 54.91 1:53.38 +15.04
28 LOMOVSKIKH Matvei 1999 RUS 57.45 56.64 1:54.09 +15.75
29 GRIFFANI Nicholas 1999 ITA 58.12 57.09 1:55.21 +16.87
30 CHIARAVALLI Luca 1999 ITA 57.88 58.22 1:56.10 +17.76
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



