
L’elvetica Leana Barmettler si è imposta quest’oggi nel primo dei due slalom gigante femminili in programma sulle nevi aostane de La Thuille. La Barmettler ha chiuso con il crono di 2:03.96 con un vantaggio di 15 centesimi sulla polacca Maryna Gasienica Daniel. Terza piazza per l’azzurra Jasmine Fiorano che chiude con 40 centesimi di ritardo dalla svizzera. Miglior performance lombarda per Luisa Bertani che termina al 16esimo posto nella generale e risutando essere l’ottava miglior azzurra in gara. Ilaria Ghisalberti, invece, conclude al 31esimo posto nella generale.
Domani sempre a La Thuille altra competizione fra le porte larghe. Qui di seguito la classifica della prova di slalom gigante di quest’oggi.
1 | 9 | BARMETTLER Leana | 1996 | SUI | 1:00.79 | 1:03.17 | 2:03.96 | |||
2 | 6 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:01.42 | 1:02.69 | 2:04.11 | +0.15 | ||
3 | 2 | FIORANO Jasmine | 1995 | ITA | 1:01.22 | 1:03.14 | 2:04.36 | +0.40 | ||
4 | 16 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 1:01.22 | 1:03.23 | 2:04.45 | +0.49 | ||
5 | 5 | PERRUCHON Martina | 1996 | ITA | 1:00.92 | 1:03.87 | 2:04.79 | +0.83 | ||
6 | 26 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:01.92 | 1:02.88 | 2:04.80 | +0.84 | ||
7 | 12 | MANGAN Patricia | 1997 | USA | 1:02.74 | 1:02.34 | 2:05.08 | +1.12 | ||
8 | 28 | EYDALLIN Valentina | 1997 | ITA | 1:02.15 | 1:02.99 | 2:05.14 | +1.18 | ||
9 | 10 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 1:00.79 | 1:04.43 | 2:05.22 | +1.26 | ||
10 | 18 | VIVIANI Serena | 1999 | ITA | 1:02.41 | 1:02.95 | 2:05.36 | +1.40 | ||
11 | 7 | WARDLE Galena | 1998 | USA | 1:01.51 | 1:03.90 | 2:05.41 | +1.45 | ||
12 | 17 | LINGG Charlotte | 1999 | SUI | 1:01.22 | 1:04.22 | 2:05.44 | +1.48 | ||
13 | 11 | PLATINO Elisa | 1999 | ITA | 1:02.25 | 1:03.49 | 2:05.74 | +1.78 | ||
14 | 1 | KIRCHLER Miriam | 1996 | ITA | 1:01.36 | 1:04.45 | 2:05.81 | +1.85 | ||
15 | 25 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 1:02.89 | 1:03.02 | 2:05.91 | +1.95 | ||
16 | 15 | BERTANI Luisa | 1996 | ITA | 1:01.86 | 1:04.23 | 2:06.09 | +2.13 | ||
17 | 24 | BREZOVNIK Sasa | 1995 | SLO | 1:02.46 | 1:03.71 | 2:06.17 | +2.21 | ||
18 | 52 | ALLEMAND Sara | 2000 | ITA | 1:03.62 | 1:02.69 | 2:06.31 | +2.35 | ||
19 | 20 | SCHNEEBERGER Bettina | 1994 | SUI | 1:02.96 | 1:03.66 | 2:06.62 | +2.66 | ||
20 | 39 | IMPERIALE Federica | 1998 | ITA | 1:02.82 | 1:03.91 | 2:06.73 | +2.77 | ||
21 | 13 | DOLMEN Elena | 1997 | ITA | 1:01.84 | 1:05.20 | 2:07.04 | +3.08 | ||
22 | 47 | MICELI Martina | 1997 | ITA | 1:03.82 | 1:03.80 | 2:07.62 | +3.66 | ||
23 | 45 | HAAS Magdalena | 1997 | ITA | 1:04.67 | 1:03.04 | 2:07.71 | +3.75 | ||
24 | 62 | BATTAGLINI Gioia | 1998 | ITA | 1:04.75 | 1:03.13 | 2:07.88 | +3.92 | ||
25 | 35 | ESTEVE Anna | 1997 | ESP | 1:04.13 | 1:03.99 | 2:08.12 | +4.16 | ||
26 | 44 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 1:04.18 | 1:04.23 | 2:08.41 | +4.45 | ||
27 | 51 | RAMENTOL Sara | 1996 | AND | 1:04.42 | 1:04.92 | 2:09.34 | +5.38 | ||
28 | 42 | DE KALBERMATTEN Sandra | 1997 | SUI | 1:04.76 | 1:05.68 | 2:10.44 | +6.48 | ||
29 | 19 | MACHERET Valentine | 1998 | SUI | 1:04.96 | 1:05.80 | 2:10.76 | +6.80 | ||
30 | 58 | CITTONE Chiara | 2000 | ITA | 1:05.33 | 1:05.72 | 2:11.05 | +7.09 | ||
31 | 32 | GHISALBERTI Ilaria | 2000 | ITA | 1:05.07 | 1:06.66 | 2:11.73 | +7.77 | ||
32 | 60 | KAUFMANN Ines | 1999 | ITA | 1:06.61 | 1:06.20 | 2:12.81 | +8.85 | ||
33 | 76 | CARREL Martina | 2000 | ITA | 1:06.54 | 1:06.46 | 2:13.00 | +9.04 | ||
34 | 61 | HALLER Celina | 2000 | ITA | 1:06.09 | 1:07.23 | 2:13.32 | +9.36 | ||
35 | 43 | GUMMERER Lea | 1999 | ITA | 1:06.60 | 1:07.44 | 2:14.04 | +10.08 | ||
36 | 86 | UNTERHOLZNER Petra | 1999 | ITA | 1:07.62 | 1:06.55 | 2:14.17 | +10.21 | ||
37 | 36 | LAMBERT Giorgia | 1998 | ITA | 1:05.68 | 1:08.87 | 2:14.55 | +10.59 | ||
38 | 49 | GIANNOTTI Chiara | 1997 | ITA | 1:07.13 | 1:08.17 | 2:15.30 | +11.34 | ||
39 | 70 | MAZZACURATI Isabella | 1998 | ITA | 1:07.61 | 1:07.75 | 2:15.36 | +11.40 | ||
40 | 65 | PIEREN Stefanie | 1998 | SUI | 1:07.70 | 1:08.38 | 2:16.08 | +12.12 | ||
41 | 68 | PIROVANO Chiara | 1999 | ITA | 1:08.18 | 1:08.24 | 2:16.42 | +12.46 | ||
42 | 74 | NOSENZO Giorgia | 1999 | ITA | 1:09.31 | 1:10.87 | 2:20.18 | +16.22 | ||
43 | 90 | PASSINO Chiara | 1999 | ITA | 1:10.78 | 1:11.04 | 2:21.82 | +17.86 | ||
44 | 89 | VIGLIANCO Giorgia | 2000 | ITA | 1:11.52 | 1:12.45 | 2:23.97 | +20.01 | ||
45 | 88 | GUIDETTI Amelie | 1999 | ITA | 1:12.41 | 1:12.11 | 2:24.52 | +20.56 | ||
46 | 94 | PICCHIOTTINO Fiore Lisa | 2000 | ITA | 1:12.19 | 1:13.22 | 2:25.41 | +21.45 | ||
47 | 92 | PESSION Marta | 2000 | ITA | 1:13.44 | 1:12.02 | 2:25.46 | +21.50 | ||
48 | 98 | CAPPELLETTI Wendy | 2000 | ITA | 1:13.07 | 1:12.98 | 2:26.05 | +22.09 | ||
49 | 97 | GRANGE Gaia | 2000 | ITA | 1:13.13 | 1:13.22 | 2:26.35 | +22.39 | ||
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



