FISI.ORG
Tentori cala il bis a La Thuille. Il lecchese è secondo dietro solo a Deville
Secondo ed ultimo slalom gigante quest’oggi sulle nevi de La Thuille valide per il circuito maschile FIS. Ad imporsi quest’oggi con il crono di 2:02.01 è stato Cristian Deville che ha rifilato 95 centesimi al lecchese Michelangelo Tentori che quindi bissa il secondo posto di ieri. Terza posizione a 1.15 per Antonio Fantino. Nella top ten di questa competizione troviamo
Gennaio 25, 2017

Secondo ed ultimo slalom gigante quest’oggi sulle nevi de La Thuille valide per il circuito maschile FIS. Ad imporsi quest’oggi con il crono di 2:02.01 è stato Cristian Deville che ha rifilato 95 centesimi al lecchese Michelangelo Tentori che quindi bissa il secondo posto di ieri. Terza posizione a 1.15 per Antonio Fantino. Nella top ten di questa competizione troviamo all’ottavo posto Matteo Confortola. Il lombardo di Santa Caterina chiude con un gap di 1.78 da Deville. Bene anche Fabiano Canclini che centra una più che onorevole 15esima posizione.
Da domani e per due giorni sempre sulle nevi valdostane de La Thuille spazio a due prove femminili di slalom gigante.
Qui di seguito la classifica di questa prova fra le porte larghe
| 1 | 4 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 1:02.74 | 59.27 | 2:02.01 | |||
| 2 | 2 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | 1:02.35 | 1:00.61 | 2:02.96 | +0.95 | ||
| 3 | 1 | FANTINO Antonio | 1991 | ITA | 1:02.02 | 1:01.14 | 2:03.16 | +1.15 | ||
| 4 | 10 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 1:03.22 | 59.97 | 2:03.19 | +1.18 | ||
| 5 | 14 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | 1:03.22 | 1:00.04 | 2:03.26 | +1.25 | ||
| 6 | 19 | PUENTE TASIAS Alejandro | 1994 | ESP | 1:03.53 | 1:00.07 | 2:03.60 | +1.59 | ||
| 7 | 31 | HELL Damian | 1997 | ITA | 1:04.08 | 59.69 | 2:03.77 | +1.76 | ||
| 8 | 12 | CONFORTOLA Matteo | 1995 | ITA | 1:03.58 | 1:00.21 | 2:03.79 | +1.78 | ||
| 9 | 6 | GUALAZZI Michele | 1994 | ITA | 1:02.60 | 1:01.28 | 2:03.88 | +1.87 | ||
| 10 | 24 | BLENGINI Alberto | 1997 | ITA | 1:04.18 | 59.91 | 2:04.09 | +2.08 | ||
| 11 | 16 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | 1:03.44 | 1:00.66 | 2:04.10 | +2.09 | ||
| 12 | 7 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 1:03.39 | 1:00.94 | 2:04.33 | +2.32 | ||
| 13 | 21 | PARISI Davide | 1996 | ITA | 1:04.38 | 1:00.22 | 2:04.60 | +2.59 | ||
| 14 | 40 | PADELLO Paolo | 1997 | ITA | 1:05.24 | 59.57 | 2:04.81 | +2.80 | ||
| 15 | 32 | CANCLINI Fabiano | 1998 | ITA | 1:05.55 | 59.85 | 2:05.40 | +3.39 | ||
| 16 | 20 | BIASCI Marco | 1997 | ITA | 1:05.71 | 1:00.04 | 2:05.75 | +3.74 | ||
| 17 | 36 | BELTRAME Andrea | 1997 | ITA | 1:04.49 | 1:01.33 | 2:05.82 | +3.81 | ||
| 18 | 43 | RICCUCCI Alessandro | 1997 | ITA | 1:05.42 | 1:01.02 | 2:06.44 | +4.43 | ||
| 19 | 39 | ZAZZARO Giovanni | 1999 | ITA | 1:05.22 | 1:01.46 | 2:06.68 | +4.67 | ||
| 20 | 54 | PELLISSIER Nicholas | 1999 | ITA | 1:06.03 | 1:02.01 | 2:08.04 | +6.03 | ||
| 21 | 45 | VITTORI Antonio | 1997 | ITA | 1:06.02 | 1:02.40 | 2:08.42 | +6.41 | ||
| 22 | 52 | VALLORY Mirko | 1997 | ITA | 1:06.28 | 1:02.33 | 2:08.61 | +6.60 | ||
| 23 | 8 | MANFRINI Marco | 1992 | ITA | 1:02.70 | 1:06.48 | 2:09.18 | +7.17 | ||
| 24 | 42 | GRECCHI Riccardo | 1996 | ITA | 1:07.04 | 1:02.56 | 2:09.60 | +7.59 | ||
| 25 | 65 | STEINMAIR Matthias | 1997 | ITA | 1:07.20 | 1:02.43 | 2:09.63 | +7.62 | ||
| 26 | 35 | BARUFFALDI Davide | 1999 | ITA | 1:05.70 | 1:03.96 | 2:09.66 | +7.65 | ||
| 27 | 70 | CASON Mattia | 1999 | ITA | 1:07.50 | 1:03.80 | 2:11.30 | +9.29 | ||
| 28 | 59 | CORDONE Stefano | 1999 | ITA | 1:08.09 | 1:04.12 | 2:12.21 | +10.20 | ||
| 29 | 100 | LOCATELLI Brando Maria | 2000 | ITA | 1:08.32 | 1:04.41 | 2:12.73 | +10.72 | ||
| 30 | 78 | GERARD Nicholas | 1996 | ITA | 1:09.02 | 1:03.73 | 2:12.75 | +10.74 | ||
| 31 | 80 | MILANESI Alessandro Martino | 2000 | ITA | 1:08.20 | 1:04.72 | 2:12.92 | +10.91 | ||
| 32 | 89 | PALLAIS Federico | 2000 | ITA | 1:08.92 | 1:04.96 | 2:13.88 | +11.87 | ||
| 33 | 107 | CARREL Thierry | 2000 | ITA | 1:10.29 | 1:04.78 | 2:15.07 | +13.06 | ||
| 34 | 86 | ADAMS Jack | 1998 | AUS | 1:09.95 | 1:05.51 | 2:15.46 | +13.45 | ||
| 35 | 71 | KATO Hajime | 1998 | JPN | 1:10.48 | 1:05.92 | 2:16.40 | +14.39 | ||
| 36 | 105 | CHIARAVALLI Luca | 1999 | ITA | 1:11.17 | 1:05.54 | 2:16.71 | +14.70 | ||
| 37 | 101 | GRIFFANI Nicholas | 1999 | ITA | 1:10.65 | 1:06.35 | 2:17.00 | +14.99 | ||
| 38 | 88 | LORO PIANA Paolo | 1997 | ITA | 1:10.70 | 1:06.31 | 2:17.01 | +15.00 | ||
| 39 | 98 | LOMOVSKIKH Matvei | 1999 | RUS | 1:10.54 | 1:06.63 | 2:17.17 | +15.16 | ||
| 40 | 111 | GENS Julien | 2000 | ITA | 1:11.61 | 1:07.99 | 2:19.60 | +17.59 | ||
| 41 | 85 | GELPI Pierre | 1999 | ITA | 1:11.68 | 1:08.93 | 2:20.61 | +18.60 | ||
| 42 | 103 | MAMBELLI Matteo | 1999 | ITA | 1:12.89 | 1:09.42 | 2:22.31 | +20.30 | ||
Leggi Anche

Assemblea Provinciale Elettiva Milano-PaviaL’Assemblea Provinciale Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il nuovo quadriennio 2026/2030 è...
Agosto 13, 2026

Assemblea Provinciale Elettiva BresciaL’Assemblea Provinciale Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il nuovo quadriennio 2026/2030 è...
Agosto 7, 2026

Le Nuove cariche del Consiglio Fisi ACMartedì 4 agosto, come promesso in sede di elezione, il neo Presidente Roberto Malvezzi ha...
Agosto 5, 2026

Assemblee Provinciali Elettive...
Luglio 31, 2026
