FISI.ORG
Sci alpino: nello speciale di Gressoney settimo posto per la Smaldore. Vince la slovena Livk
Le nevi valdostane di Gressoney hanno ospitato quest’oggi uno slalom speciale valido per il circuito FIS. Questa prova fra i pali stretti ha visto salire sul gradino più alto del podio la slovena Klara Lick che ha chiuso con il crono di 1:48.65 con un vantaggio di 1.33 sull’azzurra Vivien Insan. Terza un’altra azzurra: Teresa Tschrtschenthaler che ha accusato un
Gennaio 24, 2017

Le nevi valdostane di Gressoney hanno ospitato quest’oggi uno slalom speciale valido per il circuito FIS. Questa prova fra i pali stretti ha visto salire sul gradino più alto del podio la slovena Klara Lick che ha chiuso con il crono di 1:48.65 con un vantaggio di 1.33 sull’azzurra Vivien Insan. Terza un’altra azzurra: Teresa Tschrtschenthaler che ha accusato un gap di 1.58 dalla slovena. Bene la lecchese Petra Smaldore che raccoglie la settima posizione assoluta, quinta miglior azzurra quest’oggi con un rigardo di 3.31 dalla vincitrice.
Qui di seguito la classifica della prova odierna valdostana
| 1 | 1 | LIVK Klara | 1994 | SLO | 52.78 | 55.87 | 1:48.65 | ||
| 2 | 6 | INSAM Vivien | 1997 | ITA | 53.11 | 56.87 | 1:49.98 | +1.33 | |
| 3 | 2 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | 53.56 | 56.67 | 1:50.23 | +1.58 | |
| 4 | 15 | BREZOVNIK Sasa | 1995 | SLO | 53.94 | 56.51 | 1:50.45 | +1.80 | |
| 5 | 16 | FIORANO Jasmine | 1995 | ITA | 55.54 | 56.17 | 1:51.71 | +3.06 | |
| 6 | 26 | GULLI Anita | 1998 | ITA | 54.84 | 56.97 | 1:51.81 | +3.16 | |
| 7 | 21 | SMALDORE Petra | 1997 | ITA | 55.80 | 56.16 | 1:51.96 | +3.31 | |
| 8 | 36 | LINGG Charlotte | 1999 | SUI | 55.30 | 56.74 | 1:52.04 | +3.39 | |
| 9 | 12 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 54.54 | 57.60 | 1:52.14 | +3.49 | |
| 10 | 13 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 54.47 | 57.83 | 1:52.30 | +3.65 | |
| 11 | 33 | PAU Nuria | 1994 | ESP | 55.91 | 56.53 | 1:52.44 | +3.79 | |
| 12 | 20 | DUPASQUIER Amelie | 1999 | SUI | 55.88 | 57.56 | 1:53.44 | +4.79 | |
| 13 | 35 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 56.06 | 57.60 | 1:53.66 | +5.01 | |
| 14 | 44 | UNTERHOLZNER Petra | 1999 | ITA | 56.76 | 57.02 | 1:53.78 | +5.13 | |
| 15 | 37 | SCARPA Allegra Carlotta | 1998 | ITA | 56.99 | 57.87 | 1:54.86 | +6.21 | |
| 16 | 49 | STEINMAIR Laura | 2000 | ITA | 56.44 | 59.36 | 1:55.80 | +7.15 | |
| 17 | 53 | GROGNUZ Lisa | 1999 | SUI | 58.25 | 58.74 | 1:56.99 | +8.34 | |
| 18 | 52 | PIROVANO Chiara | 1999 | ITA | 59.40 | 58.48 | 1:57.88 | +9.23 | |
| 19 | 60 | GIANNOTTI Chiara | 1997 | ITA | 59.92 | 58.75 | 1:58.67 | +10.02 | |
| 20 | 51 | NICASTRO Claudia | 1997 | ITA | 59.14 | 59.90 | 1:59.04 | +10.39 | |
| 21 | 70 | NOSENZO Giorgia | 1999 | ITA | 1:01.03 | 1:01.43 | 2:02.46 | +13.81 | |
| 22 | 67 | CARREL Martina | 2000 | ITA | 1:01.29 | 1:01.37 | 2:02.66 | +14.01 | |
| 23 | 55 | PELIZZATTI Giulia | 1999 | ITA | 1:01.87 | 1:03.11 | 2:04.98 | +16.33 | |
| 24 | 75 | WELF Carlotta Nimue | 2000 | ITA | 1:02.80 | 1:02.53 | 2:05.33 | +16.68 | |
| 25 | 68 | BATTAGLINI Gioia | 1998 | ITA | 1:03.66 | 1:02.46 | 2:06.12 | +17.47 | |
| 26 | 69 | EDIFIZI Heloise | 2000 | ITA | 1:02.79 | 1:06.98 | 2:09.77 | +21.12 | |
| 27 | 84 | PASSINO Chiara | 1999 | ITA | 1:04.21 | 1:06.65 | 2:10.86 | +22.21 | |
| 28 | 78 | GUIDETTI Amelie | 1999 | ITA | 1:05.71 | 1:05.18 | 2:10.89 | +22.24 | |
| 29 | 89 | REVIL Alanis | 2000 | ITA | 1:05.61 | 1:06.37 | 2:11.98 | +23.33 | |
| 30 | 85 | GRANGE Gaia | 2000 | ITA | 1:04.91 | 1:07.87 | 2:12.78 | +24.13 | |
| 31 | 91 | CAPPELLETTI Wendy | 2000 | ITA | 1:05.04 | 1:08.89 | 2:13.93 | +25.28 | |
| 32 | 87 | CALABA Arianna | 2000 | ITA | 1:07.47 | 1:08.43 | 2:15.90 | +27.25 | |
| 33 | 92 | PICCHIOTTINO Fiore Lisa |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
Leggi Anche

Sci Alpino | Premiazioni Gran Premio Italia Dicoflor: brillano Sofia Parravicini, Giulia Romele, Jacopo Claudani, Luca Ruffinoni e Glauco AntonioliNella giornata odierna di venerdì 17 aprile si sono svolte nella sede Fisi di Via...
Aprile 17, 2026
Sci alpino

Sci Alpino | Campionati Italiani Giovani | Discesa Libera | Pila | 16\04: doppietta di vittorie per Luca Ruffinoni, due volte 2° Glauco AntonioliNella giornata di ieri giovedì 16 aprile si è svolta la tappa dei campionati italiani...
Aprile 17, 2026
Sci alpino

Scialpinismo | Campionati Italiani a coppie | U18-U20 | Trofeo Parravicini | Carona (BG): 1° posizione per Bortolotti-Schivalocchi e Migliorati-PedranziniNella giornata di domenica 12 aprile si è disputata l’ultima tappa dei campionati italiani di...
Aprile 15, 2026
Sci alpinismo

Campionati Italiani Children | Allievi – Ragazzi | Slalom Speciale | Combinate | Gressan-Pila (AO): 3° posto per Eva Balduzzi, Giulio Rada Lazzaroni e Asia MartinazzoliUltima giornata dei campionati italiani children a Gressan-Pila (AO) dove gli Allievi erano impegnati nello...
Aprile 12, 2026
