
Altro triplete quest’oggi per i ragazzi della formazione maschile del Comitato FISI Alpi Centrali impegnati nella combinata sulle nevi di Santa Caterina e più precisamente sulla pista Debora Compagnoni. Nella speciale classifica del circuito Gran Prix Italia ad imporsi è stato il livignasco Giulio Zuccarini (secondo anche nell’assoluta). Secondo posto per Lorenzo Moschini e terza piazza per il bergamasco Federico Tomasoni che difende i colori dello sciclub Ubi Banca Goggi.
La classifica assoluta è stata vinta dall’azzuro Luca De Aliprandini che chiude con il crono di 1:47.46 e rifilando, come detto, 1.61 al livignasco. Terza piazza assoluta per Matteo De Vettori che ha accusato un gap di 1.64. Nella top five assoluta, entrano Lorenzo Moschini quarto con un ritardo di 1.86 e Tomasoni che chiude con un gap di 2.03.
Ma nel completto quella di oggi è stata un ottima prova di squadra. Infatti il lecchese Michelangelo Tentori chiude, nell’assoluta, al settimo posto. Nella top ten entra anche Nicolò Molteni che chiude al nono posto.
Un altro sorriso per la formazione lombarda arriva anche dalla speciale classifica aspiranti dove il bormino Tommaso Canclini (20esimo nell’assoluta) termina al terzo posto dietro solo al valdostano Giovanni Zazzaro, primo ed a Tobias Kastlunger che termina secondo.
1 | 136 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:47.46 | ||
2 | 124 | ZUCCARINI Giulio | 1997 | ITA | 1:49.07 | +1.61 | |
3 | 106 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:49.10 | +1.64 | |
4 | 103 | MOSCHINI Lorenzo | 1997 | ITA | 1:49.32 | +1.86 | |
5 | 123 | TOMASONI Federico | 1997 | ITA | 1:49.49 | +2.03 | |
6 | 154 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:49.74 | +2.28 | |
7 | 112 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | 1:49.92 | +2.46 | |
8 | 138 | ZAZZARO Giovanni | 1999 | ITA | 1:49.93 | +2.47 | |
9 | 128 | MOLTENI Nicolo | 1998 | ITA | 1:49.94 | +2.48 | |
10 | 109 | CERBO Nicolo | 1994 | ITA | 1:50.06 | +2.60 | |
11 | 104 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | 1:50.23 | +2.77 | |
12 | 122 | TEDDE Michael | 1998 | ITA | 1:50.46 | +3.00 | |
13 | 129 | ROSSI Patrick | 1996 | ITA | 1:50.79 | +3.33 | |
14 | 177 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 1:50.83 | +3.37 | |
15 | 134 | PASINI Giovanni | 1994 | ITA | 1:51.09 | +3.63 | |
16 | 107 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 1:51.27 | +3.81 | |
17 | 118 | HEEL Tobias | 1996 | ITA | 1:51.29 | +3.83 | |
18 | 183 | MOLING Samuel | 1998 | ITA | 1:51.37 | +3.91 | |
19 | 127 | VALLORY Mirko | 1997 | ITA | 1:51.58 | +4.12 | |
20 | 193 | CANCLINI Tommaso | 1999 | ITA | 1:51.71 | +4.25 | |
21 | 114 | BENC Patrik | 1997 | CZE | 1:51.83 | +4.37 | |
22 | 111 | ZAZZI Pietro | 1994 | ITA | 1:51.90 | +4.44 | |
23 | 152 | NIEDERMAIR Daniel | 1996 | ITA | 1:51.99 | +4.53 | |
24 | 162 | CONFORTOLA Matteo | 1995 | ITA | 1:52.07 | +4.61 | |
25 | 140 | GATTO Francesco | 1999 | ITA | 1:52.25 | +4.79 | |
26 | 158 | MENCACCINI Lorenzo | 1998 | ITA | 1:52.32 | +4.86 | |
27 | 101 | SIMONI Federico | 1997 | ITA | 1:52.74 | +5.28 | |
28 | 145 | CORDONE Stefano | 1999 | ITA | 1:53.55 | +6.09 | |
29 | 161 | OBERHAUSER Martin | 1998 | ITA | 1:53.65 | +6.19 | |
30 | 170 | MORODER Johannes | 1999 | ITA | 1:54.16 | +6.70 | |
31 | 188 | GASPARINI Michele | 1999 | ITA | 1:54.29 | +6.83 | |
32 | 132 | DE CANDIDO Francesco | 1993 | ITA | 1:54.66 | +7.20 | |
33 | 133 | KOVBASNYUK Ivan | 1993 | UKR | 1:54.72 | +7.26 | |
34 | 171 | DA PRADA Simone | 2000 | ITA | 1:54.80 | +7.34 | |
35 | 139 | KNOLLSEISEN Tobias | 1998 | ITA | 1:54.91 | +7.45 | |
36 | 166 | LLIBRE Ferriol | 1997 | ESP | 1:55.20 | +7.74 | |
37 | 196 | MAIRVONGRASPEINTEN Andreas | 1999 | ITA | 1:55.26 | +7.80 | |
38 | 148 | GALIANI Alex | 1999 | ITA | 1:55.46 | +8.00 | |
39 | 141 | REVIL Patrice | 1998 | ITA | 1:55.53 | +8.07 | |
40 | 156 | ZISCHG Martin | 1998 | ITA | 1:56.05 | +8.59 | |
41 | 165 | CAREDDU Emanuele | 1999 | ITA | 1:56.15 | +8.69 | |
42 | 159 | LOCHMANN Simon | 1999 | ITA | 1:56.58 | +9.12 | |
43 | 173 | EGGER Dominik | 2000 | ITA | 1:56.78 | +9.32 | |
44 | 167 | GURINI Federico | 2000 | ITA | 1:57.51 | +10.05 | |
45 | 186 | ROMELLI Diego | 2000 | ITA | 1:57.62 | +10.16 | |
46 | 172 | BIANCHI Mauro | 1999 | ITA | 1:57.89 | +10.43 | |
47 | 178 | DUO Matteo | 1999 | ITA | 1:58.10 | +10.64 | |
48 | 181 | GIORDANO Marco | 1999 | ITA | 1:58.28 | +10.82 | |
49 | 191 | DE CARLI Federico | 2000 | ITA | 1:58.58 | +11.12 | |
50 | 180 | BRUNO Benjamin | 1999 | GBR | 1:59.26 | +11.80 | |
51 | 187 | GALLINA Simone | 2000 | ITA | 2:00.04 | +12.58 | |
52 | 169 | DE NICOLA Andrea | 1998 | ITA | 2:01.14 | +13.68 | |
53 | 185 | OBERTO Matteo | 1999 | ITA | 2:01.47 | +14.01 | |
54 | 197 | SOLERA Federico | 2000 | ITA | 2:01.48 | +14.02 | |
55 | 174 | FORNO Marco | 2000 | ITA | 2:02.84 | +15.38 | |
56 | 168 | RESINELLI Luca | 1999 | ITA | 2:07.01 | +19.55 |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



