Home / Notizie
Sci alpino: a Chiesa Valmalenco bis di Galeotti. Moschini terzo fra gli azzurri
Il transalpino Greg Galeotti cala il bis a Chiesa Valmalenco e centra il secondo successo consecutivo nella prova FIS di gigante che si è svolta quest’oggi. Il francese ha concluso la sua performance facendo fermare il crono sul tempo di 1:47.92 e rifilando 77 centesimi all’azzurro Hans Zingerle. Terza piazza per un altro francese: Thibaut Favrot che di centesimi, invece,
Dicembre 22, 2016
Image

Il transalpino Greg Galeotti cala il bis a Chiesa Valmalenco e centra il secondo successo consecutivo nella prova FIS di gigante che si è svolta quest’oggi. Il francese ha concluso la sua performance facendo fermare il crono sul tempo di 1:47.92 e rifilando 77 centesimi all’azzurro Hans Zingerle. Terza piazza per un altro francese: Thibaut Favrot che di centesimi, invece, ne ha accusati 86. Bene ancora il bresciano dell’Esercito Lorenzo Moschini che termina al quinto posto nell’assoluta e risultando il terzo miglior italiano quest’oggi. Nella top ten entra anche Daniele Sorio che finisce al settimo posto. Ed ancora: il 20esimo posto di Nicolò Molteni.

 

 

 1  1  194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA  54.18  53.74  1:47.92  11.62
 2  14  6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA  54.44  54.25  1:48.69  +0.77  18.61
 3  3  194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA  54.39  54.39  1:48.78  +0.86  19.43
 4  33  6293171 VINATZER Alex 1999 ITA  54.63  54.21  1:48.84  +0.92  19.97
 5  29  6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA  54.51  54.43  1:48.94  +1.02  20.88
 6  36  491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP  55.09  53.99  1:49.08  +1.16  22.15
 7  6  6291028 SORIO Daniele 1994 ITA  54.51  54.70  1:49.21  +1.29  23.33
 8  2  6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA  54.63  54.60  1:49.23  +1.31  23.52
 9  16  6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA  54.50  54.76  1:49.26  +1.34  23.79
 10  5  6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA  54.50  54.86  1:49.36  +1.44  24.70
 11  8  690413 FANTINO Antonio 1991 ITA  54.70  54.92  1:49.62  +1.70  27.06
 12  19  6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA  55.42  54.43  1:49.85  +1.93  29.15
 13  15  511895 MUELLER Joel 1992 SUI  54.89  55.09  1:49.98  +2.06  30.33
 14  12  990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA  53.97  56.14  1:50.11  +2.19  31.51
 15  20  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste 1995 FRA  54.86  55.28  1:50.14  +2.22  31.78
 16  27  6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA  55.40  54.82  1:50.22  +2.30  32.51
 17  13  511856 ILIANO Nicholas 1992 SUI  55.31  55.09  1:50.40  +2.48  34.14
 18  7  6291374 HOFER Alex 1994 ITA  55.62  54.81  1:50.43  +2.51  34.41
 19  10  6190074 GATEAU Elie 1995 FRA  55.40  55.25  1:50.65  +2.73  36.41
 20  63  6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA  55.95  54.81  1:50.76  +2.84  37.41
 21  17  6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA  55.30  55.51  1:50.81  +2.89  37.86
 22  22  511975 MOOSER Marc

 

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali