
Si è concluso il secondo slalom speciale femminile sulle nevi dell’Alpe Cermis valido per il circuito FIS. Ad imporsi è stata Vera Tschurtschenthaler che dopo il quinto posto di ieri nell’assoluta si è protamente riscattata chiudendo con il crono di 1:48.39 e rifilando 5 decimi alla piemontese Lucrezia Lorenzi. Terza piazza per la ceca Gabriela Capova che ha accusato un gap di 1’34 dall’azzurra. Per quanto rigurda i colori lombardi. Da segnalare il 13esimo posto per Veronica Oliveri ed il 14esimo posto della lecchese Petra Smaldore ed ancora il 15esimo posto di Silvia Turla. Ed ancora nelle prime venti entra anche Angelica Rizzi che chiude con il 17esimo posto finale.
Ecco la classifica della prova di oggi.
1 | 3 | 299822 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | 53.89 | 54.50 | 1:48.39 | |
2 | 9 | 299939 | LORENZI Lucrezia | 1998 | ITA | 54.70 | 54.19 | 1:48.89 | +0.50 |
3 | 8 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 54.96 | 54.77 | 1:49.73 | +1.34 |
4 | 11 | 6295075 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 54.59 | 55.43 | 1:50.02 | +1.63 |
5 | 5 | 299699 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 54.44 | 55.80 | 1:50.24 | +1.85 |
6 | 6 | 516259 | SCHWITTER Tanja | 1993 | SUI | 54.68 | 55.86 | 1:50.54 | +2.15 |
7 | 2 | 516385 | BASLER Michelle | 1995 | SUI | 55.10 | 55.49 | 1:50.59 | +2.20 |
8 | 10 | 299401 | GABLONER Miriam | 1996 | ITA | 55.06 | 55.59 | 1:50.65 | +2.26 |
9 | 7 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | 56.23 | 54.74 | 1:50.97 | +2.58 |
10 | 15 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 55.82 | 55.70 | 1:51.52 | +3.13 |
11 | 18 | 6295096 | FANTI Francesca | 1999 | ITA | 56.80 | 55.03 | 1:51.83 | +3.44 |
12 | 28 | 6295354 | HALLER Celina | 2000 | ITA | 57.21 | 54.97 | 1:52.18 | +3.79 |
13 | 23 | 299000 | OLIVIERI Veronica | 1995 | ITA | 55.77 | 56.46 | 1:52.23 | +3.84 |
14 | 4 | 299586 | SMALDORE Petra | 1997 | ITA | 56.03 | 56.27 | 1:52.30 | +3.91 |
15 | 33 | 6295073 | TURLA Silvia | 1999 | ITA | 57.15 | 55.28 | 1:52.43 | +4.04 |
16 | 19 | 299936 | GARDANO Carola | 1998 | ITA | 56.39 | 56.13 | 1:52.52 | +4.13 |
17 | 26 | 299881 | RIZZI Angelica | 1998 | ITA | 57.37 | 55.49 | 1:52.86 | +4.47 |
18 | 36 | 6295224 | UNTERHOLZNER Petra | 1999 | ITA | 57.48 | 55.69 | 1:53.17 | +4.78 |
19 | 25 | 299983 | GULLI Anita | 1998 | ITA | 55.72 | 57.50 | 1:53.22 | +4.83 |
20 | 32 | 299979 | SCARPA Allegra Carlotta | 1998 | ITA | 57.60 | 55.88 | 1:53.48 | +5.09 |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



