
Lo “ZuC” che conosciamo. Il livignasco Giulio Zuccarini si è imposto quest’oggi nello slalom speciale FIS Junior che si è svolto sulle nevi piemontesi del Sestriere. L’alferie dello sci club Livigno centra la prima posizione facendo fermare il crono sul tempo di 2:04.39 e rifilando ben 1 secondo e 11 centesimi a Giovanni Zazzaro. Terza piazza per Tobias Kastlunger che ha accusato un gap di 1.56 dal lombardo. Ma oltre a Zuccarini l’intero gruppo di coach Simone Stiletto ha ben figurato. Davide Baruffaldi centra una più che onorevole 10ema posizione mentre Giacomo Rigamonti raccoglie la 11esima piazza. Sempre per quanto riguarda i colori lombardi da segnalare anche il bel sesto posto per Lorenzo Moschini che termina al sesto posto.
Domani sempre a Sestriere spazio ad un altra prova fra i pali stretti.
Qui di seguito la classifica.
1 | 1 | 6292556 | ZUCCARINI Giulio | 1997 | ITA | 1:02.10 | 1:02.29 | 2:04.39 | |
2 | 39 | 6293272 | ZAZZARO Giovanni | 1999 | ITA | 1:03.46 | 1:02.04 | 2:05.50 | +1.11 |
3 | 3 | 6293252 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 1:04.32 | 1:01.63 | 2:05.95 | +1.56 |
4 | 24 | 6291883 | GRECCHI Riccardo | 1996 | ITA | 1:03.77 | 1:02.24 | 2:06.01 | +1.62 |
5 | 57 | 6292448 | PADELLO Paolo | 1997 | ITA | 1:03.61 | 1:02.69 | 2:06.30 | +1.91 |
6 | 14 | 6292544 | MOSCHINI Lorenzo | 1997 | ITA | 1:03.53 | 1:02.87 | 2:06.40 | +2.01 |
7 | 64 | 6292478 | ANDREIS Sebastiano | 1997 | ITA | 1:04.19 | 1:02.37 | 2:06.56 | +2.17 |
8 | 15 | 6292089 | NIEDERMAIR Daniel | 1996 | ITA | 1:04.32 | 1:02.36 | 2:06.68 | +2.29 |
9 | 7 | 6292480 | BELTRAME Andrea | 1997 | ITA | 1:03.42 | 1:03.47 | 2:06.89 | +2.50 |
10 | 4 | 6293279 | BARUFFALDI Davide | 1999 | ITA | 1:03.66 | 1:03.33 | 2:06.99 | +2.60 |
11 | 8 | 6292052 | RIGAMONTI Giacomo | 1996 | ITA | 1:04.11 | 1:02.99 | 2:07.10 | +2.71 |
12 | 35 | 6292868 | PFEIFER Manuel | 1998 | ITA | 1:04.05 | 1:03.06 | 2:07.11 | +2.72 |
13 | 30 | 6292507 | VALLORY Mirko | 1997 | ITA | 1:04.81 | 1:02.35 | 2:07.16 | +2.77 |
14 | 37 | 6292508 | VIETTI Federico | 1997 | ITA | 1:04.52 | 1:02.84 | 2:07.36 | +2.97 |
15 | 42 | 6292596 | TOMASONI Federico | 1997 | ITA | 1:04.27 | 1:03.24 | 2:07.51 | +3.12 |
Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali



